Habe mal was rausgesucht wegen der "die letzten 10 Jahre" - Debatte
Schalke
[TABLE="head" ]Saison|Einnahmen|Ausgaben|Gesamt
2009/10|4,5 mio|10,8 mio|-6,2 mio
2008/09|6,9 mio|15,75 mio|-8,9 mio
2007/08|13,8 mio|17,8 mio|-4,1 mio
2006/07|2,9 mio|0 mio|2,9 mio|
2005/06|8 mio|14,2 mio|-6,2 mio|
2004/05|0 mio|5,75 mio|-5,75 mio|
2003/04|2 mio|4 mio|-2 mio|
2002/03|0,1 mio|20 mio|-19,9 mio|
2001/02|0 mio|12,2 mio|-12,2 mio|
2000/01|3 mio|1,75 mio|1,25 mio|
|||-61,1 mio|
[/table]
[TABLE="head" ]Saison|Pokal|Liga|Tore|Gegentore|Differenz|Punkte|International
09/10|HF|2|53 |31|22|65|n.V
08/09|VF|8|47 |35|12|50|UC-G
07/08|AF|3|55 |32|23|64|CL VF
06/07|2 Runde|2|53|32|21|68| UC 1 RND
05/06|2 Runde |4|47|31|16|61|CL-G UC HF
04/05|F|2|56|46|10|63|UC -16F
03/04|2 Runde|7|49|42|7|50|UC 2 RND
02/03|AF|7|46|40|6|49|UC 3 RND
01/02|PS|5|52 |36|16|61|CL G
00/01|PS|2|65 |35|30|62|n.V
||42|523|360|163|593
[/table]
Werder
[TABLE="head" ]Saison|Einnahmen|Ausgaben|Gesamt
2009/10|29,9 mio|13 mio|16,9 mio
2008/09 |3,4 mio |5,15 mio|-1,75 mio
2007/08 |22 mio|25,4 mio|-3,4 mio
2006/07 |10,7 mio|15,4 mio|-4,7 mio
2005/06 |11 mio|15,2 mio|-4,2 mio
2004/05 |6,5 mio |9 mio|-2,5 mio
2003/04 |0,16 mio|0,5 mio|-0,34 mio
2002/03 |15,2 mio|6 mio|9,2 mio
2001/02 |8,5 mio |5 mio|3,5 mio
2000/01 |1,6 mio |6,4 mio |-4,8 mio
|||7,9 mio
[/table]
[TABLE="head" ]Saison|Pokal|Liga|Tore|Gegentore|Differenz|Punkte|International
09/10|F|3|71|40|31|61|EL AF
08/09|PS|10|64|50|14|45|UC F
07/08|AF|2|75 |45|30|66|CL-G UC AF
06/07|1 Runde|3|76|40|36|66| CL-G UC HF
05/06|VF|2|79 |37|42|70|CL AF
04/05|HF|3|68 |37|31|59|CL AF
03/04|PS|1|79 |38|41|74|UI-Cup HF
02/03|HF|6|51 |50|1|52|UC 2 RND
01/02|2 Runde|6|54|43|16|56|UI-CUP 3 RND
00/01|2 Runde |7|53|48|5|53|UC 3 RND
|| 43|670|428|247|602
[/table]
Begriffe:
CL = Champions League
UC = Uefa Cup
PS = Pokalsieger
AF = Achtelfinale
HF = Halbfinale
RND = Runde
G = Gruppe
F = Finale
EL = Europa League
VF= Viertelfinale
16F = Sechzentelfinale
n.V = nicht Vorhanden