W
Werdiknight
Guest
Tabelle nach dem 7. Spieltag:
[TABLE=head]Pos. User Begeg-nungen Punkte gew. Rd. unent. Rd. verl. Rd. Fragen- pkt. Fragenpkt. Gegner Diff. Fr.pkt.
1 Chris Terminator 7 56 26 4 5 400 315 85
2 Werder-Thompel 7 47 20 7 8 404 366 38
3 zoggg 7 46 21 4 10 380 312 68
4 Quorthon 7 45 20 5 10 393 376 17
5 eisendieter 7 44 21 2 12 397 333 64
6 sünnschien 7 44 21 2 12 397 372 25
7 OstkurvenHuhn 7 41 18 5 12 324 248 76
8 Werdiknight 7 40 18 4 13 374 346 28
9 elvinator 7 40 17 6 12 318 276 42
10 Macavity 7 39 18 3 14 366 344 22
11 WeizenOlli 7 36 15 6 14 377 360 17
12 Mr. Orange 7 35 17 1 17 319 306 13
13 Campino 7 35 15 5 15 321 294 27
14 Brotmann 7 35 15 5 15 314 305 9
15 David Jarolim 7 35 14 7 14 369 371 -2
16 Nicole 7 32 14 4 17 368 366 2
17 PrinzHF 7 31 13 5 17 333 352 -19
18 Animaus 7 30 14 2 19 351 363 -12
19 WOMLSascha 7 29 14 1 20 346 355 -9
20 la_mariposa 7 27 12 3 20 357 378 -21
21 besserwisser 7 25 9 7 19 357 391 -34
22 MarcelWerderBremen 7 21 10 1 24 281 327 -46
23 Dragonius 7 21 10 1 24 206 304 -98
24 Wrannjesch * 7 6 3 0 32 61 353 -292
[/TABLE]
* Austritt nach Spieltag 1, Spiele werden jeweils 10:0 (50:0) für den Gegner gewertet
Statistische Spielereien:
Höchste Punktzahl pro Begegnung Spieler
71 Chris Terminator
Niedrigste Punktzahl pro Begegnung Spieler
28 MarcelWerderBremen
Höchste Fragenpkt.-Diff. Spieler (vs Gegenspieler)
31 Werdiknight (vs MarcelWerderBremen)
[TABLE=head]Pos. User Begeg-nungen Punkte gew. Rd. unent. Rd. verl. Rd. Fragen- pkt. Fragenpkt. Gegner Diff. Fr.pkt.
1 Chris Terminator 7 56 26 4 5 400 315 85
2 Werder-Thompel 7 47 20 7 8 404 366 38
3 zoggg 7 46 21 4 10 380 312 68
4 Quorthon 7 45 20 5 10 393 376 17
5 eisendieter 7 44 21 2 12 397 333 64
6 sünnschien 7 44 21 2 12 397 372 25
7 OstkurvenHuhn 7 41 18 5 12 324 248 76
8 Werdiknight 7 40 18 4 13 374 346 28
9 elvinator 7 40 17 6 12 318 276 42
10 Macavity 7 39 18 3 14 366 344 22
11 WeizenOlli 7 36 15 6 14 377 360 17
12 Mr. Orange 7 35 17 1 17 319 306 13
13 Campino 7 35 15 5 15 321 294 27
14 Brotmann 7 35 15 5 15 314 305 9
15 David Jarolim 7 35 14 7 14 369 371 -2
16 Nicole 7 32 14 4 17 368 366 2
17 PrinzHF 7 31 13 5 17 333 352 -19
18 Animaus 7 30 14 2 19 351 363 -12
19 WOMLSascha 7 29 14 1 20 346 355 -9
20 la_mariposa 7 27 12 3 20 357 378 -21
21 besserwisser 7 25 9 7 19 357 391 -34
22 MarcelWerderBremen 7 21 10 1 24 281 327 -46
23 Dragonius 7 21 10 1 24 206 304 -98
24 Wrannjesch * 7 6 3 0 32 61 353 -292
[/TABLE]
* Austritt nach Spieltag 1, Spiele werden jeweils 10:0 (50:0) für den Gegner gewertet
Statistische Spielereien:
71 Chris Terminator
Niedrigste Punktzahl pro Begegnung Spieler
28 MarcelWerderBremen
Höchste Fragenpkt.-Diff. Spieler (vs Gegenspieler)
31 Werdiknight (vs MarcelWerderBremen)




