Hier der Vergleich mit der letzten Saison (Hertha für Eintracht, Augsburg für St. Pauli)
Spieltag 4:
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):
[TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
1.|Borussia Dortmund|34|22|7|5|65:22|+43|73|-2
2.|Bayer 04 Leverkusen|34|20|8|6|58:40|+18|68|0
3.|FC Bayern München|34|20|7|7|82:38|+44|67|+2
4.|1. FSV Mainz 05|34|20|5|9|59:40|+19|65|+7
5.|Hannover 96|34|18|5|11|48:45|+3|59|-1
6.|1. FC Nürnberg|34|13|8|13|42:44|-2|47|0
7.|1. FC Köln|34|14|5|15|49:61|-12|47|+3
8.|SV Werder Bremen|34|12|10|12|50:57|-7|46|+5
9.|FC Schalke 04|34|12|6|16|42:47|-5|42|+2
10.|Sport-Club Freiburg|34|12|5|17|44:54|-10|41|-3
11.|M'gladbach|34|12|5|17|49:61|-12|41|+5
12.|1899 Hoffenheim|34|10|10|14|49:51|-2|40|-3
13.|Hamburger SV|34|10|10|14|45:56|-11|40|-5
14.|VfL Wolfsburg|34|10|8|16|43:51|-8|38|0
15.|VfB Stuttgart|34|10|7|17|57:56|+1|37|-5
16.|1. FC Kaiserslautern|34|9|9|16|41:56|-15|36|-10
17.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|9|9|16|32:48|-16|36|+2
18.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|8|6|20|36:64|-28|30|+1
[/TABLE]
Spieltag 4:
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):
[TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
1.|Borussia Dortmund|34|22|7|5|65:22|+43|73|-2
2.|Bayer 04 Leverkusen|34|20|8|6|58:40|+18|68|0
3.|FC Bayern München|34|20|7|7|82:38|+44|67|+2
4.|1. FSV Mainz 05|34|20|5|9|59:40|+19|65|+7
5.|Hannover 96|34|18|5|11|48:45|+3|59|-1
6.|1. FC Nürnberg|34|13|8|13|42:44|-2|47|0
7.|1. FC Köln|34|14|5|15|49:61|-12|47|+3
8.|SV Werder Bremen|34|12|10|12|50:57|-7|46|+5
9.|FC Schalke 04|34|12|6|16|42:47|-5|42|+2
10.|Sport-Club Freiburg|34|12|5|17|44:54|-10|41|-3
11.|M'gladbach|34|12|5|17|49:61|-12|41|+5
12.|1899 Hoffenheim|34|10|10|14|49:51|-2|40|-3
13.|Hamburger SV|34|10|10|14|45:56|-11|40|-5
14.|VfL Wolfsburg|34|10|8|16|43:51|-8|38|0
15.|VfB Stuttgart|34|10|7|17|57:56|+1|37|-5
16.|1. FC Kaiserslautern|34|9|9|16|41:56|-15|36|-10
17.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|9|9|16|32:48|-16|36|+2
18.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|8|6|20|36:64|-28|30|+1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
[/TABLE]
02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
[/TABLE]
12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
[/TABLE]

: Ich find die Idee grundsätzlich gut, einen Soll-Ist-Vergleich herzustellen. Als Referenz wählst Du die letzte Saison, die ich allerdings als Ausrutscher bewerte. Am Ende der Saison sind wir ein wenig schlauer.


