Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag (SVW - Augsburg): @Hanodo
Neuzugänge:
Theonline
G. Schlepper
Grünes Trikot nach dem 5. Spieltag: (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
gersche (55 Punkte)
Bergtrikot nach dem 5. Spieltag: (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
gersche (11 Fragen)
Flansch (11 Fragen)
schlö (11 Fragen)
Cortex (11 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führende/r) - Spieltagssiege mit 2 Siegen auf dem 1. Platz:
Je einen Sieg haben

Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
schlö
Hanodo
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 09.09.2022 um 18:30Uhr!!!!!!
Und hier die Fragen zum 6. Spieltag:
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - Augsburg (genaues Ergebnis) | 5 | / | nach Spieltag 6 |
| 2 | Wie viel Ballbesitz halt Werder in %? | 6 | 2 | nach Spieltag 6 |
| 3 | Welcher Werderspieler wird am meisten laufen? | 5 | / | nach Spieltag 6 |
| 4 | Wie viele Fehlpässe spielt der Gegner? | 7 | 3 | nach Spieltag 6 |
| 5 | Wie viele Mannschaften stehen nach dem Spieltag auf einem anderen Tabellenplatz als vor dem Spieltag? | 5 | 2 | nach Spieltag 6 |
| 6 | Ergebnis: Kiel - HSV (aus Sicht des HSV) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 6 |
| 7 | Welcher Werderspieler wird bis einschließlich Spieltag 15 die beste Zweikampfquote in % haben? (Statistik Ligainsider) | 7 | / | nach Spieltag 15 |
| 46 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | Tipp7 | OFW | 3:0 | 55 | Weiser | 117 | 7 | S | Pieper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werder Dirk | 3:1 | 55 | Weiser | 57 | 9 | S | Groß | ||||||||
| Benni4all | 2:1 | 54 | Schmidt | 47 | 5 | S | Pieper | ||||||||
| Opalo | 2:1 | 59 | Veljkovic | 77 | 6 | S | Pieper | ||||||||
| Ewiger Fan | 1:0 | 51 | Weiser | 103 | 11 | S | Pieper | ||||||||
| BasT82 | 3:1 | 56 | Weiser | 67 | 4 | S | Pieper | ||||||||
| rudi1980 | 3:1 | 57 | Weiser | 114 | 6 | S | Pieper | ||||||||
| TORSTINO | 2:0 | 54 | Stage | 89 | 12 | N | Pieper | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 3:1 | 53 | Weiser | 93 | 11 | U | Pieper | ||||||||
| Sand-Sturm | 2:0 | 54 | Pieper | 98 | 12 | N | Pieper | ||||||||
| sergeant_mumm | 3:2 | 56 | Weiser | 78 | 5 | N | Pieper | ||||||||
| Cortex | 2:1 | 53 | Weiser | 87 | 11 | S | Pieper | ||||||||
| jannek03 | 3:1 | 57 | Weiser | 91 | 8 | N | Friedl | ||||||||
| Hanodo | 1:1 | 55 | Weiser | 111 | 14 | N | Pieper | ||||||||
| kiwiundole | 1:0 | 47 | Pieper | 110 | 13 | N | Pieper | ||||||||
| Werderbaer87 | 2:0 | 59 | Weiser | 98 | 9 | S | Pieper | ||||||||
| Flansch | 2:1 | 53 | Weiser | 102 | 10 | S | Pieper | ||||||||
| gherwin | 1:1 | 48 | Jung | 69 | 11 | N | Pieper | ||||||||
gersche
| 1:0 | 50 | Pieper | 111 | 14 | U | Veljkovic | ||||||||
| MrDave7 | 3:2 | 57 | Weiser | 77 | 7 | S | Pieper | ||||||||
| Wattwerderwurm | 1:0 | 55 | Weiser | 79 | 6 | S | Pieper | ||||||||
| Dennis81 | 3:0 | 61 | Weiser | 82 | 10 | S | Pieper | ||||||||
| Whythat | 4:1 | 56 | Pieper | 95 | 8 | S | Pieper | ||||||||
| meister4ever | 2:1 | 58 | Weiser | 37 | 11 | U | Pieper | ||||||||
| Micoud23 | 3:0 | 57 | Weiser | 98 | 13 | N | Pieper | ||||||||
| janstoike | 3:2 | 54 | Weiser | 42 | 9 | U | Pieper | ||||||||
| hoopje | 2:1 | 55 | Jung | 106 | 12 | U | Groß | ||||||||
| Bea92 | 3:1 | 59 | Jung | 99 | 11 | N | Friedl | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | 57 | Friedl | 91 | 9 | U | Pieper | ||||||||
| FatTony | 3:1 | 54 | Pieper | 113 | 12 | U | Pieper | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 4:2 | 58 | Weiser | 42 | 6 | S | Pieper | ||||||||
| PrinzHF | 1:2 | 59 | Weiser | 75 | 8 | S | Jung | ||||||||
| Theonline | 4:2 | 67 | Veljkovic | 22 | 7 | S | Pieper | ||||||||
| svw1311 | 3:1 | 60 | Weiser | 107 | 12 | N | Pieper | ||||||||
| andrewerderfan | 4:1 | 60 | Weiser | 37 | 5 | N | Friedl | ||||||||
| Quasikasn | 1:0 | 61 | Pieper | 77 | 10 | N | Pieper | ||||||||
| Zockerlars47 | 3:1 | 64 | Weiser | 88 | 8 | N | Pieper | ||||||||
| Mrsvenson | 2:0 | 56 | Weiser | 97 | 13 | S | Friedl | ||||||||
| The Culprit | 2:1 | 53 | Weiser | 83 | 9 | S | Weiser | ||||||||
| schlö | 2:1 | 59 | Schmidt | 101 | 11 | U | Pieper | ||||||||
| Ailton10 | 2:0 | 57 | Weiser | 87 | 12 | S | Pieper | ||||||||
| Karlsson (G) | 3:1 | 56 | Pieper | 99 | 12 | S | Pieper | ||||||||
| Weserpizarro24 | 3:1 | 57 | Stage | 97 | 10 | S | Pieper | ||||||||
| Flutlicht82 | 2:1 | 53 | Weiser | 107 | 6 | N | Pieper | ||||||||
| G. Schlepper | 3:1 | 54 | Weiser | 121 | 11 | U | Pieper | ||||||||
| Simos | 3:2 | 56 | Weiser | 42 | 4 | S | Pieper |
[TR] [/TR]
| 46 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 0:1 | 70 | Weiser | 111 | 16 | S | * |
| Hanodo | 1:1 | 55 | Weiser | 111 | 14 | N | 19 |
| Werderbaer87 | 2:0 | 59 | Weiser | 98 | 9 | S | 13 |
| The Culprit | 2:1 | 53 | Weiser | 83 | 9 | S | 13 |
| PrinzHF | 1:2 | 59 | Weiser | 75 | 8 | S | 13 |
| Mrsvenson | 2:0 | 56 | Weiser | 97 | 13 | S | 13 |
| Flansch | 2:1 | 53 | Weiser | 102 | 10 | S | 13 |
| Cortex | 2:1 | 53 | Weiser | 87 | 11 | S | 13 |
| BasT82 | 3:1 | 56 | Weiser | 67 | 4 | S | 13 |
| Ailton10 | 2:0 | 57 | Weiser | 87 | 12 | S | 13 |
| Werder Dirk | 3:1 | 55 | Weiser | 57 | 9 | S | 11 |
| Wattwerderwurm | 1:0 | 55 | Weiser | 79 | 6 | S | 11 |
| Simos | 3:2 | 56 | Weiser | 42 | 4 | S | 11 |
| rudi1980 | 3:1 | 57 | Weiser | 114 | 6 | S | 11 |
| Zockerlars47 | 3:1 | 64 | Weiser | 88 | 8 | N | 10 |
| sergeant_mumm | 3:2 | 56 | Weiser | 78 | 5 | N | 10 |
| jannek03 | 3:1 | 57 | Weiser | 91 | 8 | N | 10 |
| G. Schlepper | 3:1 | 54 | Weiser | 121 | 11 | U | 10 |
| Exil-Ostfriese (G) | 3:1 | 53 | Weiser | 93 | 11 | U | 10 |
| gersche | 1:0 | 50 | Pieper | 111 | 14 | U | 9 |
| OFW | 3:0 | 55 | Weiser | 117 | 7 | S | 8 |
| MrDave7 | 3:2 | 57 | Weiser | 77 | 7 | S | 8 |
| Ex-Achimer_2.0 | 4:2 | 58 | Weiser | 42 | 6 | S | 8 |
| Ewiger Fan | 1:0 | 51 | Weiser | 103 | 11 | S | 8 |
| Dennis81 | 3:0 | 61 | Weiser | 82 | 10 | S | 8 |
| Opalo | 2:1 | 59 | Veljkovic | 77 | 6 | S | 6 |
| Karlsson (G) | 3:1 | 56 | Pieper | 99 | 12 | S | 6 |
| Theonline | 4:2 | 67 | Veljkovic | 22 | 7 | S | 5 |
| svw1311 | 3:1 | 60 | Weiser | 107 | 12 | N | 5 |
| Micoud23 | 3:0 | 57 | Weiser | 98 | 13 | N | 5 |
| meister4ever | 2:1 | 58 | Weiser | 37 | 11 | U | 5 |
| janstoike | 3:2 | 54 | Weiser | 42 | 9 | U | 5 |
| Flutlicht82 | 2:1 | 53 | Weiser | 107 | 6 | N | 5 |
| andrewerderfan | 4:1 | 60 | Weiser | 37 | 5 | N | 5 |
| Whythat | 4:1 | 56 | Pieper | 95 | 8 | S | 3 |
| Weserpizarro24 | 3:1 | 57 | Stage | 97 | 10 | S | 3 |
| Benni4all | 2:1 | 54 | Schmidt | 47 | 5 | S | 3 |
| TORSTINO | 2:0 | 54 | Stage | 89 | 12 | N | 0 |
| schlö | 2:1 | 59 | Schmidt | 101 | 11 | U | 0 |
| Sand-Sturm | 2:0 | 54 | Pieper | 98 | 12 | N | 0 |
| Quasikasn | 1:0 | 61 | Pieper | 77 | 10 | N | 0 |
| kiwiundole | 1:0 | 47 | Pieper | 110 | 13 | N | 0 |
| hoopje | 2:1 | 55 | Jung | 106 | 12 | U | 0 |
| gherwin | 1:1 | 48 | Jung | 69 | 11 | N | 0 |
| FatTony | 3:1 | 54 | Pieper | 113 | 12 | U | 0 |
| Bea92 | 3:1 | 59 | Jung | 99 | 11 | N | 0 |
| andy0606 | 3:1 | 57 | Friedl | 91 | 9 | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:











