Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums!
Neues Spiel, neues Glück! Auf zur nächsten Runde!
Mitmachen kann jeder wer möchte! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Die Regeln sind ganz einfach:Neues Spiel, neues Glück! Auf zur nächsten Runde!
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig. Das war es schon.
Hinter den Fragen steht in Klammern jeweils die Wertigkeit bei richtiger Antwort.
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Wer alle 6 Fragen richtig beantworten kann, bekommt für den Sieg 2 Punkte und nicht nur einen!
Bei Punktegleichheit gibt es dementsprechend mehr Sieger!
Am Ende der Saison wird der User, der die meisten Spieltagssiege eingefahren hat, einen kleinen Preis von mir erhalten.
Ehemalige Sieger
5. Spieltag: @svw1311 // @Werder Dirk
6. Spieltag: @janstoike
7. Spieltag: @PrinzHF
8. Spieltag: @andy0606 // @gherwin // @janstoike // @Mrsvenson // @svw1311
9. Spieltag: @schlö @butch
10. Spieltag: @Wattwerderwurm
11. Spieltag: @Karlsson
12. Spieltag: @Karlsson // @Exil-Ostfriese
13. Spieltag: @jannek03 // @Exil-Ostfriese
14. Spieltag: @BremerHesse
15. Spieltag: @Karlsson // @Benni4all
16. Spieltag: @Hanodo
17. Spieltag: @opalo
18. Spieltag: @MrDave7
19. Spieltag: @Micoud23
20. Spieltag: @Benni4all // @BasT82
21. Spielttag: @PrinzHF
22. Spieltag: @Dennis81 // @Exil-Ostfriese // @MrDave7 // @Mrsvenson // @Wattwerderwurm
23. Spieltag: @BremerHesse // @gherwin // @Micoud23
24. Spieltag: @Exil-Ostfriese // @jannek03 // @sergeant_mumm
25. Spieltag: @Bea92 // @Benni4all // @Torstino
26. Spieltag: noch offen
27. Spieltag: @kiwiundole
Wer sich nochmal erinnern möchte, der Link zu unserem letzten Tippspiel: 26. Spieltag
https://www.werder.de/forum/threads/das-etwas-andere-tippspiel-26-spieltag.70634/
Voting zur Masterfrage(beendet)
Masterfrage: Welche drei Mannschaften belegen am Saisonende die Plätze 1-3?
| 34 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 |
|---|---|---|---|
| OFW | HSV | Werder | Schalke |
| rudi1980 | Werder | Schalke | HSV |
| MrDave7 | Werder | Darmstadt | HSV |
| TORSTINO | St. Pauli | HSV | Werder |
| gherwin | Darmstadt | Werder | Heidenheim |
| BremerHesse | Werder | Schalke | Darmstadt |
| The Culprit | Werder | St. Pauli | Darmstadt |
| Dennis81 | Werder | HSV | Schalke |
| BasT82 | St. Pauli | Darmstadt | Werder |
| kiwiundole | Werder | HSV | St. Pauli |
| Exil-Ostfriese | Werder | Schalke | HSV |
| sergeant_mumm | Werder | St. Pauli | Schalke |
| Sand-Sturm | Werder | Schalke | Darmstadt |
| Werder Dirk | Werder | St. Pauli | Darmstadt |
| svw1311 | Werder | St. Pauli | Schalke |
| Ewiger Fan | HSV | Werder | Schalke |
| PrinzHF | Darmstadt | St. Pauli | Werder |
| andy0606 | Werder | Schalke | St. Pauli |
| Benni4all | Werder | Schalke | St. Pauli |
| Opalo | St. Pauli | Werder | HSV |
| jannek03 | Werder | Schalke | HSV |
| Wattwerderwurm | HSV | Schalke | Werder |
| hoopje | Werder | St. Pauli | Schalke |
| schlö | Werder | St. Pauli | Darmstadt |
| werderbaer87 | Werder | St. Pauli | HSV |
| Weserpizarro24 | Werder | Darmstadt | HSV |
| Bea92 | Werder | St. Pauli | Darmstadt |
| janstoike | St. Pauli | Werder | HSV |
| Karlsson | Werder | Darmstadt | HSV |
| micoud23 | Werder | HSV | Schalke |
| Mrsvenson | Werder | HSV | St. Pauli |
| Ex-Achimer_2.0 | Werder | Darmstadt | HSV |
| mojoforsvw | Werder | Schalke | HSV |
| Hanodo | Darmstadt | Werder | Nürnberg |
@Karlsson
(3 Spieltagssiege + Gewinner der Hinrunden - Masterfrage)
@Benni4all 2 Siege: @janstoike @svw1311 @PrinzHF @Mrsvenson @MrDave7 @Wattwerderwurm @BremerHesse @gherwin @jannek03 Einen Sieg haben bisher: @andy0606 @butch @Hanodo @schlö @Viertelkind (Gewinner der Hinrunden - Masterfrage)
@Werder Dirk @opalo @BasT82 @Dennis81 @sergeant_mumm @Torstino @Bea92 @kiwiundole !!!!!!Anmeldeschluss diesmal am Freitag, 18.03.2022 - 17:30 Uhr!!!!!! Und hier die Fragen für den 27. Spieltag:
Tipp 1: Werder - Darmstadt (genaues Ergebnis) (3)
Tipp 2: Wie viele Einwürfe bekommt Werder? (3)
Tipp 3: Wie viele Schüsse hält Jiri Pavlenka? (3)
Tipp 4: Endet unsere Partie mit 22 Spielern auf dem Feld? (1)
Tipp 5: Wieviel Ballbesitz halt Werder in %? (4)
Tipp 6: St.Pauli - Heidenheim (aus Sicht von St. Pauli) (S/U/N) (2)
Endergebnis:
| 34 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten lt.Kicker | 1:0 | 9 | 3 | nein | 61 | S | 15 |
| kiwiundole | 1:0 | 13 | 11 | nein | 50 | N | 4 |
| Bea92 | 1:0 | 19 | 11 | ja | 53 | U | 3 |
| Karlsson | 3:1 | 17 | 11 | nein | 53 | S | 3 |
| schlö | 1:1 | 11 | 11 | nein | 50 | S | 3 |
| Micoud23 | 2:1 | 9 | 6 | ja | 57 | N | 3 |
| Dennis81 | 3:2 | 32 | 11 | ja | 54 | S | 2 |
| PrinzHF | 3:3 | 17 | 4 | ja | 47 | S | 2 |
| BasT82 | 2:1 | 13 | 7 | ja | 58 | S | 2 |
| The Culprit | 0:4 | 24 | 8 | ja | 56 | S | 2 |
| Opalo | 1:3 | 18 | 10 | ja | 54 | S | 2 |
| MrDave7 | 1:2 | 20 | 7 | ja | 52 | S | 2 |
| jannek03 | 0:2 | 14 | 11 | ja | 45 | S | 2 |
| Weserpizarro24 | 2:1 | 22 | 8 | ja | 59 | S | 2 |
| Ex-Achimer_2.0 | 2:2 | 17 | 13 | ja | 62 | S | 2 |
| OFW | 1:3 | 15 | 5 | nein | 52 | U | 1 |
| Werder Dirk | 1:1 | 27 | 9 | nein | 56 | U | 1 |
| janstoike | 1:1 | 16 | 9 | nein | 64 | U | 1 |
| andy0606 | 3:1 | 21 | 9 | nein | 52 | U | 1 |
| svw1311 | 3:2 | 22 | 11 | nein | 53 | U | 1 |
| gherwin | 1:1 | 15 | 4 | ja | 46 | U | 0 |
| BremerHesse | 2:2 | 20 | 6 | ja | 52 | U | 0 |
| Benni4all | 3:3 | 13 | 5 | ja | 51 | U | 0 |
| TORSTINO | 2:2 | 17 | 8 | ja | 52 | N | 0 |
| Ewiger Fan | 2:2 | 16 | 7 | ja | 49 | U | 0 |
| Exil-Ostfriese | 3:1 | 21 | 11 | ja | 57 | U | 0 |
| sergeant_mumm | 3:2 | 12 | 9 | ja | 47 | U | 0 |
| Werderbaer87 | 2:1 | 19 | 12 | ja | 54 | U | 0 |
| Hanodo | 2:4 | 19 | 7 | ja | 57 | U | 0 |
| hoopje | 3:2 | 27 | 9 | ja | 56 | U | 0 |
| rudi1980 | 4:1 | 27 | 14 | ja | 56 | U | 0 |
| Sand-Sturm | 2:1 | 22 | 9 | ja | 54 | U | 0 |
| Wattwerderwurm | 1:3 | 15 | 8 | ja | 50 | U | 0 |
| mojoforsvw | 2:1 | 17 | 13 | ja | 48 | N | 0 |
| Mrsvenson | 2:1 | 23 | 14 | ja | 58 | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:





