Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt ein Frage aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Hier nochmal der Link zum Nachlesen zum 1. Spieltag unseres Tippspiels von letzter Woche
https://www.werder.de/forum/threads/das-etwas-andere-tippspiel-2-spieltag.73011/
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW-VfB): @ThoKoe
Aktuell Führende/r in der Gesamtwertung mit je einem Sieg:
gersche
Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 12.08.2022 um 19:30Uhr!!!!!!
Und hier die Fragen zum 2. Spieltag:
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Bei den Leuten die es diesmal vergessen, wird
Tipp 4
als Jokerfrage eingetragen!| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - VfB Stuttgart (genaues Ergebnis) | 5 | / | nach ST 2 |
| 2 | Welcher Werderspieler wird als Erster eingewechsel? | 3 | / | nach ST 2 |
| 3 | Der VfB lag letzte Saison in der Statistik der gewonnenen Zweikämpfe auf Platz 1 (!) Wie viel % der Zweikämpfe gewinnt Werder? | 7 | 3 | nach ST 2 |
| 4 | Fällt in unserem Spiel ein Tor außerhalb des 16ers? (ja 3 / nein 2) | ja 3 | nein 2 | nach ST 2 |
| 5 | Wie oft werden wir gefoult? | 5 | 2 | nach ST 2 |
| 6 | Ergebnis: Bielefeld - HSV (aus Sicht des HSV) (S/U/N) | 3 | / | nach ST 2 |
| 7 | Werder hat aktuell 800 Spiele in der 1. Liga gewonnen (DFB Statistik) - Wie viele Spiele werden wir bis einschließlich Spieltag 12 gewinnen? | 5 | 2 | nach ST 12 |
| 44 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | Tipp7 | OFW | 2:1 | Schmidt | 50 | ja | 12 | S | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrinzHF | 1:2 | Burke | 53 | nein | 14 | S | 4 | ||||||||
| Opalo | 2:1 | Jung | 58 | nein | 16 | S | 4 | ||||||||
| Dennis81 | 3:1 | Buchanan | 51 | ja | 8 | N | 5 | ||||||||
| Flansch | 2:2 | Agu | 62 | ja | 12 | S | 4 | ||||||||
| gersche | 2:1 | Rapp | 52 | ja | 14 | S | 4 | ||||||||
| rudi1980 | 3:1 | Schmidt | 57 | ja | 17 | S | 7 | ||||||||
| Hanodo | 3:2 | Schmidt | 52 | ja | 13 | N | 5 | ||||||||
| BasT82 | 3:0 | Buchanan | 54 | ja | 8 | S | 5 | ||||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | Rapp | 48 | nein | 12 | U | 4 | ||||||||
| hoopje | 1:0 | Rapp | 54 | ja | 12 | U | 5 | ||||||||
| sergeant_mumm | 3:1 | Schmid | 46 | ja | 15 | N | 3 | ||||||||
| Wattwerderwurm | 1:3 | Schmidt | 54 | ja | 15 | S | 4 | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 1:1 | Schmid | 53 | nein | 15 | S | 4 | ||||||||
| gherwin | 1:2 | Burke | 44 | nein | 11 | N | 0 | ||||||||
| svw1311 | 3:1 | Schmid | 54 | ja | 16 | S | 6 | ||||||||
| Sand-Sturm | 2:1 | Buchanan | 51 | ja | 12 | S | 5 | ||||||||
| Whythat | 1:1 | Schmid | 46 | nein | 8 | S | 5 | ||||||||
| werderbaer87 | 2:1 | Buchanan | 46 | ja | 13 | S | 5 | ||||||||
| kiwiundole | 3:1 | Gruev | 45 | nein | 14 | U | 4 | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | Agu | 51 | ja | 16 | U | 6 | ||||||||
| Werder Dirk | 1:1 | Schmid | 56 | ja | 16 | S | 3 | ||||||||
| bea92 | 2:1 | Rapp | 52 | ja | 14 | S | 6 | ||||||||
| jannek03 | 3:1 | Buchanan | 51 | nein | 17 | U | 6 | ||||||||
| Cortex | 3:2 | Schmid | 59 | ja | 13 | S | 4 | ||||||||
| TORSTINO | 2:0 | Schmid | 52 | ja | 13 | N | 5 | ||||||||
| DarthWerder | 3:1 | Gruev | 56 | ja | 21 | U | 6 | ||||||||
| andrewerderfan | 3:2 | Agu | 49 | ja | 9 | N | 5 | ||||||||
| Ailton10 | 2:1 | Rapp | 46 | ja | 11 | S | 4 | ||||||||
| Zockerlars47 | 3:2 | Rapp | 57 | ja | 16 | N | 5 | ||||||||
| Benni4all | 1:1 | Rapp | 50 | nein | 13 | S | 5 | ||||||||
| janstoike | 2:2 | Schmid | 52 | ja | 16 | U | 5 | ||||||||
| schlö | 3:2 | Füllkrug | 59 | ja | 11 | S | 5 | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 3:1 | Schmidt | 57 | ja | 14 | S | 8 | ||||||||
| TheCulprit | 2:1 | Buchanan | 52 | nein | 13 | N | 4 | ||||||||
| MrDave7 | 2:0 | Rapp | 52 | ja | 17 | S | 5 | ||||||||
| Karlsson (G) | 3:1 | Rapp | 51 | nein | 13 | N | 6 | ||||||||
| brementerrier | 2:0 | Füllkrug | 70 | nein | 18 | N | 5 | ||||||||
| Flutlicht82 | 3:2 | Buchanan | 54 | nein | 11 | U | 5 | ||||||||
| Mrsvenson | 2:0 | Rapp | 54 | nein | 14 | U | 6 | ||||||||
| Weserpizarro24 | 3:1 | Schmid | 52 | ja | 16 | S | 4 | ||||||||
| FatTony | 2:1 | Agu | 53 | ja | 11 | N | 4 | ||||||||
| ThoKoe | 3:1 | Jung | 64 | ja | 10 | S | 5 | ||||||||
| Simos | 3:1 | Rapp | 56 | ja | 17 | S | 8 |
[TR] [/TR]
| 44 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 2:2 | Stark | 49 | ja | 10 | S | * |
| ThoKoe | 3:1 | Jung | 64 | ja | 10 | S | 16 |
| Flansch | 2:2 | Agu | 62 | ja | 12 | S | 14 |
| janstoike | 2:2 | Schmid | 52 | ja | 16 | U | 13 |
| gersche | 2:1 | Rapp | 52 | ja | 14 | S | 9 |
| rudi1980 | 3:1 | Schmidt | 57 | ja | 17 | S | 9 |
| werderbaer87 | 2:1 | Buchanan | 46 | ja | 13 | S | 9 |
| Werder Dirk | 1:1 | Schmid | 56 | ja | 16 | S | 9 |
| bea92 | 2:1 | Rapp | 52 | ja | 14 | S | 9 |
| Cortex | 3:2 | Schmid | 59 | ja | 13 | S | 9 |
| Weserpizarro24 | 3:1 | Schmid | 52 | ja | 16 | S | 9 |
| andrewerderfan | 3:2 | Agu | 49 | ja | 9 | N | 8 |
| OFW | 2:1 | Schmidt | 50 | ja | 12 | S | 6 |
| PrinzHF | 1:2 | Burke | 53 | nein | 14 | S | 6 |
| BasT82 | 3:0 | Buchanan | 54 | ja | 8 | S | 6 |
| sergeant_mumm | 3:1 | Schmid | 46 | ja | 15 | N | 6 |
| Wattwerderwurm | 1:3 | Schmidt | 54 | ja | 15 | S | 6 |
| Exil-Ostfriese (G) | 1:1 | Schmid | 53 | nein | 15 | S | 6 |
| svw1311 | 3:1 | Schmid | 54 | ja | 16 | S | 6 |
| Sand-Sturm | 2:1 | Buchanan | 51 | ja | 12 | S | 6 |
| Whythat | 1:1 | Schmid | 46 | nein | 8 | S | 6 |
| Ailton10 | 2:1 | Rapp | 46 | ja | 11 | S | 6 |
| schlö | 3:2 | Füllkrug | 59 | ja | 11 | S | 6 |
| Ex-Achimer_2.0 | 3:1 | Schmidt | 57 | ja | 14 | S | 6 |
| MrDave7 | 2:0 | Rapp | 52 | ja | 17 | S | 6 |
| Simos | 3:1 | Rapp | 56 | ja | 17 | S | 6 |
| Ewiger Fan | 2:2 | Rapp | 48 | nein | 12 | U | 5 |
| Benni4all | 1:1 | Rapp | 50 | nein | 13 | S | 3 |
| Opalo | 2:1 | Jung | 58 | nein | 16 | S | 3 |
| Dennis81 | 3:1 | Buchanan | 51 | ja | 8 | N | 3 |
| Hanodo | 3:2 | Schmidt | 52 | ja | 13 | N | 3 |
| hoopje | 1:0 | Rapp | 54 | ja | 12 | U | 3 |
| andy0606 | 3:1 | Agu | 51 | ja | 16 | U | 3 |
| TORSTINO | 2:0 | Schmid | 52 | ja | 13 | N | 3 |
| DarthWerder | 3:1 | Gruev | 56 | ja | 21 | U | 3 |
| Zockerlars47 | 3:2 | Rapp | 57 | ja | 16 | N | 3 |
| FatTony | 2:1 | Agu | 53 | ja | 11 | N | 3 |
| gherwin | 1:2 | Burke | 44 | nein | 11 | N | 0 |
| kiwiundole | 3:1 | Gruev | 45 | nein | 14 | U | 0 |
| jannek03 | 3:1 | Buchanan | 51 | nein | 17 | U | 0 |
| TheCulprit | 2:1 | Buchanan | 52 | nein | 13 | N | 0 |
| Karlsson (G) | 3:1 | Rapp | 51 | nein | 13 | N | 0 |
| brementerrier | 2:0 | Füllkrug | 70 | nein | 18 | N | 0 |
| Flutlicht82 | 3:2 | Buchanan | 54 | nein | 11 | U | 0 |
| Mrsvenson | 2:0 | Rapp | 54 | nein | 14 | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:


