Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker/ Bundesliga.de/ sport.de/ Flashscore usw, vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje ( @HanseatCoco )
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
9. Spieltag: (Hoffenheim - SVW): @Cortex
10. Spieltag: (SVW - Mainz): @Micoud23
2. DFB - Pokalrunde: @Sand-Sturm
11. Spieltag: (Freiburg - SVW): @meister4ever
12. Spieltag: (SVW - Hertha): @Whythat
13. Spieltag: (SVW - Schalke): @Cortex // @gersche
14. Spieltag: (FCB - SVW): @TheCulprit
15. Spieltag: (SVW - RBL): @Flutlicht82 // Sieger Langzeitfragen @Micoud23
16. Spieltag: (Köln - SVW): @Zockerlars47
Gelbes Trikot (Aktuell Führender) - Spieltagssiege, mit 3 Siegen auf dem 1. Platz:
Dahinter mit je 2 Siegen
Je einen Sieg haben

Ewiger Fan
ThoKoe
HanseatCoco (ehemals hoopje)
schlö
Hanodo
Dennis 81
Bea92
Sand-Sturm
meister4ever
Flutlicht82
Zockerlars47
Grünes Trikot nach dem 16. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Zockerlars (156 Punkte)
Bergtrikot nach dem 16. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
Flansch (28 Fragen)
Neuzugang (blaues Trikot)
flekici
dermentalist
Anmeldeschluss Dienstag, 24.01.2023 - 18:30Uhr 
Partien am Mittwoch - 17. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum
Sport-Club Freiburg - Eintracht Frankfurt
1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund
FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach
SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin
Und hier die Fragen zum 17. Spieltag:
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - Union (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 17 |
| 2 | In welcher Minute fällt das erste Tor in unserem Spiel? | 8 | 3 | nach Spieltag 17 |
| 3 | Fällt in unserem Spiel ein Tor außerhalb des 16ers? (ja 3 / nein 2) | 3 | 2 | nach Spieltag 17 |
| 4 | Welcher Spieler der 1. Liga, schießt das letzte Tor in der Hinrunde? (nicht das späteste) | 5 | / | nach Spieltag 17 |
| 5 | In wie vielen Begegnungen wird von beiden Mannschaften das vollständige Wechselkontingent (5 Wechsel) ausgeschöpft? | 5 | / | nach Spieltag 17 |
| 6 | Ergebnis: Schalke - Leipzig (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 17 |
| LZ1 | Union aktuell auf Platz 1 der Foulstatistik mit den meisten Fouls vor Hoffenheim, Mainz und Augsburg. Welche Mannschaft wird bis einschließlich Spieltag 32 die meisten Fouls begangen haben? https://www.ran.de/datenbank/fussball/bundesliga/team-statistik-fouls-veruebt/ | 7 | / | nach Spieltag 32 |

LZ2: Welcher FELDspieler von Werder hat bis zum Ende der Hinrunde (17. Spieltag) die meisten Einsatzminuten? 7 Punkte
TIPPS:
| 38 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | LZ1 | sergeant_mumm | 1:2 | 12 | ja | Diaby | 6 | 0:3 | Union |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrinzHF | 2:2 | 7 | nein | Ducksch | 8 | 0:3 | Frankfurt | ||||||||
| BasT82 | 2:1 | 5 | ja | Höler | 7 | 0:2 | Union | ||||||||
| OFW | 1:0 | 82 | ja | Petersen | 6 | 1:3 | Augsburg | ||||||||
| brementerrier | 3:2 | 10 | ja | Musiala | 12 | 0:4 | Union | ||||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | 6 | ja | Forsberg | 3 | 0:3 | Union | ||||||||
| Simos | 1:1 | 28 | nein | Petersen | 4 | 1:4 | Augsburg | ||||||||
| meister4ever | 2:1 | 34 | ja | Diaby | 4 | 1:4 | Union | ||||||||
| TORSTINO | 4:1 | 10 | ja | Burke | 0 | 0:4 | Union | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | 9 | nein | Petersen | 7 | 1:3 | Mainz | ||||||||
| Wattwerderwurm | 0:3 | 20 | nein | Plea | 1 | 0:2 | Union | ||||||||
| Whythat | 0:2 | 23 | ja | Muani | 7 | 0:3 | Union | ||||||||
| rudi1980 | 4:3 | 5 | ja | Füllkrug | 9 | 1:3 | Union | ||||||||
| Werder Dirk | 1:1 | 17 | ja | Bittencourt | 6 | 0:2 | Union | ||||||||
| Opalo | 1:4 | 12 | ja | Stindl | 6 | 1:4 | Augsburg | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 1:3 | 23 | ja | Haller | 3 | 0:4 | Union | ||||||||
| svw1311 | 2:2 | 9 | ja | Füllkrug | 8 | 1:4 | Union | ||||||||
| Dennis81 | 2:1 | 4 | nein | Bellingham | 4 | 0:3 | Augsburg | ||||||||
| flekici | 2:3 | 12 | ja | Füllkrug | 1 | 0:3 | Union | ||||||||
| Sand-Sturm | 1:1 | 31 | ja | Amiri | 6 | 1:0 | Augsburg | ||||||||
| MrDave7 | 2:1 | 7 | ja | Füllkrug | 3 | 1:3 | Union | ||||||||
| Flansch | 1:3 | 9 | ja | Lindström | 6 | 0:3 | Augsburg | ||||||||
| G. Schlepper | 2:2 | 32 | ja | Füllkrug | 4 | 2:1 | Union | ||||||||
| Kymbrium | 2:1 | 31 | nein | Choup-Moting | 5 | 2:2 | Union | ||||||||
Zockerlars47
| 2:1 | 33 | ja | Diaby | 6 | 0:2 | Augsburg | ||||||||
| schlö | 2:1 | 32 | ja | Demirovic | 6 | 1:4 | Augsburg | ||||||||
| The Culprit | 1:3 | 27 | ja | Wirtz | 3 | 0:4 | Union | ||||||||
| kiwiundole | 3:1 | 17 | nein | Burke | 3 | 1:3 | Augsburg | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 2:1 | 23 | ja | Silva | 5 | 0:3 | Union | ||||||||
| Weserpizarro24 | 1:2 | 23 | ja | Diaby | 4 | 1:3 | Union | ||||||||
| janstoike | 1:3 | 6 | ja | Füllkrug | 1 | 1:3 | Augsburg | ||||||||
| BOWLINGEFO | 2:1 | 7 | ja | Diaby | 3 | 1:3 | Augsburg | ||||||||
| Quasikasn | 1:3 | 22 | nein | Beljo | 2 | 0:3 | Augsburg | ||||||||
| Mrsvenson | 1:1 | 38 | nein | Muani | 5 | 0:2 | Augsburg | ||||||||
| Micoud23 | 3:1 | 12 | nein | Füllkrug | 7 | 0:4 | Mainz | ||||||||
| Cortex | 2:2 | 26 | ja | Haller | 4 | 1:2 | Hoffenheim | ||||||||
| Flutlicht82 | 1:1 | 11 | nein | Burke | 3 | 1:3 | Augsburg | ||||||||
| dermentalist | 1:2 | 14 | ja | Becker | 7 | 0:3 | Augsburg |
[TR] [/TR]
ENDERGEBNIS:
| 38 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | LZ2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 1:2 | 14 | nein | Berisha | 5 | 1:6 | Weiser | * |
| dermentalist | 1:2 | 14 | ja | Becker | 7 | 0:3 | ./. | 15 |
| sergeant_mumm | 1:2 | 12 | ja | Diaby | 6 | 0:3 | Weiser | 14 |
| Weserpizarro24 | 1:2 | 23 | ja | Diaby | 4 | 1:3 | Füllkrug | 14 |
| Simos | 1:1 | 28 | nein | Petersen | 4 | 1:4 | Weiser | 9 |
| andy0606 | 3:1 | 9 | nein | Petersen | 7 | 1:3 | Weiser | 9 |
| Flutlicht82 | 1:1 | 11 | nein | Burke | 3 | 1:3 | Weiser | 9 |
| OFW | 1:0 | 82 | ja | Petersen | 6 | 1:3 | Weiser | 7 |
| Whythat | 0:2 | 23 | ja | Muani | 7 | 0:3 | Weiser | 7 |
| Exil-Ostfriese (G) | 1:3 | 23 | ja | Haller | 3 | 0:4 | Weiser | 7 |
| G. Schlepper | 2:2 | 32 | ja | Füllkrug | 4 | 2:1 | Weiser | 7 |
| Kymbrium | 2:1 | 31 | nein | Choup-Moting | 5 | 2:2 | Füllkrug | 7 |
| schlö | 2:1 | 32 | ja | Demirovic | 6 | 1:4 | Weiser | 7 |
| Mrsvenson | 1:1 | 38 | nein | Muani | 5 | 0:2 | Füllkrug | 7 |
| Cortex | 2:2 | 26 | ja | Haller | 4 | 1:2 | Weiser | 7 |
| Ex-Achimer_2.0 | 2:1 | 23 | ja | Silva | 5 | 0:3 | Füllkrug | 5 |
| PrinzHF | 2:2 | 7 | nein | Ducksch | 8 | 0:3 | Jung | 4 |
| Wattwerderwurm | 0:3 | 20 | nein | Plea | 1 | 0:2 | Füllkrug | 4 |
| Dennis81 | 2:1 | 4 | nein | Bellingham | 4 | 0:3 | Füllkrug | 2 |
| kiwiundole | 3:1 | 17 | nein | Burke | 3 | 1:3 | Friedl | 2 |
| Quasikasn | 1:3 | 22 | nein | Beljo | 2 | 0:3 | Veljkovic | 2 |
| Micoud23 | 3:1 | 12 | nein | Füllkrug | 7 | 0:4 | Füllkrug | 2 |
| BasT82 | 2:1 | 5 | ja | Höler | 7 | 0:2 | ./. | 0 |
| brementerrier | 3:2 | 10 | ja | Musiala | 12 | 0:4 | Friedl | 0 |
| Ewiger Fan | 2:2 | 6 | ja | Forsberg | 3 | 0:3 | Füllkrug | 0 |
| meister4ever | 2:1 | 34 | ja | Diaby | 4 | 1:4 | Füllkrug | 0 |
| TORSTINO | 4:1 | 10 | ja | Burke | 0 | 0:4 | Füllkrug | 0 |
| rudi1980 | 4:3 | 5 | ja | Füllkrug | 9 | 1:3 | Füllkrug | 0 |
| Werder Dirk | 1:1 | 17 | ja | Bittencourt | 6 | 0:2 | Jung | 0 |
| Opalo | 1:4 | 12 | ja | Stindl | 6 | 1:4 | Füllkrug | 0 |
| svw1311 | 2:2 | 9 | ja | Füllkrug | 8 | 1:4 | Füllkrug | 0 |
| flekici | 2:3 | 12 | ja | Füllkrug | 1 | 0:3 | ./. | 0 |
| Sand-Sturm | 1:1 | 31 | ja | Amiri | 6 | 1:0 | Füllkrug | 0 |
| MrDave7 | 2:1 | 7 | ja | Füllkrug | 3 | 1:3 | Füllkrug | 0 |
| Flansch | 1:3 | 9 | ja | Lindström | 6 | 0:3 | Friedl | 0 |
| Zockerlars47 | 2:1 | 33 | ja | Diaby | 6 | 0:2 | Füllkrug | 0 |
| The Culprit | 1:3 | 27 | ja | Wirtz | 3 | 0:4 | Friedl | 0 |
| janstoike | 1:3 | 6 | ja | Füllkrug | 1 | 1:3 | Füllkrug | 0 |
| BOWLINGEFO | 2:1 | 7 | ja | Diaby | 3 | 1:3 | ./. | 0 |
Zuletzt bearbeitet:


