bei unserem etwas anderem Tippspiel!
Die Regeln sind ganz einfach:
Ihr müsst nur eure Antworten in den Thread posten. Keine PN notwendig. Das war es schon.
Hinter den Fragen steht in Klammern jeweils die Wertigkeit bei richtiger Antwort.
Am Ende der Saison wird der User, der die meisten Spieltagssiege eingefahren hat, einen kleinen Preis von mir erhalten.
Anmeldeschluss diesmal am Freitag, 10.12.2021 um 17:00 Uhr
Ehemalige Sieger
5. Spieltag: @svw1311 // @Werder Dirk
6. Spieltag: @janstoike
7. Spieltag: @PrinzHF
8. Spieltag: @andy0606 // @gherwin // @janstoike // @Mrsvenson // @svw1311
9. Spieltag: @schlö @butch
10. Spieltag: @Wattwerderwurm
11. Spieltag: @Karlsson
12. Spieltag: @Karlsson // @Exil-Ostfriese
13. Spieltag: @jannek03 // @Exil-Ostfriese
14. Spieltag: @BremerHesse
15. Spieltag: @Karlsson @Benni4all
16. Spieltag: @Hanodo
17. Spieltag: @opalo
Aktuell Führender in der Gesamtwertung mit 3 Spieltagssiegen + Gewinner der Masterfrage
@KarlssonUnd hier die Fragen für den 17. Spieltag:
Tipp 1: Ergebnis: Regensburg – Werder (genaues Ergebnis) (3)
Tipp 2: Marvin Duksch und Niklas Füllkrug haben aktuell beide 10 Scorerpunkte auf dem Konto. Wer hat nach dem Spiel mehr? Duksch / Füllkrug / beide gleich viel? (2)
Tipp 3: Wie oft läuft Regensburg ins Abseits? (3)
Tipp 4: Wie viele Tore fallen insgesamt am 17. Spieltag in Liga 2? (3)
Tipp 5: St. Pauli steht bereits als Herbstmeister fest. Wer wird nach diesem Spieltag auf Platz 3 (!) der Tabelle stehen? (3)
aktuelle Bundesligatabelle
Tipp 6: Ergebnis: HSV – Rostock (aus Hamburger Sicht) (S/U/N) (2)
Tipp 7: Masterfrage: Welchen Platz wird der SVW am Ende der Hinrunde belegen? (1)
Alle die die Frage bereits beantwortet haben, können an diesem Spieltag NICHTS mehr ändern
Da wir hier einige Neueinsteiger hatten, hier nochmal die Regeln zur Masterfrage
Die Wertigkeit richtet sich danach, an welchem Spieltag ihr eure Antwort abgegeben habt.
Wer sie am 11, Spieltag getippt hat, würde bei richtiger Antwort 7 Punkte bekommen
Abgabe am 12. Spieltag mit richtiger Antwort, noch 6 Punkte
Abgabe am 13. Spieltag 5 Punkte usw. bis zum 17. Spieltag, da gibt es bei richtiger Antwort noch 1 Punkt.
Die Wertigkeit richtet sich danach, an welchem Spieltag ihr eure Antwort abgegeben habt.
Wer sie am 11, Spieltag getippt hat, würde bei richtiger Antwort 7 Punkte bekommen
Abgabe am 12. Spieltag mit richtiger Antwort, noch 6 Punkte
Abgabe am 13. Spieltag 5 Punkte usw. bis zum 17. Spieltag, da gibt es bei richtiger Antwort noch 1 Punkt.
Endergebnis:
| 32 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daten lt.Kicker | 2:3 | beide gleich | 5 | 29 | HSV | S | 15 |
| Opalo | 1:2 | Füllkrug | 5 | 29 | HSV | S | 11 |
| Ex-Achimer_2.0 | 2:3 | Duksch | 6 | 28 | HSV | S | 8 |
| jannek03 | 0:2 | Duksch | 3 | 29 | Paderborn | S | 5 |
| Hanodo | 2:3 | Füllkrug | 2 | 27 | Heidenheim | S | 5 |
| TORSTINO | 0:3 | Füllkrug | 5 | 24 | Nürnberg | S | 5 |
| Benni4all | 1:2 | Duksch | 5 | 35 | Paderborn | S | 5 |
| werderfan_64 | 1:3 | Füllkrug | 5 | 24 | Paderborn | S | 5 |
| Wattwerderwurm | 0:2 | Füllkrug | 5 | 24 | Regensburg | S | 5 |
| TheCulprit | 3:1 | beide gleich | 5 | 27 | Darmstadt | N | 5 |
| micoud23 | 1:3 | Duksch | 4 | 29 | Heidenheim | U | 5 |
| OFW | 0:2 | beide gleich | 4 | 31 | Paderborn | S | 4 |
| Maternus | 1:1 | beide gleich | 6 | 31 | Paderborn | S | 4 |
| schlö | 2:0 | beide gleich | 6 | 25 | Paderborn | S | 4 |
| Karlsson | 1:3 | Füllkrug | 2 | 31 | Darmstadt | S | 4 |
| Werder Dirk | 0:2 | Füllkrug | 3 | 29 | Darmstadt | U | 3 |
| Sand-Sturm | 0:2 | Duksch | 5 | 26 | Darmstadt | U | 3 |
| svw1311 | 1:3 | Füllkrug | 5 | 34 | Heidenheim | U | 3 |
| janstoike | 1.3 | Füllkrug | 5 | 28 | Nürnberg | U | 3 |
| Mrsvenson | 0:2 | Füllkrug | 4 | 33 | Heidenheim | S | 2 |
| Dennis81 | 1:2 | Füllkrug | 8 | 31 | Paderborn | S | 2 |
| Weserpizarro24 | 1:2 | Füllkrug | 4 | 26 | Heidenheim | S | 2 |
| James_19 | 2:1 | Füllkrug | 2 | 24 | Schalke 04 | S | 2 |
| PrinzHF | 2:2 | Füllkrug | 3 | 18 | Nürnberg | S | 2 |
| MrDave7 | 0:2 | Füllkrug | 4 | 22 | Regensburg | S | 2 |
| rudi1980 | 1:4 | beide gleich | 6 | 28 | Darmstadt | N | 2 |
| gherwin | 1:2 | Duksch | 1 | 33 | Paderborn | U | 0 |
| BremerHesse | 1:3 | Füllkrug | 3 | 24 | Nürnberg | U | 0 |
| BasT82 | 0:3 | Füllkrug | 2 | 22 | Heidenheim | U | 0 |
| sergeant_mumm | 1:2 | Füllkrug | 4 | 24 | Heidenheim | U | 0 |
| Ewiger Fan | 1:3 | Füllkrug | 3 | 31 | Schalke 04 | U | 0 |
| Exil-Ostfriese | 1:2 | Duksch | 2 | 23 | Paderborn | U | 0 |
| andy0606 | 1:2 | Füllkrug | 6 | 30 | Heidenheim | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:




