Christian Günther
Moderator
Bilbao hat trotz eines 1:0 Rückstandes zur Halbzeit doch noch mit 2:1 durch ein Tor in der 86. Minute (Llorente) gewonnen.
Die Tabelle in Gruppe L sieht jetzt so aus:
[table="head"]Pl.|Verein|Spiele|g.|u.|v.|Tore|Diff.|Pkte.
1.|Werder Bremen|3|2|1|0|8:5|3|7
2.|Athletic Bilbao|3|2|0|1|6:4|2|6
3.|Austria Wien|3|0|2|1|3:6|-3|2
4.|CD Nacional|3|0|1|2|4:6|-2|1
[/table]
Die Tabelle in Gruppe L sieht jetzt so aus:
[table="head"]Pl.|Verein|Spiele|g.|u.|v.|Tore|Diff.|Pkte.
1.|Werder Bremen|3|2|1|0|8:5|3|7
2.|Athletic Bilbao|3|2|0|1|6:4|2|6
3.|Austria Wien|3|0|2|1|3:6|-3|2
4.|CD Nacional|3|0|1|2|4:6|-2|1
[/table]

