Alte Seiten Spiel

Soll es ab der nächsten Runde 0,5Punkte für Post 14 geben?


  • Total voters
    33
Schwiegertochter gesucht ist fast wieder vorbei :o:o:o

Wieder eine lustige Sendung weniger:o:o:o

Vollpfosten-TV für die Nicole-Frau :lol::lol::lol:



Du schuldest mir noch ne Erklärung Jarolim (siehe oben irgendwo Seite 1450)
 
abend malte

[TABLE=head]Rang| Name| Punkte
1 |Weffe |128
2 |Nicole |94
3 |rollrasen (TV) |72,75
4 |Grinsebacke| 68,75
5 |werderfan0406| 54
6 |BIGBP |31,5
7 |Chrissy |28
8 |Der Werderaner |15,25
9 |Maller |15
10|Biju |11,75
11|einfach ich |10,5
12 |Werder-Bär |9,75
13 |Grün-Weiße Liebe| 6
14 |Animaus0410 |3,25
15|Sash |1,25
|Bormi |1,25
17 |Masa |1
|MultiFace |1
19|David Jarolim|0,75
20 |WOMLSascha |0,25
[/TABLE]

[TABLE=head]Rang| Team|Mitglieder| Punkte
1 |WOL Mafia |BIGBP & Weffe |115
2 |RollMops |Nicole & rollrasen |112,75
3 |Die Superhelden |Biju & Grinsebacke |55,25
4|NordWestFighters| Grün-Weiße Liebe & werderfan0406 |44,75
[/TABLE]
 
Meinst du meinen Post? Den hab ich aus dem Frauennationalmannschaftsthread übernommen.



Zitat von david jarolim Beitrag anzeigen
ich sage ja auch, dass es sich gewandelt hat und es diese sorte selbstverständlich noch gibt, sie aber inzwischen in der minderheit ist.

Den? In Beziehung auf meinen Beitrag? Verstehe ich noch nicht wirklich!
 
Oh oh oh, was lese ich denn da? Geht das nicht zu weit? Das sind ja übelste Beleidigungen... Nee nee nee :lol::lol:



Vorsicht mit solchen Aussagen Stefan, sowas kann in die Hose gehen

:lol::lol:

Ich könnte ja nun mit meinem Lieblingsspruch kommen, aber dann bekomme ich wieder Ärger :lol::lol:


@ Jarolim: Aber das in Verbindung mit meinem Beitrag???




Schön Dich zu sehen!!!
 
:18:

[TABLE=head]Rang| Name| Punkte
1 |Weffe |128
2 |Nicole |95
3 |rollrasen (TV) |72,75
4 |Grinsebacke| 68,75
5 |werderfan0406| 54
6 |BIGBP |31,5
7 |Chrissy |28
8 |Der Werderaner |15,5
9 |Maller |15
10|Biju |11,75
11|einfach ich |10,5
12 |Werder-Bär |9,75
13 |Grün-Weiße Liebe| 6
14 |Animaus0410 |3,25
15|Sash |1,25
|Bormi |1,25
17 |Masa |1
|MultiFace |1
19|David Jarolim|0,75
20 |WOMLSascha |0,25
[/TABLE]

[TABLE=head]Rang| Team|Mitglieder| Punkte
1 |WOL Mafia |BIGBP & Weffe |115
2 |RollMops |Nicole & rollrasen |113,75
3 |Die Superhelden |Biju & Grinsebacke |55,25
4|NordWestFighters| Grün-Weiße Liebe & werderfan0406 |44,75
[/TABLE]
 
Back
Top