Alte Seiten Spiel

Soll es ab der nächsten Runde 0,5Punkte für Post 14 geben?


  • Total voters
    33
:rolleyes:

Da kommen viele Ideen zusammen...

[TABLE=head]Rang| Name| Punkte
1 |Weffe |68
2 | Nicole |54
3 |rollrasen (TV) |51,75
4 |Grinsebacke| 40,5
5| werderfan0406| 34,5
6 |BIGBP |29,25
7 |Maller |15
8 |Chrissy |14
9 |einfach ich |9,25
10 |Werder-Bär |8,75
11 |Biju |8,25
12 |Grün-Weiße Liebe| 4,25
13 |Animaus0410 |2,25
14 |Sash |1,25
15 |Masa |1
|MultiFace |1
|Der Werderaner |1
16 |WOMLSascha |0,25[/TABLE]


[TABLE=head]Rang| Team| Punkte
1 |RolMops |45
2 |WOL Mafia |43
3 | NordWestFighters| 24,75
4 |Die Superhelden |23,75
[/TABLE]
 
Nee, ich bedanke mich, dass Du mich in der Sache nicht vergessen hast. Außerdem standen meine Chancen ja eh schlecht


Sind wir hier wieder allein?
 
keine Ahnung, wobei. eventuell über meine Mutter, eventuell in einigen Jährchen von mir. vielleicht geh ich ja in die chemische Industrie, da gibt es dann einiges, was ich günstig oder umsonst besorgen kann
 
keine Ahnung, wobei. eventuell über meine Mutter, eventuell in einigen Jährchen von mir. vielleicht geh ich ja in die chemische Industrie, da gibt es dann einiges, was ich günstig oder umsonst besorgen kann

Das klingt ja super... Sonst bin ich immer davon abhängig, wer in den Urlaub fliegt und für mich Sachen besorgen kann...

Ist das denn so? Du hast doch eher was mit Formeln und so zu tun...
 
nein das ist kein Ding. wenn ich irgendwo erheblich günstiger rankomme sag ich dir das.

in der chemischen Industrie werden die Chemiker teilweise auch in die Produktion einbezogen. aber mit Formeln hat man nur an Schulen und Unis zu tun. Manchmal muss man nur Berichte schreiben, woanders muss man dann schonmal chemische Prozesse ins Laufen bringen.
 

Da bist Du ja wieder... Gleich wieder frech werden und meine Blindheit ausnutzen wa? :lol:



[TABLE=head]Rang| Name| Punkte
1 |Weffe |68
2 | Nicole |55
3 |rollrasen (TV) |51,75
4 |Grinsebacke| 40,5
5| werderfan0406| 34,5
6 |BIGBP |29,25
7 |Maller |15
8 |Chrissy |14
9 |einfach ich |9,25
10 |Werder-Bär |8,75
11 |Biju |8,25
12 |Grün-Weiße Liebe| 4,25
13 |Animaus0410 |2,25
14 |Der Werderaner |1,25
|Sash |1,25
15 |Masa |1
|MultiFace |1
16 |WOMLSascha |0,25[/TABLE]


[TABLE=head]Rang| Team| Punkte
1 |RolMops |46
2 |WOL Mafia |43
3 | NordWestFighters| 24,75
4 |Die Superhelden |23,75
[/TABLE]
 
Back
Top