und wie findst das mit der Bahn?
[TABLE=head]Rang|Name|Punkte
1 |Weffe |60
2 |rollrasen (TV) |49,25
3 |Nicole| 45,5
4 |Grinsebacke |39,5
5 |werderfan0406 |31,75
6 |BIGBP |29,25
7 |Maller |13,75
8 |Chrissy |12,25
9 |einfach ich |8,75
10|Biju |8,25
11 | Werder-Bär| 7,5
12 |Grün-Weiße Liebe |3,75
13 |Animaus0410|2,25
14 |Sash |1,25
15 |Masa |1
|MultiFace |1
16 |WOMLSascha |0,25
[/TABLE]
[TABLE=head]Rang|Team|Punkte
1|WOL Mafia|35
2|RollMops|34
3|Die Superhelden|22,75
4|NordWestFighters|21,5
[/TABLE]
[TABLE=head]Rang|Name|Punkte
1 |Weffe |60
2 |rollrasen (TV) |49,25
3 |Nicole| 45,5
4 |Grinsebacke |39,5
5 |werderfan0406 |31,75
6 |BIGBP |29,25
7 |Maller |13,75
8 |Chrissy |12,25
9 |einfach ich |8,75
10|Biju |8,25
11 | Werder-Bär| 7,5
12 |Grün-Weiße Liebe |3,75
13 |Animaus0410|2,25
14 |Sash |1,25
15 |Masa |1
|MultiFace |1
16 |WOMLSascha |0,25
[/TABLE]
[TABLE=head]Rang|Team|Punkte
1|WOL Mafia|35
2|RollMops|34
3|Die Superhelden|22,75
4|NordWestFighters|21,5
[/TABLE]




