jep...hat wohl zu spät abgegeben!
Nö. Gar nicht.
Naja... Wenn sonst niemand will, haue ich meine eigenen Punkte dann doch mal raus.
[table=head]Platz| User| Interpret| Song|Punkte
1| patkaz| Skid Row| 18 And Life| 12
2| zoggg| Helloween| Power| 10
3| Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 8
4| Kuranyi Fußballgott| Mark Knopfler| Postcards from Paraguay| 7
5| Macavity| Amy MacDonald| Footballer's Wife| 6
6| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 5
7| HHF| The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 4
8| sgt.pepper| Kettcar| Money left to burn (with strings)| 3
9| tsubasa| Okkervil River| For Real| 2
10| el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 1[/table]
Ansonsten ist alles gesagt worden. Aus einem sehr guten Starterfeld wurde eine leider "nur" ordentliche Finalrund des Contests, bei dem die besseren Stücke bis hierhin leider wiederum nicht zu gebührenden Ehren kommen.
Wie Klasnic (mit dem ich wohl noch nie so sehr einer Meinung war wie in diesem Fall :eek:

) schon richtig sagte, dominierte Patkaz' Song hier für mein Empfinden allerdings absolut - wie so häufig

. Erwähnenswert ist des Weiteren noch die positive Überraschung Amy MacDonald. Sehr nettes Stück.
Ansonsten knapp aus den Punkten raus gefallen: Der gesamte Rest.
[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1|JayCa|30 Seconds To Mars|Kings & Queens| 84
2|Kuranyi Fußballgott|Mark Knopfler|Postcards from Paraguay|64
3|Masa| Andreas Johnson|Glorious| 63
4|Macavity|Amy MacDonald|Footballer's Wife| 62
5|sgt.pepper|Kettcar|Money left to burn (with strings)| 55
5|patkaz| Skid Row| 18 And Life| 55
7|Slizr|The Nightwatchman|One Man Revolution| 53
8|thehauser|Dredg|Catch Without Arms| 49
9|zoggg| Helloween| Power| 47
10|32_Kugelblitz|Soundgarden|Black hole sun| 40
11|Brotmann|Trucks|It's just porn mum| 39
12|100%-Fan|Franz Ferdinand|No You Girls| 36
12|Alex-GRÜN-WEISS| Aerosmith| Full Circle| 36
14|Eddie Vedder| The Undertones| Teenage Kicks| 35
15|dieMimi| Young Rebel Set| If I Was| 33
16|el_ben| Royal Republic| Tommy-Gun| 32
17| werderfan1995|Wir sind Helden| Guten Tag| 29 (DQ)
18| Dr. Knigge| Jethro Tull| Jump Start| 28
19|Micoud21| The Cardigans| Godspell| 27
19|HHF|The Mary Onettes| The Disappearance Of My Youth| 27
21|Diego°Love| Howie Day| Collide| 22
22|werderaner95| Chairlift| Bruises| 19
23|David Jarolim| Dúné| Heat| 18
24|tsubasa| Okkervil River| For Real| 14
25|OceanChild| John Lennon| I'm losing you| 8
26|hasenbommel| The Mock Turtles| Can You Dig It?| 6
27|Roy Keane| Teenage Bottlerocket| Bigger than Kiss| 4
28|Manny Calavera| Mad Caddies| Macho Nachos| 1
[/table]
Abgabetabelle:
[table=head]...muss noch!|...hat schon!
100%-Fan|
32_Kugelblitz|
Alex-GRÜN-WEISS|
Brotmann|
|David Jarolim
|Diego°Love
|dieMimi
Dr. Knigge|
|Eddie Vedder
|el_ben
eisendieter|
hasenbommel|
HHF|
|JayCa
|Klasnic#17
|Kuranyi Fußballgott
|Lichtgestalt Kaiser Franz
Macavity|
Manny Calavera|
|Masa
|Micoud21
OceanChild|
oceandreamer|
|OstkurvenHuhn
patkaz|
Roy Keane|
sgt.pepper|
|Slizr
|svw-dexter
thehauser|
|tsubasa
Tose|
|werderaner95
|zoggg
[/table]
Tabelle ohne Gewähr, da Grundlage nicht überprüft.
