... tatsächlich 6 Tore ab Minute 80 (es sei denn man feilscht jetzt um 10 Sekunden)
Was heißt denn feilschen ?

Die Fragestellung war da schon recht eindeutig ... "Tore nach der 80.Minute" und nicht wie Du es gerne hättest auf "ab Minute 80".

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
... tatsächlich 6 Tore ab Minute 80 (es sei denn man feilscht jetzt um 10 Sekunden)


Nein natürlich nicht wollte auch nur sagen das er schon ziemlich nah dran war aber es werden natürlich mehr Tipper noch Punkte bekommenDie Frage war aber nach der glatten Tausenderzahl - da wird nicht nur @werderbod gewonnen haben ...



Du hast absolut rechtGuten Morgen,
Ohh je, muss ich jetzt den Spielverderber spielen, nicht gerne, aber... wenn Minute 80 nicht nach Minute 80 ist, dann darf eine rote Karte, ein Platzverweis, nicht übersehen werden, und als kein Platzverweis gewertet werden.
Der Kieler Spieler Johansson hat zweifelsfrei im Spiel als Feldspieler, eine rote Karte bekommen, 9. Minute, wieso liebe Oberfrankenwerderanerin hast du da eine 0, also kein Spieler mit roter, gelberoter Karte gewertet?
und ich muss das alles nochmal neu machen.


Ich muss jetzt aber erstmal zum Zahnarzt...![]()







Ne alles gut.Hoffentlich geht er dir nicht auf die Nerven!
![]()
![]()



Du hast Post.Ich warte nur noch auf den gravierten Pokal


| Herztrikothunter | Punkte | |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 133 | |
| wherthas_echter | 32 | |
| JustALunatic | 26 | |
| Mrsvenson | 22 | |
| kiwiundole | 22 | |
| gersche | 15 | |
| svw1311 | 11 | |
| Werder Dirk | 0 |
| Eurofighter | Punkte | |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 134 | |
| Sand-Sturm | 30 | |
| schlö | 22 | |
| agrippa04 | 22 | |
| G. Schlepper | 21 | |
| Alien Jussange | 18 | |
| Abräumer | 16 | |
| LibudaKerpen | 15 |
| Team relachsed | Punkte | |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 142 | |
| Opalo | 30 | |
| Whythat | 27 | |
| alexsiegen | 26 | |
| donhugo | 20 | |
| andy0606 | 19 | |
| DerKracher | 15 | |
| Weserpizarro24 | 14 | |
| zwny | 5 |
| Alarmstufe rot | Punkte | |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 145 | |
| Christian Günther | 28 | |
| Zockerlars47 | 27 | |
| Jörg Rufer | 24 | |
| Ex-Achimer_2.0 | 22 | |
| Flansch | 21 | |
| Micoud23 | 18 | |
| werderlpz | 16 | |
| OFW | 13 |
| Team Rune | Punkte | |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 146 | |
| Ewiger Fan | 28 | |
| janstoike | 26 | |
| Benni4all | 24 | |
| Werderbod | 23 | |
| meister4ever | 21 | |
| andrewerderfan | 19 | |
| T0RSTIN0 | 15 |
| Team NO DOOF3S | Punkte | |
|---|---|---|
| Gesamtergebnis | 151 | |
| Wattwerderwurm | 32 | |
| sergeant_mumm | 26 | |
| Simos | 25 | |
| PrinzHF | 22 | |
| Cortex | 21 | |
| jannek03 | 20 | |
| MrDave7 | 19 | |
| bombadil | 18 |
| Team | Punkte aktueller Spieltag | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team NO DOOF3S | 151 | |
| 2 | Team Rune | 146 | |
| 3 | Alarmstufe rot | 145 | |
| 4 | Team relachsed | 142 | |
| 5 | Eurofighter | 134 | |
| 6 | Herztrikothunter | 133 |



Man muss natürlich bei dem Tippspiel auch bedenken, dass es zum Teil jedenfalls auch Glücksache ist. In der neuen Saison kann sich vieles ändern!Gekämpft, aufgeholt und doch verloren. Zum letzten Spieltag konnten wir zwar nochmal den Abstand verringern, aber am Ende hat es nicht gereicht. 20 Punkte zu den Marknachfolgerkämpfern sprechen dann doch eine deutliche Sprache - nehmen wir die 2. rote Laterne in Folge als Ansporn es im nächsten Jahr besser zu machen - ich hoffe es bleiben möglichst viele dem DEAT und dem Team treu!
Glückwunsch an die anderen Teams, und damit an die anderen Mitspieler, die einfach besser getippt haben! Wer am Ende die Nase vorn hat, über 34 Spieltage und ein paar Pokalspiele, der hat es auch verdient.
Herzlichen Glückwunsch besonders an die Treppenteams Relachsed, Rune und No Doof3s! Gratulation!
Glückssache?? NIemals. Das ist reiner Fußballsachverstand!Man muss natürlich bei dem Tippspiel auch bedenken, dass es zum Teil jedenfalls auch Glücksache ist. In der neuen Saison kann sich vieles ändern!



| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| LZ02 | Welche zwei Mannschaften schaffen den direkten Aufstieg in die erste Liga? | 12 | 5+5 | 34. Spieltag |
| LZ03 | Wer wird Meister der 1. Liga? | 5 | / | 34. Spieltag |
| LZ05 | Welche zwei Mannschaften werden direkt aus Liga 1 absteigen? (Kiel 3 / Bochum 4) | 3/4 | / | 34. Spieltag |
| LZ22 | Welche Mannschaft stellt den unfairsten Spieler der Saison? https://www.sport.de/fussball/deutschland-bundesliga/statistik-fairplay/ | 5 | / | 34. Spieltag |
| LZ25 | Wer wird Meister der 2. Bundesliga? | 7 | / | 34. Spieltag |
| LZ30 | Wie wird das Siegerteam unseres DEAT heißen? | 5 | / | 34. Spieltag |
| LZ35 | Welche zwei Mannschaften spielen die Relegation zur 1. Liga? | 5+5 | / | 34. Spieltag |
) und der SVW mit Friedl - 5 Punkte