Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt ein Frage aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Hier nochmal der Link zum Nachlesen unseres Tippspiels von letzter Woche
https://www.werder.de/forum/threads/das-etwas-andere-tippspiel-2-spieltag.73011/
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje
Aktuell Führende/r in der Gesamtwertung mit je einem Sieg:
gersche
Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 19.08.2022 um 18:30Uhr!!!!!!
Und hier die Fragen zum 3. Spieltag:
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Bei den Leuten die es vergessen, wird diesmal
Tipp 6
als Jokerfrage eingetragen!
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Dortmund - Werder (genaues Ergebnis) | 5 | / | nach ST 3 |
| 2 | Wie viele Fehlpässe spielt Werder? | 9 | 4 | nach ST 3 |
| 3 | In welcher Minute gibt es die erste Ecke in unserem Spiel? | 7 | 3 | nach ST 3 |
| 4 | Wie oft läuft Dortmund ins Abseits? | 5 | 2 | nach ST 3 |
| 5 | Wie viele Heimsiege gibt es am 3. Spieltag in der 1. Liga? | 5 | 2 | nach ST 3 |
| 6 | Ergebnis: HSV- Darmstadt (aus Sicht des HSV) (S/U/N) | 3 | / | nach ST 3 |
| 7 | Wie lautet unsere Tordifferenz nach dem 15. Spieltag? | 11 | 5 | nach ST 15 |
| 44 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 2:3 | 103 | 6 | 7 | 2 | N | * | |
| hoopje | 2:3 | 99 | 6 | 8 | 3 | N | 15 | |
| Zockerlars47 | 2:3 | 103 | 7 | 3 | 4 | U | 14 | |
| TORSTINO | 1:2 | 77 | 6 | 6 | 5 | N | 13 | |
| andy0606 | 1:2 | 65 | 5 | 7 | 4 | N | 13 | |
| Cortex | 3:2 | 87 | 6 | 7 | 4 | S | 12 | |
| Werderbaer87 | 3:1 | 95 | 3 | 7 | 4 | S | 10 | |
| andrewerderfan | 2:3 | 111 | 2 | 5 | 5 | U | 10 | |
| Dennis81 | 2:3 | 111 | 8 | 4 | 4 | N | 8 | |
| MrDave7 | 2:0 | 77 | 7 | 7 | 4 | N | 8 | |
| Mrsvenson | 2:2 | 85 | 6 | 4 | 4 | U | 7 | |
| Exil-Ostfriese (G) | 2:1 | 72 | 5 | 5 | 3 | N | 6 | |
| Ex-Achimer_2.0 | 2:3 | 8 | 8 | 4 | 3 | S | 5 | |
| janstoike | 2:3 | 98 | 3 | 3 | 4 | ./. | 5 | |
| Flansch | 2:3 | 47 | 2 | 8 | 5 | S | 5 | |
| Whythat | 1:2 | 24 | 7 | 7 | 5 | S | 5 | |
| PrinzHF | 1:2 | 77 | 3 | 7 | 4 | S | 5 | |
| meister4ever | 2:3 | 76 | 12 | 6 | 4 | S | 5 | |
| schlö | 2:1 | 46 | 18 | 7 | 4 | U | 5 | |
| Bea92 | 2:2 | 110 | 16 | 6 | 2 | U | 5 | |
| gersche | 3:1 | 91 | 12 | 1 | 3 | N | 3 | |
| Micoud23 | 1:3 | 84 | 4 | 4 | 3 | N | 3 | |
| sergeant_mumm | 4:1 | 95 | 7 | 4 | 3 | N | 3 | |
| Hanodo | 3:2 | 101 | 7 | 3 | 5 | N | 3 | |
| gherwin | 1:1 | 28 | 3 | 2 | 4 | N | 3 | |
| Flutlicht82 | 4:2 | 112 | 11 | 1 | 4 | N | 3 | |
| rudi1980 | 1:3 | 105 | 7 | 2 | 4 | S | 0 | |
| DarthWerder | 2:2 | 54 | 22 | 3 | 3 | S | 0 | |
| OFW | 3:1 | 117 | 11 | 5 | 5 | S | 0 | |
| Simos | 2:1 | 109 | 9 | 3 | 4 | S | 0 | |
| Ewiger Fan | 3:1 | 101 | 2 | 4 | 4 | S | 0 | |
| The Culprit | 4:0 | 65 | 17 | 4 | 4 | S | 0 | |
| Opalo | 3:1 | 100 | 10 | 5 | 4 | S | 0 | |
| Ailton10 | 3:0 | 97 | 4 | 5 | 5 | S | 0 | |
| jannek03 | 1:2 | 87 | 3 | 4 | 5 | S | 0 | |
| Benni4all | 4:1 | 24 | 5 | 3 | 4 | S | 0 | |
| Weserpizarro24 | 3:2 | 82 | 5 | 6 | 4 | S | 0 | |
| Werder Dirk | 3:1 | 102 | 3 | 6 | 4 | U | 0 | |
| Sand-Sturm | 3:3 | 98 | 04 | 2 | 5 | U | 0 | |
| kiwiundole | 1:1 | 78 | 9 | 6 | 4 | U | 0 | |
| BasT82 | 1:2 | 60 | 8 | 6 | 4 | U | 0 | |
| FatTony | 3:2 | 67 | 1 | 5 | 5 | U | 0 | |
| svw1311 | 2:2 | 111 | 3 | 4 | 5 | U | 0 | |
| Wattwerderwurm | 3:1 | 101 | 7 | 4 | 4 | U | 0 | |
| Karlsson (G) | 3:1 | 79 | 2 | 6 | 4 | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:






