N
ner0x
Guest
Ziel
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

Gucke mal! Einmal n tagrennen, und zack 5ter

Haben wohl alle nix zu tun. 
Wie schnell seid ihr bitteHaben wohl alle nix zu tun.
![]()

Aldaaa isch nix tun

Ignorierst Du mich eigentlich bei WhatsApp?![]()
Tz tz tz....Neeeei ich hatte anderes zu tun
| Platz | Spieler | Team | Rennen 4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SkankinPenguin | OG-Racing | 4 | 22 |
| 2 | LotteS | Die Biervernichter | 8 | 19 |
| 3 | WeizenOlli | Die Biervernichter | 5 | 17 |
| 4 | Brotmann | Feine Sahne Racing Team | 2 | 16 |
| 5 | Cyril Sneer | Die zwei lustigen drei | 0 | 13 |
| 6 | Quorthon | Alta Velocidad | 6 | 11 |
| 7 | oglutz | OG-Racing | 1 | 7 |
| 8 | Christian Günther | Alta Velocidad | 0 | 6 |
| 9 | ner0x | Die zwei lustigen drei | 3 | 4 |
| 10 | Werderphilipp96 | Feine Sahne Racing Team | 0 | 1 |
| Platz | Team | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Die Biervernichter | 36 |
| 2 | OG-Racing | 29 |
| 3 | Feine Sahne Racing Team | 17 |
| 4 | Die zwei lustigen drei | 17 |
| 5 | Alta Velocidad | 17 |
Ich wette, da gibt's bald deutlich schnellerehttps://prntscr.com/rphsl8
Der Große Preis von Oldenburg!
Der 11,8 km lange Kurs rund um die Stadt Oldenburg beinhaltet eine Autobahnstrecke, viele langgezogene Kurven, aber auch anspruchsvolle enge Kurven, die den Rundkurs spannend für Fahrer und Zuschauer macht.
23 Kurven
15 Links
8 Rechts
Durchschnittsdauer der Strecke
22 Minuten
