Ich bin so freundlich und aktualisier mal die Tabelle (dann kann ich auch mal endlich meinen Namen korrigieren; scheint ja keine Sau zu jucken :18

.
Zwischenstand:
[table=head]Platz|User|Interpret|Song|Punkte
1|Manny Calavara|The Fratellis|Flathead|120
2|DeluxeSince1899|Tracy Chapman|Talking about a revolution|116
|tose|Stone Sour|Through the glass (acoustic)|116
4|Smartsurfer|Alice Cooper|Poison|106
|JayCa|Clueso|Gewinner|106
6|OceanChild|Arctic Monkeys|A view from the afternoon|99
7|kieler sprotte|I-fire|Ferien zu Haus|97
8|sgt. pepper|The View|Superstar Tradesman|94
9|zoggg|The Clash|I fought the law|87
10|matt|Mando Diao|God knows|86
11|svw-dexter|AC/DC|Touch too much|82
12|Sebastian|Kasabian|Underdog|72
13|Werderfan1995|M.I.A.|Paper planes|70
14|__TED__|KISS|God gave Rock n Roll to you|66
|[svwbadener]|Ian Carey|Keep on rising|66
16|the freaktaker|Oasis|The shock of the lighting|63
17|Gregorij Ovtopik|Machel Montano ft. Shaggy|Wining season|47
18|killerk|Green Day|Minority|45
19|thehauser|Paolo Nutini|New shoes|38
20|Macavity|Feeder|Emily|34
21|Jojo5223|Rohff|La vie continue|30
22|cktger|Midnight Oil|Truganini|29
23|dupree91|The Who|Won't get fooled again|29
24|Diego°Love|Simple Plan|Running out of time|25
25|Klasnic#17|Radiohead|Lucky|20
[/table]
BTW: Danke an Maxi und Deluxe!

Aber um ehrlich zu sein: mit Punkten von euch Beiden hatte ich ohnehin kalkuliert
