O
Oberfrankenwerderanerin
Guest
Hätten wir hier Spaß würde ich gar nicht mitmachen.Spaß? Hier? Das darf doch nicht sein!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Hätten wir hier Spaß würde ich gar nicht mitmachen.Spaß? Hier? Das darf doch nicht sein!

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vantol - Bitter Morning Taste | 75 | |
| 2 | The Dead South - In Hell I'll be in good Company | 67 | |
| 3 | Julien Baker - Something | 63 | |
| 4 | Soen - Opal | 57 | |
| 5 | Konflikt - Marosko | 57 | |
| 6 | The Intersphere - Overflow | 52 | |
| 7 | Pulp - Common People | 50 | |
| 8 | The Inoculated Canaries - Count Me Out | 48 | |
| 9 | AFI -Death of Seasons | 44 | |
| 10 | Starset - Die for You | 38 | |
| 11 | The Big Pink - Velvet | 36 | |
| 12 | Witchrider - Wind Up | 36 | |
| 13 | The Devil Makes Three - Old Number Seven | 35 | |
| 14 | The Silver Shine - Have Mercy On Me | 35 | |
| 15 | Depeche Mode - I Feel You | 34 | |
| 16 | Nothing - Zero Day | 32 | |
| 17 | LSD and the Search for God - Take it Slow | 31 | |
| 18 | Glen Hansard - Didn't he Ramble | 30 | |
| 19 | Lovebites - Shadowmaker | 26 | |
| 20 | Kicking Harold - Gasoline | 26 | |
| 21 | Chris Cornell - When Bad Does Good | 25 | |
| 22 | Ape Hangers - I don't Want to Live Today | 24 | |
| 23 | Andhim & Super Flu - Reeves | 18 | |
| 24 | Panopticon - Where Mountains Pierce the Sky | 18 | |
| 25 | Dancing Plague - No Drive | 18 | |
| 26 | Lisa Bassenge - Three Cigarettes in an Ashtray | 17 | |
| 27 | As Everything Unfolds - Divided | 17 | |
| 28 | Die Fantastischen Vier - Frohes Fest | 13 | |
| 29 | Logic - Innermission | 11 | |
| 30 | Dackelblut - Edwin van der Saar | 8 | |
| 31 | Thievery Corporation - Warning Shots | 3 |
War wahrscheinlich knapp. Ich hätte theoretisch noch Punkte gehabt für:Erst eine recht gute Bewertung von Jarvis bekommen und jetzt keine Punkte.![]()

...es geht wieder los, bei Jarvis Doppelwertung! zweimal Count me out einmal 10 Punkte und einmal 6 Punkte...17 von 31 Jarvis
12 Punkte Tim Vantol - Bitter Morning Taste
10 Punkte The Inoculated Canaries - Count Me Out
08 Punkte The Dead South - In Hell I'll be in good Company
07 Punkte Konflikt - Marosko
06 Punkte The Inoculated Canaries - Count Me Out
05 Punkte The Silver Shine - Have Mercy On Me
04 Punkte Ape Hangers - I don't Want to Live Today
03 Punkte The Devil Makes Three - Old Number Seven
02 Punkte Kicking Harold - Gasoline
01 Punkt Witchrider - Wind Up
Platz Beitrag Punkte 1 Tim Vantol - Bitter Morning Taste 75 2 The Dead South - In Hell I'll be in good Company 67 3 Julien Baker - Something 63 4 Pulp - Common People 50 5 The Inoculated Canaries - Count Me Out 48 6 Soen - Opal 47 7 The Intersphere - Overflow 45 8 AFI -Death of Seasons 44 9 Konflikt - Marosko 40 10 The Big Pink - Velvet 36 11 Witchrider - Wind Up 36 12 The Devil Makes Three - Old Number Seven 35 13 Nothing - Zero Day 32 14 LSD and the Search for God - Take it Slow 31 15 Starset - Die for You 30 16 Glen Hansard - Didn't he Ramble 30 17 Depeche Mode - I Feel You 30 18 The Silver Shine - Have Mercy On Me 29 19 Lovebites - Shadowmaker 26 20 Chris Cornell - When Bad Does Good 24 21 Kicking Harold - Gasoline 24 22 Ape Hangers - I don't Want to Live Today 21 23 Andhim & Super Flu - Reeves 18 24 Panopticon - Where Mountains Pierce the Sky 18 25 Dancing Plague - No Drive 18 26 Lisa Bassenge - Three Cigarettes in an Ashtray 17 27 As Everything Unfolds - Divided 17 28 Die Fantastischen Vier - Frohes Fest 13 29 Logic - Innermission 11 30 Dackelblut - Edwin van der Saar 8 31 Thievery Corporation - Warning Shots 3
Der Fehler liegt aber nicht bei mir:...es geht wieder los, bei Jarvis zweimal Count me out einmal 10 Punkte und einmal 6 Punkte...
...doch eindeutig ein schwerwiegender Fehler von Dir, denn auf die 10 hätte mein Song gemusst...Der Fehler liegt aber nicht bei mir:
Meine Punkte:
1 Witchrider - Wind Up
2 Kicking Harold - Gasoline
3 The Devil Makes Three - Old Number Seven
4 Ape Hangers - I don't Want to Live Today
5 The Silver Shine - Have Mercy On Me
6 The Unoculated Canaries - Count Me Out
7 Konflikt - Marosko
8 The Dead South - In Hell I'll be in good Company
10 The Intersphere - Overflow
12 Tim Vantol - Bitter Morning Taste


Mehr als n Punkt wär das auch nicht gewesen.Oh man so knapp? Menno

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vantol - Bitter Morning Taste | 75 | |
| 2 | Julien Baker - Something | 70 | |
| 3 | The Dead South - In Hell I'll be in good Company | 67 | |
| 4 | Soen - Opal | 58 | |
| 5 | Konflikt - Marosko | 57 | |
| 6 | The Intersphere - Overflow | 54 | |
| 7 | Pulp - Common People | 50 | |
| 8 | The Inoculated Canaries - Count Me Out | 48 | |
| 9 | The Silver Shine - Have Mercy On Me | 45 | |
| 10 | AFI -Death of Seasons | 44 | |
| 11 | Starset - Die for You | 43 | |
| 12 | Depeche Mode - I Feel You | 42 | |
| 13 | The Big Pink - Velvet | 36 | |
| 14 | Witchrider - Wind Up | 36 | |
| 15 | Ape Hangers - I don't Want to Live Today | 36 | |
| 16 | The Devil Makes Three - Old Number Seven | 35 | |
| 17 | Nothing - Zero Day | 32 | |
| 18 | Lovebites - Shadowmaker | 32 | |
| 19 | LSD and the Search for God - Take it Slow | 31 | |
| 20 | Glen Hansard - Didn't he Ramble | 30 | |
| 21 | Chris Cornell - When Bad Does Good | 29 | |
| 22 | Kicking Harold - Gasoline | 26 | |
| 23 | As Everything Unfolds - Divided | 20 | |
| 24 | Andhim & Super Flu - Reeves | 18 | |
| 25 | Panopticon - Where Mountains Pierce the Sky | 18 | |
| 26 | Dancing Plague - No Drive | 18 | |
| 27 | Lisa Bassenge - Three Cigarettes in an Ashtray | 17 | |
| 28 | Die Fantastischen Vier - Frohes Fest | 13 | |
| 29 | Logic - Innermission | 11 | |
| 30 | Dackelblut - Edwin van der Saar | 8 | |
| 31 | Thievery Corporation - Warning Shots | 3 |
Ich wollts gerade sagen. Die Punkte von Jarvis können nicht stimmen. Kein Pünktchen für mich. Das gabs ja noch nie...doch eindeutig ein schwerwiegender Fehler von Dir, denn auf die 10 hätte mein Song gemusst...![]()

Ich weiß gar nicht, was ihr habt, bei mir ist alles wie immer...Ich wollts gerade sagen. Die Punkte von Jarvis können nicht stimmen. Kein Pünktchen für mich. Das gabs ja noch nie![]()

War wahrscheinlich knapp. Ich hätte theoretisch noch Punkte gehabt für:
As Everything Unfolds - Divided
Logic - Innermission
Starset - Die for You
Julien Baker - Something
Dafür 12 von dir für mich.![]()
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vantol - Bitter Morning Taste | 75 | |
| 2 | The Dead South - In Hell I'll be in good Company | 74 | |
| 3 | Julien Baker - Something | 70 | |
| 4 | Soen - Opal | 58 | |
| 5 | Konflikt - Marosko | 57 | |
| 6 | The Intersphere - Overflow | 56 | |
| 7 | AFI -Death of Seasons | 56 | |
| 8 | The Inoculated Canaries - Count Me Out | 51 | |
| 9 | Pulp - Common People | 50 | |
| 10 | The Silver Shine - Have Mercy On Me | 50 | |
| 11 | Depeche Mode - I Feel You | 46 | |
| 12 | The Devil Makes Three - Old Number Seven | 45 | |
| 13 | Ape Hangers - I don't Want to Live Today | 44 | |
| 14 | Starset - Die for You | 43 | |
| 15 | Witchrider - Wind Up | 42 | |
| 16 | The Big Pink - Velvet | 36 | |
| 17 | Nothing - Zero Day | 32 | |
| 18 | Lovebites - Shadowmaker | 32 | |
| 19 | LSD and the Search for God - Take it Slow | 31 | |
| 20 | Glen Hansard - Didn't he Ramble | 30 | |
| 21 | Chris Cornell - When Bad Does Good | 29 | |
| 22 | Kicking Harold - Gasoline | 26 | |
| 23 | As Everything Unfolds - Divided | 20 | |
| 24 | Andhim & Super Flu - Reeves | 18 | |
| 25 | Panopticon - Where Mountains Pierce the Sky | 18 | |
| 26 | Dancing Plague - No Drive | 18 | |
| 27 | Lisa Bassenge - Three Cigarettes in an Ashtray | 17 | |
| 28 | Die Fantastischen Vier - Frohes Fest | 13 | |
| 29 | Logic - Innermission | 12 | |
| 30 | Dackelblut - Edwin van der Saar | 8 | |
| 31 | Thievery Corporation - Warning Shots | 3 |
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vantol - Bitter Morning Taste | 85 | |
| 2 | The Dead South - In Hell I'll be in good Company | 79 | |
| 3 | Julien Baker - Something | 70 | |
| 4 | Konflikt - Marosko | 64 | |
| 5 | The Intersphere - Overflow | 62 | |
| 6 | Soen - Opal | 61 | |
| 7 | AFI -Death of Seasons | 56 | |
| 8 | The Inoculated Canaries - Count Me Out | 52 | |
| 9 | Pulp - Common People | 50 | |
| 10 | The Silver Shine - Have Mercy On Me | 50 | |
| 11 | Depeche Mode - I Feel You | 46 | |
| 12 | The Devil Makes Three - Old Number Seven | 45 | |
| 13 | Ape Hangers - I don't Want to Live Today | 44 | |
| 14 | Starset - Die for You | 43 | |
| 15 | Witchrider - Wind Up | 42 | |
| 16 | LSD and the Search for God - Take it Slow | 39 | |
| 17 | Kicking Harold - Gasoline | 38 | |
| 18 | The Big Pink - Velvet | 36 | |
| 19 | Nothing - Zero Day | 34 | |
| 20 | Glen Hansard - Didn't he Ramble | 34 | |
| 21 | Lovebites - Shadowmaker | 32 | |
| 22 | Chris Cornell - When Bad Does Good | 29 | |
| 23 | As Everything Unfolds - Divided | 20 | |
| 24 | Andhim & Super Flu - Reeves | 18 | |
| 25 | Panopticon - Where Mountains Pierce the Sky | 18 | |
| 26 | Dancing Plague - No Drive | 18 | |
| 27 | Lisa Bassenge - Three Cigarettes in an Ashtray | 17 | |
| 28 | Die Fantastischen Vier - Frohes Fest | 13 | |
| 29 | Logic - Innermission | 12 | |
| 30 | Dackelblut - Edwin van der Saar | 8 | |
| 31 | Thievery Corporation - Warning Shots | 3 |
Doppel-MÖÖP!Mal sehen, fuer wen hier alles was dabei ist:


| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vantol - Bitter Morning Taste | 85 | |
| 2 | The Dead South - In Hell I'll be in good Company | 79 | |
| 3 | Julien Baker - Something | 70 | |
| 4 | Konflikt - Marosko | 64 | |
| 5 | The Intersphere - Overflow | 64 | |
| 6 | Soen - Opal | 61 | |
| 7 | AFI -Death of Seasons | 56 | |
| 8 | Pulp - Common People | 54 | |
| 9 | Depeche Mode - I Feel You | 53 | |
| 10 | The Inoculated Canaries - Count Me Out | 52 | |
| 11 | The Silver Shine - Have Mercy On Me | 50 | |
| 12 | Witchrider - Wind Up | 48 | |
| 13 | The Big Pink - Velvet | 48 | |
| 14 | The Devil Makes Three - Old Number Seven | 45 | |
| 15 | Ape Hangers - I don't Want to Live Today | 44 | |
| 16 | Starset - Die for You | 43 | |
| 17 | Nothing - Zero Day | 42 | |
| 18 | LSD and the Search for God - Take it Slow | 39 | |
| 19 | Kicking Harold - Gasoline | 39 | |
| 20 | Glen Hansard - Didn't he Ramble | 39 | |
| 21 | Lovebites - Shadowmaker | 32 | |
| 22 | Chris Cornell - When Bad Does Good | 29 | |
| 23 | Dancing Plague - No Drive | 28 | |
| 24 | Andhim & Super Flu - Reeves | 21 | |
| 25 | As Everything Unfolds - Divided | 20 | |
| 26 | Panopticon - Where Mountains Pierce the Sky | 18 | |
| 27 | Lisa Bassenge - Three Cigarettes in an Ashtray | 17 | |
| 28 | Die Fantastischen Vier - Frohes Fest | 13 | |
| 29 | Logic - Innermission | 12 | |
| 30 | Dackelblut - Edwin van der Saar | 8 | |
| 31 | Thievery Corporation - Warning Shots | 3 |