Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Hier nochmal ein dickes Sorry wegen des Fehlers in der Tabelle und besonders an @oglutz, dass Du jetzt extra Arbeit hattest...![]()

Und die kommen sogar nach Köln und ich bin in England![]()
Das ist ärgerlich. Kanntest du sie schon vorher?
Dafür hab ich zu danken 
Ich hätte noch 24 andere die ich disqualifizieren lassen möchte@speedy hat mir die Top 5 versaut, ich bin jetzt doch dafür, dass er disqualifiziert und mit Aaron Hunt-Avatar bestraft wird...![]()
![]()

@speedy hat mir die Top 5 versaut, ich bin jetzt doch dafür, dass er disqualifiziert und mit Aaron Hunt-Avatar bestraft wird...![]()
![]()
Ich beschwer mich ja auch nicht über meine Platzierung 
| User | Platz | Beitrag | Punkte |
|---|---|---|---|
| Exil-Ostfriese | 1 | Kingcrow - The Moth | 110 |
| Newkirk | 1 | Beatsteaks - Hand in Hand | 110 |
| Grüner Baron | 3 | L.A. Salami - She Said Sorry | 107 |
| Oglutz | 4 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 95 |
| WOMLSascha | 5 | Queen - Under Pressure | 87 |
| SkankinPenguin | 6 | Slowdive - Star Roving | 86 |
| FatTony | 7 | Ian Brown - Keep what ya got | 85 |
| Quorthon | 8 | Simon und Jan - Weil ich kann | 81 |
| Jarvis | 9 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 78 |
| Peggy76 | 10 | Carpark North - Renegade | 77 |
| Liebster | 11 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 71 |
| MiroKlose | 12 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 68 |
| Nico Bellic | 13 | Among Thieves - Consequence | 66 |
| NotAvailable | 14 | Not Available - Dangerous | 65 |
| MacReady | 15 | Les Discrets - Song for Mountains | 62 |
| Bremen | 16 | Die Toten Hosen - Madelaine | 60 |
| Klatti5 | 17 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 55 |
| WhyThat | 18 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 50 |
| Brotmann | 19 | Sonnbrand - Freunde | 48 |
| WilderSüden | 19 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 48 |
| Werdiknight | 19 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 48 |
| Reznor | 22 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 44 |
| LotteS | 23 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 43 |
| Oceandreamer | 24 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 38 |
| Südstern | 25 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 37 |
| Werderphilipp96 | 25 | Kmpfsprt - Schwarz | 37 |
| WeizenOlli | 27 | The Majority Says - Run Alone | 35 |
| PrinzHF | 28 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 33 |
| Oberfrankenwerderanerin | 29 | Ratatat - Rome | 32 |
| Opalo | 30 | Herbert Grönemeyer - Onur | 30 |
| HevyDevy | 31 | Lascar - Last Sea | 26 |
| Fliegenfänger | 32 | Thobbe Englund - Illuminati | 22 |
| Steinkogler | 33 | Sting - Little Wing | 18 |
| Speedy | 34 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 15 |
| Slipringbody | 35 | ASP - Und wir tanzten | 5 |
| Cyril Sneer | 36 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | DQ (36) |
| Werderfan0406 | 37 | Rhapsody - Unholy Warcry | DQ (21) |
Nee habe ich mir nach dem Song aber mal bisschen mehr angehört und gefällt echt einiges von denenDafür hab ich zu danken
![]()
. Die sind live auch richtig genial. Leider sind sie in Deutschland nicht so oft auf großer Tour.
Also haben Beatsteaks gewonnen?

