F
Fliegenfänger
Guest
Also wenn schon 10 Stunden, dann aber so 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

Schau ich mir bei Gelegenheit mal komplett anAlso wenn schon 10 Stunden, dann aber so

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Among Thieves - Consequence | 12 | |
| 2 | Les Discrets - Song for Mountains | 10 | |
| 3 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 8 | |
| 4 | Slowdive - Star Roving | 7 | |
| 5 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 6 | |
| 6 | Beatsteaks - Hand in Hand | 5 | |
| 7 | L.A. Salami - She Said Sorry | 4 | |
| 8 | Queen - Under Pressure | 3 | |
| 9 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 2 | |
| 10 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 1 | |
| 11 | Thobbe Englund - Illuminati | 0 | |
| 12 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 0 | |
| 13 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 14 | Carpark North - Renegade | 0 | |
| 15 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 0 | |
| 16 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 0 | |
| 17 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 0 | |
| 18 | Die Toten Hosen - Madelaine | 0 | |
| 19 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 0 | |
| 20 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 0 | |
| 21 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 22 | Ian Brown - Keep what ya got | 0 | |
| 23 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 0 | |
| 24 | Kingcrow - The Moth | 0 | |
| 25 | Kmpfsprt - Schwarz | 0 | |
| 26 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 27 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 0 | |
| 28 | Not Available - Dangerous | 0 | |
| 29 | Ratatat - Rome | 0 | |
| 30 | Rhapsody - Unholy Warcry | 0 | |
| 31 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 0 | |
| 32 | Simon und Jan - Weil ich kann | 0 | |
| 33 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 0 | |
| 34 | Sonnbrand - Freunde | 0 | |
| 35 | Sting - Little Wing | 0 | |
| 36 | The Majority Says - Run Alone | 0 | |
| 37 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 0 |
Schau ich mir bei Gelegenheit mal komplett an![]()



Dafür schau ich GolfKann sehr die Nerven beruhigen![]()

Och nee, hab nen Tippfehler von der ersten Seite durchgezogen![]()
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 2 | Beatsteaks - Hand in Hand | 13 | |
| 3 | Among Thieves - Consequence | 12 | |
| 4 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 12 | |
| 5 | Les Discrets - Song for Mountains | 10 | |
| 6 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 10 | |
| 7 | Queen - Under Pressure | 10 | |
| 8 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 8 | |
| 9 | Slowdive - Star Roving | 7 | |
| 10 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 6 | |
| 11 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 5 | |
| 12 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 5 | |
| 13 | Not Available - Dangerous | 2 | |
| 14 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 1 | |
| 15 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 1 | |
| 16 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 0 | |
| 17 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 18 | Carpark North - Renegade | 0 | |
| 19 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 0 | |
| 20 | Die Toten Hosen - Madelaine | 0 | |
| 21 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 0 | |
| 22 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 0 | |
| 23 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 24 | Ian Brown - Keep what ya got | 0 | |
| 25 | Kingcrow - The Moth | 0 | |
| 26 | Kmpfsprt - Schwarz | 0 | |
| 27 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 28 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 0 | |
| 29 | Ratatat - Rome | 0 | |
| 30 | Rhapsody - Unholy Warcry | 0 | |
| 31 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 0 | |
| 32 | Simon und Jan - Weil ich kann | 0 | |
| 33 | Sonnbrand - Freunde | 0 | |
| 34 | Sting - Little Wing | 0 | |
| 35 | The Majority Says - Run Alone | 0 | |
| 36 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 0 | |
| 37 | Thobbe Englund - Illuminati | 0 |

DitoMit Null gestartet - da muss mehr kommen





| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen - Under Pressure | 18 | |
| 2 | Beatsteaks - Hand in Hand | 18 | |
| 3 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 4 | Among Thieves - Consequence | 12 | |
| 5 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 12 | |
| 6 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 7 | Les Discrets - Song for Mountains | 10 | |
| 8 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 10 | |
| 9 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 10 | |
| 10 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 8 | |
| 11 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 8 | |
| 12 | Slowdive - Star Roving | 7 | |
| 13 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 7 | |
| 14 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 6 | |
| 15 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 6 | |
| 16 | The Majority Says - Run Alone | 6 | |
| 17 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 4 | |
| 18 | Not Available - Dangerous | 2 | |
| 19 | Rhapsody - Unholy Warcry | 2 | |
| 20 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 1 | |
| 21 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 1 | |
| 22 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 0 | |
| 23 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 24 | Carpark North - Renegade | 0 | |
| 25 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 0 | |
| 26 | Die Toten Hosen - Madelaine | 0 | |
| 27 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 0 | |
| 28 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 29 | Ian Brown - Keep what ya got | 0 | |
| 30 | Kingcrow - The Moth | 0 | |
| 31 | Kmpfsprt - Schwarz | 0 | |
| 32 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 33 | Ratatat - Rome | 0 | |
| 34 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 0 | |
| 35 | Simon und Jan - Weil ich kann | 0 | |
| 36 | Sonnbrand - Freunde | 0 | |
| 37 | Sting - Little Wing | 0 |
