J
Jarvis
Guest
Ergebnis kommt im Laufe des Abends.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
| Platz | Spieler | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lummerlandbewohner* | 41 | - | - | - | - | 46 |
| 2 | WOMLSascha* | 40 | - | - | - | - | 45 |
| 3 | oglutz* | 39 | - | - | - | - | 44 |
| 4 | Werderphilipp96* | 32 | - | - | - | - | 37 |
| 5 | LotteS* | 31 | - | - | - | - | 36 |
| 6 | WeizenOlli* | 29 | - | - | - | - | 34 |
| 7 | Brotmann | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 8 | Jarvis | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 9 | PrinzHF | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 10 | Hanodo | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 11 | OceanChild | 22 | - | - | - | - | 22 |


Ich hatte das schon verstanden, aber gehofft, dass mehrere das einfach auch so sehen wie ichBitte die Fragen genau lesen. Ostern und Weihnachten sind kein Feiertag. Wobei es bei Letzterem ja sogar 2 Punkte gab. Es gibt falschen Antworten, aber das macht nix, wenn andere ähnlich falsch liegen.![]()



theoretisch bis gestern. Mach einfach noch schnell.Aaah, voll verpeilt! Bis wann ist Deadline?
Manchmal überlege ich, ob ich auch mal mit mache, aber dann erst nächste Runde, das wäre sonst unfair @Jarvis gegenüber
