Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im April statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen; alle folgenden Spieler stehen dementsprechend in der Umfrage; für das Dortmund Spiel wurden die drei führenden Spieler "nominiert"):
Champions League:
/
UEFA-Cup:
09.04.09, Udinese Calcio (H): 1. Diego 41,38%, 2. Wiese 26,44%, 3. Boenisch 11,49%
16.04.09, Udinese Calcio (A): 1. Diego 80,23%, 2. Fritz 6,98%, 3. Boenisch 2,91%, 3. Claudio Pizarro 2,91%
30.04.09, Hamburger SV (H): 1. Özil 48,30%, 2. Wiese 38,78%, 3. Boenisch 7,48% [Stand 2.5.09, 01:45 Uhr]
DFB-Pokal:
22.04.09, Hamburger SV (A): 1. Wiese 84,72%, 2. Boenisch 4,83%, 3. Mertesacker 4,56%
Bundesliga:
05.04.09, Hannover (H): 1. Pizarro 60,14%, 2. Özil 20,14%, 3. Mertesacker 4,32%, 3. Niemeyer 4,32%, 3. Diego 4,32%
12.04.09, Leverkusen (A): 1. Wiese 33,33%, 2. Hunt 31,29%, 3. Mertesacker 12,93%
19.04.09, Berlin (A): 1. Mertesacker 47,66%, 2. Torsten Frings 26,56%, 3. Clemens Fritz 12,50%
25.04.09, Bochum (H): 1. Özil 55,75%, 2. Diego 17,70%, 3. Niemeyer 8,85%, 3. Naldo 8,85%
Ergebnisse der Spiele im April:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|10 Punkte|2x3, 2x2
2.|Diego|9 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
3.|Mesut Özil|8 Punkt|2x3, 1x2
4.|Per Mertesacker|6 Punkte|1x3, 3x1
5.|Sebastian Boenisch|5 Punkte|1x2, 3x1
6.|Claudio Pizarro|3 Punkt|1x3
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x2, 1x1
8.|Peter Niemeyer|2 Punkte|2x1
|Aaron Hunt|2 Punkte|1x2
|Torsten Frings|2 Punkte|1x2
11.|Naldo|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|42 Punkte|11x3, 4x2, 1x1
2.|Mesut Özil|32 Punkte|6x3, 7x2
3.|Diego|30 Punkte|7x3, 3x2, 3x1
4.|Claudio Pizarro|25 Punkte|6x3, 2x2, 3x1
5.|Sebastian Boenisch|20 Punkte|1x3, 5x2, 7x1
6.|Per Mertesacker|13 Punkte|2x3, 7x1
7.|Frank Baumann|12 Punkte|1x3, 3x2, 3x1
|Naldo|12 Punkte|1x3, 3x2, 3x1
|Peter Niemeyer|12 Punkte|2x3, 1x2, 4x1
10.|Hugo Almeida|11 Punkte|3x3, 1x2
11.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Torsten Frings|10 Punkte|4x2, 2x1
13.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
14.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x2, 2x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
16.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Petri Pasanen|4 Punkte|1x2, 2x1
18.|Said Husejinovic|3 Punkte|1x2, 1x1
|Aaron Hunt|3 Punkt|1x2, 1x1
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x2, 1x1
21.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
22.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Oktober:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|45,19%
2.|Frank Baumann|2 Punkte|12,50%
3.|Naldo|1 Punkt|5,77%
[/table]
November:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Frank Baumann|3 Punkte|29,33%
2.|Dusko Tosic|2 Punkte|22,67%
3.|Naldo|1 Punkt|14,67%
[/table]
Dezember:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|72,00%
2.|Jurica Vranjes|2 Punkte|14,67%
3.|Sebastian Boenisch|1 Punkt|6,67%
[/table]
Januar/Februar:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|29,03%
2.|Diego|2 Punkte|17,20%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|5,38%
|Christian Vander|1 Punkt|5,38%
[/table]
März:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|32,35%
2.|Sebastian Boenisch|2 Punkte|25,74%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|9,65%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|7 Punkte|2x3, 1x1
2.|Frank Baumann|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
|Sebastian Boenisch|3 Punkt|1x2, 1x1
6.|Naldo|2 Punkte|2x1
|Diego|2 Punkte|1x2
|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
|Tim Wiese|2 Punkt|2x1
10.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
[/table]
______________________
Spieler der Hinrunde:
[table="head"]Platz|Spieler|Prozent|
1.|Mesut Özil|59,09%|
2.|Frank Baumann|12,50%|
|Naldo|12,50%|
[/table]
Champions League:
/
UEFA-Cup:
09.04.09, Udinese Calcio (H): 1. Diego 41,38%, 2. Wiese 26,44%, 3. Boenisch 11,49%
16.04.09, Udinese Calcio (A): 1. Diego 80,23%, 2. Fritz 6,98%, 3. Boenisch 2,91%, 3. Claudio Pizarro 2,91%
30.04.09, Hamburger SV (H): 1. Özil 48,30%, 2. Wiese 38,78%, 3. Boenisch 7,48% [Stand 2.5.09, 01:45 Uhr]
DFB-Pokal:
22.04.09, Hamburger SV (A): 1. Wiese 84,72%, 2. Boenisch 4,83%, 3. Mertesacker 4,56%
Bundesliga:
05.04.09, Hannover (H): 1. Pizarro 60,14%, 2. Özil 20,14%, 3. Mertesacker 4,32%, 3. Niemeyer 4,32%, 3. Diego 4,32%
12.04.09, Leverkusen (A): 1. Wiese 33,33%, 2. Hunt 31,29%, 3. Mertesacker 12,93%
19.04.09, Berlin (A): 1. Mertesacker 47,66%, 2. Torsten Frings 26,56%, 3. Clemens Fritz 12,50%
25.04.09, Bochum (H): 1. Özil 55,75%, 2. Diego 17,70%, 3. Niemeyer 8,85%, 3. Naldo 8,85%
Ergebnisse der Spiele im April:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|10 Punkte|2x3, 2x2
2.|Diego|9 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
3.|Mesut Özil|8 Punkt|2x3, 1x2
4.|Per Mertesacker|6 Punkte|1x3, 3x1
5.|Sebastian Boenisch|5 Punkte|1x2, 3x1
6.|Claudio Pizarro|3 Punkt|1x3
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x2, 1x1
8.|Peter Niemeyer|2 Punkte|2x1
|Aaron Hunt|2 Punkte|1x2
|Torsten Frings|2 Punkte|1x2
11.|Naldo|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|42 Punkte|11x3, 4x2, 1x1
2.|Mesut Özil|32 Punkte|6x3, 7x2
3.|Diego|30 Punkte|7x3, 3x2, 3x1
4.|Claudio Pizarro|25 Punkte|6x3, 2x2, 3x1
5.|Sebastian Boenisch|20 Punkte|1x3, 5x2, 7x1
6.|Per Mertesacker|13 Punkte|2x3, 7x1
7.|Frank Baumann|12 Punkte|1x3, 3x2, 3x1
|Naldo|12 Punkte|1x3, 3x2, 3x1
|Peter Niemeyer|12 Punkte|2x3, 1x2, 4x1
10.|Hugo Almeida|11 Punkte|3x3, 1x2
11.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Torsten Frings|10 Punkte|4x2, 2x1
13.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
14.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x2, 2x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
16.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Petri Pasanen|4 Punkte|1x2, 2x1
18.|Said Husejinovic|3 Punkte|1x2, 1x1
|Aaron Hunt|3 Punkt|1x2, 1x1
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x2, 1x1
21.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
22.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Oktober:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|45,19%
2.|Frank Baumann|2 Punkte|12,50%
3.|Naldo|1 Punkt|5,77%
[/table]
November:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Frank Baumann|3 Punkte|29,33%
2.|Dusko Tosic|2 Punkte|22,67%
3.|Naldo|1 Punkt|14,67%
[/table]
Dezember:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|72,00%
2.|Jurica Vranjes|2 Punkte|14,67%
3.|Sebastian Boenisch|1 Punkt|6,67%
[/table]
Januar/Februar:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Claudio Pizarro|3 Punkte|29,03%
2.|Diego|2 Punkte|17,20%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|5,38%
|Christian Vander|1 Punkt|5,38%
[/table]
März:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|32,35%
2.|Sebastian Boenisch|2 Punkte|25,74%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|9,65%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Claudio Pizarro|7 Punkte|2x3, 1x1
2.|Frank Baumann|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
|Sebastian Boenisch|3 Punkt|1x2, 1x1
6.|Naldo|2 Punkte|2x1
|Diego|2 Punkte|1x2
|Jurica Vranjes|2 Punkte|1x2
|Dusko Tosic|2 Punkte|1x2
|Tim Wiese|2 Punkt|2x1
10.|Christian Vander|1 Punkt|1x1
[/table]
______________________
Spieler der Hinrunde:
[table="head"]Platz|Spieler|Prozent|
1.|Mesut Özil|59,09%|
2.|Frank Baumann|12,50%|
|Naldo|12,50%|
[/table]

