Bremen
Moderator
Neue Saison, neues Spiel:
In der Saison 2014/15 sah das Ergebnis wie folgt aus:
[table="head"]Platz|Verein|Stimmen|Prozent|Anmerkung
1.|FC St. Pauli|73|58,87%|
2.|VfL Bochum|43|34,68%|
3.|Eintracht Braunschweig|38|30,65%|
4.|Fortuna Düsseldorf|35|28,23%|
5.|B1.FC Kaiserslautern|34|25,34%
6.|1.FC Union Berlin|29|23,39%|
7.|SpVgg. Greuther Fürth|24|19,35%|
8.|TSV 1860 München|21|16,94%|
9.|SV Darmstadt 98|17|13,71%|Aufstieg in 1.Liga
|1.FC Nürnberg|17|13,71%|
11.|Karlsruher SC|16|12,95%|
12.|Erzgebirge Aue|10|8,06%|Abstieg in 3.Liga
13.|RB Leipzig|9|7,26%|
14.|1.FC Heidenheim|8|6,45%|
15.|FSV Frankfurt|6|4,84%|
16.|SV Sandhausen|4|3,23%|
17|FC Ingolstadt|3|2,42%|Aufstieg in 1.Liga
18|VfR Aalen|2|1,61%|Abstieg in 3.Liga
[/table]
Platzierungen der Absteiger aus der 1. Liga:
[table="head"]Platz|Verein|Stimmen|Prozent|Anmerkung
1.|SC Freiburg|71|48,63%|Abstieg in 2.Liga
6.|SC Paderborn|26|17,81%|Abstieg in 2.Liga
[/table]
Aufsteiger aus der 3. Liga:
Arminia Bielefeld
MSV Duisburg
In der Saison 2014/15 sah das Ergebnis wie folgt aus:
[table="head"]Platz|Verein|Stimmen|Prozent|Anmerkung
1.|FC St. Pauli|73|58,87%|
2.|VfL Bochum|43|34,68%|
3.|Eintracht Braunschweig|38|30,65%|
4.|Fortuna Düsseldorf|35|28,23%|
5.|B1.FC Kaiserslautern|34|25,34%
6.|1.FC Union Berlin|29|23,39%|
7.|SpVgg. Greuther Fürth|24|19,35%|
8.|TSV 1860 München|21|16,94%|
9.|SV Darmstadt 98|17|13,71%|Aufstieg in 1.Liga
|1.FC Nürnberg|17|13,71%|
11.|Karlsruher SC|16|12,95%|
12.|Erzgebirge Aue|10|8,06%|Abstieg in 3.Liga
13.|RB Leipzig|9|7,26%|
14.|1.FC Heidenheim|8|6,45%|
15.|FSV Frankfurt|6|4,84%|
16.|SV Sandhausen|4|3,23%|
17|FC Ingolstadt|3|2,42%|Aufstieg in 1.Liga
18|VfR Aalen|2|1,61%|Abstieg in 3.Liga
[/table]
Platzierungen der Absteiger aus der 1. Liga:
[table="head"]Platz|Verein|Stimmen|Prozent|Anmerkung
1.|SC Freiburg|71|48,63%|Abstieg in 2.Liga
6.|SC Paderborn|26|17,81%|Abstieg in 2.Liga
[/table]
Aufsteiger aus der 3. Liga:
Arminia Bielefeld
MSV Duisburg


:applaus: