Ergebnisse 10. Spieltag
Paarung Endergebnis
Bremerland - kastemato 03:07
Werder-Thompel - Jarvis 03:07
WOMLSascha - ilovesvwerderbremen 03:07
StoneCold - eisendieter 05:05
Mr. Orange - Werdiknight 00:10
Keule82 - petter 02:08
Peter Panther - tobse82 02:08
Brotmann - WeizenOlli 00:10
Tabelle 10. Spieltag
Pos. Letzte Pos. Teilnehmer Begeg-nungen Punkte gew. Rd. unent. Rd. verl. Rd. Fragen- pkt. Fragen- pkt. Gegner Diff. Fr.pkt. Fragen- pkt./ Runde
1 (1) Werdiknight 10 87 40 7 3 678 575 103 13,56
2 (2) kastemato 10 76 36 4 10 664 555 109 13,28
3 (3) tobse82 10 69 32 5 13 605 564 41 12,10
4 (4) WeizenOlli 10 69 31 7 12 617 559 58 12,34
5 (5) Jarvis 10 65 30 5 15 611 574 37 12,22
6 (7) petter 10 61 26 9 15 615 586 29 12,30
7 (6) Bremerland 10 57 26 5 19 651 618 33 13,02
8 (8) eisendieter 10 52 22 8 20 601 587 14 12,02
9 (9) Werder-Thompel 10 42 17 8 25 602 597 5 12,04
10 (10) Peter Panther 10 40 17 6 27 562 582 -20 11,24
11 (11) Keule82 10 36 16 4 30 560 588 -28 11,20
12 (13) StoneCold 10 35 13 9 28 499 555 -56 9,98
13 (14) WOMLSascha 10 32 14 4 32 531 584 -53 10,62
14 (12) Brotmann 10 31 12 7 31 469 571 -102 9,38
15 (15) Mr. Orange 10 24 8 8 34 496 575 -79 9,92
16 (16) ilovesvwerder 10 24 8 8 34 483 574 -91 9,66
Höchste Punktzahl/ Begegnung Spieler
75
Werdiknight
Niedrigste Punktzahl/ Begegnung Spieler
33
ilovesvwerder
Höchste Fragenpunkte-Differenz in einer Begegn. Spieler (Gegenspieler)
34
kastemato (ilovesvwerder)