platz 8 in liga 1 dürfte in 2011 das beste ergebnis sein. gut, der nächste platz war ziiiiiiiemlich weit entfernt, aber immerhin
1. FC Koeln - 888.724.400 - (+838.704.275)
2. SGE Frankfurt - 727.335.250 - (+677.315.125)
3. Union Berlin - 300.419.775 - (+250.399.650)
4. MSV Duisburg - 277.658.750 - (+227.638.625)
5. Moenchengladbach - 265.487.450 - (+215.467.325)
6. FC Schalke 04 - 236.851.000 - (+186.830.875)
7. FC St.Pauli - 207.929.900 - (+157.909.775)
8. Werder Bremen - 50.020.125 - (0)
9. Karlsruher SC - 42.161.075 - (-7.859.050)
10. VfL Wolfsburg - 39.056.150 - (-10.963.975)
11. Offenbach - 28.511.400 - (-21.508.725)
12. Hamburger SV - 17.934.700 - (-32.085.425)
13. FC Saarbruecken - 14.811.300 - (-35.208.825)
14. Kaiserslautern - 14.316.025 - (-35.704.100)
15. Dynamo Dresden - 12.424.350 - (-37.595.775)
16. Hertha Berlin - 10.112.775 - (-39.907.350)
17. Arminia Bielefeld - 9.268.025 - (-40.752.100)
18. FSV Mainz 05 - 4.641.225 - (-45.378.900)
19. SV Wehen - 2.752.975 - (-47.267.150)
20. Greuther Fuerth - 2.103.200 - (-47.916.925)
und unsere spieler in dieser woche:
22. TWT - Werder Bremen - 31.366.875
72. lam - Werder Bremen - 13.316.575
230. GKO - Werder Bremen - 2.315.575
304. Hai - Werder Bremen - 1.164.950
370. LGW - Werder Bremen - 722.475
532. bat - Werder Bremen - 224.275
579. SAB - Werder Bremen - 166.575
627. MyT - Werder Bremen - 122.250
628. FCE - Werder Bremen - 122.200
638. boh - Werder Bremen - 115.650
670. AnF - Werder Bremen - 97.550
678. SMI - Werder Bremen - 94.225
691. Tor - Werder Bremen - 83.125