Werdervision-Songcontest: Der Chronik- und Archivthread V.3.0

Ich hab auch mal sowas gemacht :)

Contest-Chronik

[table=head]Contest | Interpret | Song | Platzierung | Punkte | Land
-|-|-|-|-|-
-|-|-|-|-|-
-|-|-|-|-|-
-|-|-|-|-|-
5 | The Kilians | Short Lifa of Margot | 11 | 87 | Deutschland
6 | Chevelle | Panic Prone | HF-Aus | 0 | USA
7 M | Klamydia | Persealasti | 11 | 78 | Finnland
8 | Arctic Monkeys | A View From the Afternoon | 6 | 100 | England
9 | The Beatles | Taxman | 16 | 51 | England
10 | Silverchair | Anthem for the Year 2000 | 11 | 63 | Australien
11 | The Subways | Turnaround | 16 | 53 | England
12 | Cappuccino | Regenbögen | 18 | 31 | Deutschland
13 M | Snow Leopard | Helter Skelter | HF-Aus | 0 | USA
14 | Muse | Stockholm Syndrome | 12 | 80 | England
15 | Runrig | An Sabhal Aig Neill | 3 | 105 | Schottland
16 | Anajo | Honigmelone | 8 | 62 | Deutschland
17 | Paul McCartney | That was me | 22 | 29 | England
18 | The Lupins | Take | 5 | 87 | USA
19 M | Paul McCartney | Live and Let Die | 4 | 102 | England
20 | Deadeye Dick | New Age Girl | 16 | 60 | USA
21 | Ringo Starr | Instant Amnesia | HF-Aus | 0 | England
22 | Frank Turner | Sons Of Liberty | 18 | 59 | England
-|-|-|-|-|-
24 M | Jim Cox | Boogie Woogie Stomp | HF-Aus | 0 | USA
25 | Emerson, Lake & Palmer | Lucky Man | 25 | 46 | England
26 | John Lennon | I'm Losing You | 24 | 39 | England
27 | Olli Schulz & der Hund Marie | Wenn das Leben dich beißt | 14 | 75 | Deutschland
28 | Arctic Monkeys | Dangerous Animals | 20 | 52 | England
29 | Eddie Vedder | Hard Sun | 10 | 89 | USA
30 | The Star Spangles | I Live for Speed | HF-Aus | 0 | USA
31 | Dashboard Confessional | Hands Down | 19 | 54 | USA
32 M | The Wombats | Let's Dance to Joy Divison | 4 | 143 | England
33 | Anajo | Zähme den wilden Tiger in mir | HF-Aus | 0 | Deutschland
34 | Golden Earring | Radar Love | 6 | 93 | Niederlande
35 | Green Jelly | Bear Song | 28 | 36 | USA
36 | Garbage | I Think I'm Paranoid | 5 | 89 | USA
37 | Paul McCartney | Temporary Secretary | 17 | 44 | England
38 | ZZ Top | Double Back | 13 | 67 | USA
39 | Don Fardon | Indian Reservation | 17 | 56 | England
40 | Yeah Yeah Yeah's | Gold Lion | 17 | 56 | USA
41 M | Dil Se | Satrangi Re | 35 | 5 | Indien
42 | The Used | Listening | HF-Aus | 0 | USA
43 | Alter Bridge | Come to Life | 12 | 70 | USA
-|-|-|-|-|-
-|-|-|-|-|-
-|-|-|-|-|-
47 | Eddie Vedder | No Ceiling | 11 | 101 | USA
48 | Prydein | Loch Lomond | 6 | 91 | Schottland
49 M | | Let's Roll | 10 | 76 | USA
50 | Erste Allg. Verunsicherung | God Bless America | 30 | 39 | Österreich
51 | Zaz | Je veux | 5 | 104 | Frankreich
52 |Mahalia Jackson |Summertime/ Motherless child |35|30|USA
53|-|-|-|-|-
54|-|-|-|-|-
[/table]
 
Update vom 20.02.2011
- "Top/Flop 5" geprüft, keine Neuaufnahmen
- "Bisherige Sieger" aktualisiert (Glückwunsch Ykkandil)
- "Die größten Abstürze der Sieger" aktualisiert
- Link zu #52 dem Inhalt zugefügt
- Chroniklink "OceanChild" dem Inhalt zugefügt
- Abschlußtabelle #51 zugefügt
- Kanye West Lied umbenannt (Fehler beseitigt)
- "Ewige Tabelle" nach #51 Link aktualisiert
- "Landerchronik" nach #50 Link aktualisiert
- "Rekordteilnehmer-Tabelle" nach #51 Link aktualisiert
 
Öhm, wertes Hühnchen... was sind denn dies für Schnitte, die Du da ausgerechnet hast? Aber keine Punkte/ Contest? Weil da habe ich Dir niemals über 5 pro Runde gegeben, egal, ob Du nun nur alle Finals rechnest, in denen wir gemeinsam waren oder alle Runden, in denen wir zusammen angetreten sind oder was auch immer... :D

Könnte mir höchstens vorstellen, dass dies der Schnitt an Punkten ist, den Du bekommen hast, wenn Du überhaupt Punkte von mir bekommen hast. Diese Zahl sagte zwar rein statistisch gesehen nichts aus, das könnte aber am ehesten noch passen? :confused:
 
Jo, Ritterchen, letzteres trifft es.

In deinem Fall:
36 : 5,14 = 7
-> Du hast mir 7x im Schnitt immerhin 5 Punkte gegeben. Mehr sagt das ganze nicht aus, aber ich hatte Spaß dran.

Müsste mich mal hinsetzen und nochmal nachvollziehen, welche Runden ich mit wem zusammen gespielt habe. Dann könnte ich daraus ne wertigere Zahl machen. Wenn ich mal Böcke habe, das durchzuchroniken mache ich das..
 
Müsste mich mal hinsetzen und nochmal nachvollziehen, welche Runden ich mit wem zusammen gespielt habe. Dann könnte ich daraus ne wertigere Zahl machen. Wenn ich mal Böcke habe, das durchzuchroniken mache ich das..

Jau, der Teil ist gerade das, was die Ostblocktabelle so aufwendig macht... :D Übrigens steht da in meiner Tabelle bei Dir gerade genau eine 1,00 nach 40 gemeinsamen Runden.
 
[table=head]Contest|Interpret|Song|Platz|Punkte|Land
#44 |Die Apokalyptischen Reiter|Wahnsinn |HF | |Deutschland
#45 |Bleeding Through |Line In The Sand |HF | |USA
#46 |Godsmack |I Stand Alone |15 |71 |USA
#47 |Ill Nino |How Can I Live |5 |120 |USA
#48 |Lamb Of God |Set To Fail |32 |31 |USA
#49 |System Of A Down|Lost In Hollywood |4 |96 |USA
#50 |Iced Earth |Melancholy |1 |146 |USA
#51 |Machine Head |Halo |14 |82 |USA
#52 |Grand Massive|Monster |37 |28 |Deutschland
#53 |Slipknot |Vermillion |HF | |USA
#54 |Shakra |The Sun Will Shine |2 |144 |Schweiz
#55 |Gojira |To Sirius |41 |26 |Frankreich
#56 |Testament|More Than Meets The Eye|13 |80 |USA
#57 | Godsmack|Hollow |25 |54 |USA
#58 | All That Remains|The Last Time |9 | 87 |USA
#59 | Fear My Thoughts|The Blind Walk Over The Edge |32 |37 | Deutschland
#60 | Unbekannt| Koopa Troopa Beach |21 |48 | Japan
#61 |Killswitch Engage | Take Me Away |18 |67 | USA
#62 |Primordial | Gallows Hymn |16 |66 | Irland
#63 | Anvil | Metal On Metal | HF | | Kanada
#64 | Mercyful Fate | A Dangerous Meeting | HF | | Dänemark
#65 | Children Of Bodom | Needled 24/7 | 12 | 71 | Finnland
#66 | Trivium | Built To Fall |3 |113 | USA
#67 | Gojira | Flying Whales |17 |66 | Frankreich
#68 |Kreator | Voices Of The Dead |3 |117 | Deutschland
#69 |Enslaved | Lightening | 25 | 45 | Norwegen
#70 | Failed Perfektion | Failed Perfection | 16 | 60 | Deutschland
#71 | Death Angel | Claws In So Deep | HF | | USA
#72 | Fury UK | I See Red | HF | | England
#73 | Godsmack | Voodoo | 5 | 93 | USA
#74 | Death | Painkiller | 14 | 64 | USA
#75 | As I Lay Dying | Electric Eye | 8 | 88 | USA
#76 | Accept | Teutonic Terror | 5 | 98 | Deutschland
#77 | Soulfly feat. Corey Taylor | JumpDaFuckUp | 18 | 56 | USA
#78 | Dream Theater | On The Backs Of Angels | 1 | 132 | USA
#79 | Sodom | Ausgebombt | 16 | 63 | Deutschland
#80 | System Of A Down | Aerials [Live] | 14 | 75 | USA
#81 | Tenacious D | Kickapoo | 2 | 107 | USA
#82 | Rise To Remain | Bridges Will Burn | 26 | 43 | England
#83 | Trivium | Shattering The Skies Above | 21 | 55 | USA
#84 | Sully Erna | Broken Road | 2 | 140 | USA
#85 | Carnal Decay | Coward | 36 | 17 | Schweiz
#86 | Borknagar | Epochalypse | 23 | 41 | Norwegen
#87 | Mudvayne | Happy? | 10 | 65 | USA
#88 | Rush | Headlong Flight | 5 | 101 | Kanada
#89 | DragonForce | Cry Thunder | 4 | 106 | USA
#90 | Mos Def | I'm Leaving | 18 | 43 | USA
#91 | Flying Colors | Infinite Fire | 12 | 72 | USA
#92 | Baroness | March To The Sea | 1 | 120 | USA
#93 | Tankard | A Girl Called Cerveza | 15 | 66 | Deutschland
#94 | Katatonia | Dead Letters | 1 | 130 | Schweden
#95 | The Automatic | Monster | 6 | 101 | Wales
#96 | Testament | Cold Embrace | 4 | 108 | USA
#97 | Edge Of Sanity | Twilight | 7 | 78 | Schweden
#98 | God Is An Astronaut | Echoes | 1 | 122 | Irland
#99 | Mekong Delta | Night On A Bare Mountain | 28 | 18 | Deutschland
#100 | Megadeth | Symphony Of Destruction (Live) | 32 | 51 | USA
#101 | Soen | Savia | 13 | 72 | USA
#102 | Paradise Lost | Tragic Idol | 5 | 104 | England
#103 | There Will Be Fireworks | We Sleep Through The Bombs | 19 | 47 | Schottland
#104 | Junius | All Shall Float | 1 | 114 | USA
#105 |
#106 |
#107 |
#108 |
[/table]
 
Back
Top