....dann eben doch so...
Ewige Tabelle nach #48:
[table=head]Platz|Teilnehmer|Siege|Punkte|Pkt./ Finalteiln.|Finalteil- nahmen|Im Vorentscheid ausgeschieden|Disqualifikationen
01| zoggg| 3| 3471| 93,81| 37| 2| ---
02| Newkirk| 1| 2459| 76,84| 32| 3| disqualifiziert in #45
03| matt| 1| 2405| 80,17| 30| 2| ---
04| Kurt Cobain| 0| 2154| 79,78| 27| 7| disqualifiziert in #29, #39, #46
05| Brotmann| 2| 2139| 71,3| 30| 9| disqualifiziert in #33
06| Werdiknight| 1| 2087| 83,48| 25| 9| ---
07| [svwbadener]| 0| 2060| 73,57| 28| 2| disqualifiziert in #26, #34 #39 und #44
08| Micoud21| 1| 2054| 76,07| 27| 8| disqualifiziert in #29, #46
09| David Jarolim (the_freaktaker)| 1| 2024| 72,29| 28| 5| ---
10| svw-dexter| 2| 1929| 80,38| 24| 11| ---
11| OceanChild| 0| 1927| 66,45| 29| 4| disqualifiziert in #21
12| C.Harper#17| 0| 1904| 65,66| 29| 10| disqualifiziert in #25, 29
13| OstkurvenHuhn| 0| 1794| 66,44| 27| 5| disqualifiziert in #45
14| RoyKeane| 0| 1761| 67,73| 26| 6| ---
15| Manny Calavera| 3| 1730| 69,2| 25| 10| disqualifiziert in #34
16| HHF| 0| 1695| 60,54| 28| 0| disqualifiziert in #3, #39
17| JayCa| 2| 1637| 77,95| 21| 3| disqualifiziert in #15, #16 und #36
18| Biju| 1| 1518| 63,25| 24| 7| ---
19| patkaz| 0| 1503| 75,15| 20| 3| disqualifiziert in #16
20| Slizr| 1| 1447| 72,35| 20| 0| disqualifiziert in #33
21| el_ben| 2| 1416| 83,29| 17| 4| ---
22| Macavity| 0| 1260| 54,78| 23| 7| ---
23| Alex-GRÜN-WEISS| 0| 1253| 65,95| 19| 3| disqualifiziert in #37
24| tsubasa| 0| 1230| 68,33| 18| 7| disqualifiziert in #33
25| eisendieter| 0| 1224| 64,42| 19| 8| disqualifiziert in #42 und #45
26| basti| 2| 1121| 80,07| 14| 1| disqualifiziert in #22
27| werderaner95| 2| 1091| 72,73| 15| 3| disqualifiziert in #20, #30, #34 und #42
28| Smartsurfer| 2| 1077| 82,85| 13| 3| ---
29| Bertolucci Graf von Palatschinko| 1| 991| 70,79| 14| 0| disqualifiziert in #47
30| Melä| 0| 973| 69,5| 14| 3| disqualifiziert in #35
31| __TED__| 2| 947| 78,92| 12| 5| disqualifiziert in #21, #31
32| hasenbommel| 1| 946| 78,83| 12| 0| ---
33| Soleil| 2| 909| 75,75| 12| 0| ---
34| Masa| 0| 903| 69,46| 13| 5| disqualifiziert in #43
35| TiJey| 1| 887| 80,64| 11| 2| ---
36| DieMimi| 0| 831| 69,25| 12| 6| disqualifiziert in #23
37| oglutz| 0| 771| 59,31| 13| 1| ---
38| Bloody Nine| 1| 727| 66,09| 11| 2| ---
39| Tose| 0| 722| 60,17| 12| 4| ---
40| 32_Kugelblitz| 1| 706| 70,6| 10| 2| disqualifiziert in #29, #39
41| werderfan1995| 0| 648| 64,8| 10| 2| disqualifiziert in #4, #16, #20, #26 und #37
42| petter| 0| 634| 52,83| 12| 4| disqualifiziert in #31
43| thehauser| 0| 628| 62,8| 10| 4| disqualifiziert in #4
44| speedy| 1| 611| 76,38| 8| 1| ---
45| kieler sprotte| 0| 598| 74,75| 8| 0| disqualifiziert in #10, #12 und #15
46| magicmaxi| 0| 571| 63,44| 9| 2| ---
47| Gregorij Ovtopik| 0| 554| 55,4| 10| 4| ---
48| Grün-Weiße Liebe| 0| 544| 68| 8| 4| disqualifiziert in #36, #40
49| dupree91| 0| 542| 60,22| 9| 2| ---
50| la_mariposa| 1| 515| 64,38| 8| 5| disqualifiziert in #22
51| [Sportfreund]| 0| 504| 100,8| 5| 0| ---
52| DepoV| 0| 493| 70,43| 7| 5| ---
53| wrannjesch| 0| 492| 70,29| 7| 6| ---
54| oceandreamer| 0| 490| 70| 7| 4| disqualifiziert in #31
55| hibernian| 0| 454| 56,75| 8| 1| disqualifiziert in #37 und #45
56| Afterburner| 0| 450| 75| 6| 0| disqualifiziert in #36
57| Manuel Neuer (Onkel_Poppi)| 1| 445| 74,17| 6| 1| ---
58| Henrik| 1| 426| 71| 6| 4| disqualifiziert in #42
59| affe_mit_waffe| 1| 422| 84,4| 5| 3| ---
60| DeluxeSince1899| 0| 417| 83,4| 5| 1| ---
61| Werderschal| 0| 399| 57| 7| 4| disqualifiziert in #39
62| XXII 4 WM2010| 0| 393| 98,25| 4| 0| ---
63| kaiman| 0| 379| 54,14| 7| 4| ---
64| KillerK| 0| 367| 73,4| 5| 5| ---
65| cktger| 1| 359| 71,8| 5| 2| disqualifiziert in #16
66| Jojo5223| 0| 338| 56,33| 6| 3| ---
67| Ykkandil| 0| 328| 109,33| 3| 2| ---
68| Jus| 0| 289| 72,25| 4| 1| ---
69| Eugene| 0| 279| 55,8| 5| 1| ---
70| Treze| 0| 277| 69,25| 4| 0| ---
71| Ynee| 0| 252| 63| 4| 0| disqualifiziert in #34
72| Christian Günther| 0| 250| 83,33| 3| 2| ---
73| sünnschien| 0| 250| 83,33| 3| 1| ---
74| schamott| 0| 249| 83| 3| 2| ---
75| MultiFace| 0| 244| 61| 4| 2| ---
76| Quorthon| 0| 224| 74,67| 3| 4| ---
77| Torbinsky1899| 0| 221| 73,67| 3| 2| ---
78| Dr. Knigge| 0| 203| 67,67| 3| 1| ---
79| Grün-Weißer Ostfriese| 0| 202| 50,5| 4| 2| disqualifiziert in #34
80| Chefkoch96| 0| 198| 66| 3| 0| disqualifiziert in #48
81| Marko Marin| 0| 167| 41,75| 4| 1| disqualifiziert in #44
82| werderfan0406| 0| 160| 53,33| 3| 1| disqualifiziert in #36, #37
83| Sebastian| 0| 153| 51| 3| 1| ---
84| wing-| 0| 152| 76| 2| 0| ---
85| Werderaner14| 0| 149| 74,5| 2| 0| ---
86| Luca>22<| 0| 140| 70| 2| 0| ---
87| werder-w| 0| 138| 69| 2| 0| ---
88| Jossan| 0| 135| 67,5| 2| 1| ---
89| Werderaner93| 0| 127| 63,5| 2| 0| ---
90| Zentral Bremer| 0| 119| 59,5| 2| 2| ---
91| majue| 0| 118| 59| 2| 0| ---
92| Leo8593| 0| 105| 105| 1| 0| ---
93| Olli_1899| 0| 98| 49| 2| 0| ---
94| seninho| 0| 78| 78| 1| 0| ---
95| WattHai| 0| 73| 73| 1| 1| ---
96| Qerul| 0| 66| 66| 1| 1| ---
97| krims| 0| 58| 58| 1| 0| ---
98| Stürmerbraut| 0| 57| 57| 1| 1| disqualifiziert in #35
99| Sven-DH| 0| 51| 51| 1| 1| disqualifiziert in #40
100| Werderlike| 0| 47| 47| 1| 1| ---
101| Bine1200| 0| 44| 44| 1| 0| disqualifiziert in #23 und #24
102| Werder-Bär| 0| 43| 43| 1| 4| disqualifiziert in #33
103| King of Fools| 0| 34| 34| 1| 0| ---
104| elvinator| 0| 0| 0| 0| 3| ---
105| Él Nino| 0| 0| 0| 0| 2| ---
106| apaap| 0| 0| 0| 0| 1| ---
107| backoblate| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #4
108| Shorty| 0| 0| 0| 0| 1| ---
109| 96er| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #22
110| y_man| 0| 0| 0| 0| 1| disqualifiziert in #46
111| Flo in Grün-Weiß| 0| 0| 0| 0| 1| ---
112| Lyzaie| 0| 0| 0| 0| 1| ---
113| fabster| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #5
114| dackeldolli| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
115| Doublesieger2004| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #18
116| Pilsette| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #15 und #16
117| Schulz-27| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #16
118| zelbi| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #33
119| Holu| 0| 0| 0| 0| 0| disqualifiziert in #34 und #35
[/table]