Christian Günther
Moderator
Ich führe ab jetzt monatlich eine Umfrage durch, die vergleichbar mit jener nach dem Spieler des Spiels ist. Nur geht sie halt um den besten Spieler des jeweiligen Monats.
Folgende Spiele fanden im Oktober ab (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
1.10.2008 - Mailand (A): 1:1 (1. Pizarro, 2. Wiese, 3. Diego)
4.10.2008 - Stuttgart (A): 1:4 (1. Wiese, 2. Diego, 3. Pasanen)
18.10.2008 - Dortmund (H): 3:3 (1. Pizarro, 2. Boenisch, 3. Baumann)
22.10.2008 - Athen (A): 2:2 (1. Almeida, 2. Vander, 3. Boenisch)
25.10.2008 - Hannover (A): 1:1 (1. Vander, 2. Baumann, 3. Naldo)
28.10.2008 - Leverkusen (H): 0:2 (1. Mertesacker, 2. Husejinovic, 3. Vander)
Punktzahl Oktober (1. bekommt drei Punkte, 2. bekommt zwei Punkte, 3. bekommt einen Punkt):
1. Vander 6
1. Pizarro 6
3. Wiese 5
4. Diego 3
4. Almeida 3
4. Boenisch 3
4. Baumann 3
4. Mertesacker 3
9. Husejinovic 2
10. Pasanen 1
10. Naldo 1
Folgende Spiele fanden im Oktober ab (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
1.10.2008 - Mailand (A): 1:1 (1. Pizarro, 2. Wiese, 3. Diego)
4.10.2008 - Stuttgart (A): 1:4 (1. Wiese, 2. Diego, 3. Pasanen)
18.10.2008 - Dortmund (H): 3:3 (1. Pizarro, 2. Boenisch, 3. Baumann)
22.10.2008 - Athen (A): 2:2 (1. Almeida, 2. Vander, 3. Boenisch)
25.10.2008 - Hannover (A): 1:1 (1. Vander, 2. Baumann, 3. Naldo)
28.10.2008 - Leverkusen (H): 0:2 (1. Mertesacker, 2. Husejinovic, 3. Vander)
Punktzahl Oktober (1. bekommt drei Punkte, 2. bekommt zwei Punkte, 3. bekommt einen Punkt):
1. Vander 6
1. Pizarro 6
3. Wiese 5
4. Diego 3
4. Almeida 3
4. Boenisch 3
4. Baumann 3
4. Mertesacker 3
9. Husejinovic 2
10. Pasanen 1
10. Naldo 1

