I'm with stupid

Masterfrage?

  • Ja, gerne!

    Votes: 100 70,4%
  • Nein, die stört nur.

    Votes: 42 29,6%

  • Total voters
    142
Auswertung der 4. Runde von I'm with stupid

Nenne

einen Kapitän einer BuLI-Mannschaft(außer Frings)
Van Bommel 12
Kehl 1

einen Star Wars-Teil
Eine neue Hoffnung/Krieg der Sterne 4
Die Dunkle Bedrohung 3
Rückkehr der Jedi Ritter,Das Imperium schlägt zurück,Rache der Sith je 2


den möglichen Weltfussballer 2010

Messi 12
Robben 1 ( ?! )


ein Album von AC/DC
Back in Black,Black Ice,Iron Man 2 je 4
Highway to Hell 2

eine Wurst-Sorte

Salami 8
Bockwurst 2
Leberwurst,Fleischwurst,Gelbwurst ( ?!! ) je 1

ACHTUNG: Ich habe Mettwurst und Salami zusammengefasst,da es bei uns hier das gleiche ist.

[table=head]Platz| Teilnehmer| Punkte|
1| Qerul | 40 |
2|Silvery| 40 |
3|Hasenbommel | 40 |
4| Zoggg| 39|
5| Werdiknight | 39|
6| Peter Panther |39|
7| OstkurvenHuhn | 38|
8 |Micoud21 | 38|
9| Alex-GRÜN-WEISSl| 32|
10|Werder-4ever| 32|
11| Jogi-Bär | 31|
12|Masa| 29|
13| la_mariposa| 17|


[/table]
Gratulation an Qerul,Silvery und Hasenbommel zur höchst möglichen Punktzahl !



Das ergibt folgendes Ergebnis nach der vierten Runde:
[table=head] Teilnehmer| 1.Runde | 2.Runde |3.Runde|4.Runde |
Werder-Bär|39 | 35 |55| 31|
hasenbommel| 38| 26 |52|40|
OstkurvenHuhn | 36| 20 |58|38|
Masa| 33| 28 |52|29|
Macavity| 33| 34 |51|17*|
Werder-4ever| 33| 31 |48|32|
Micoud21 | 33 |24 |51|38|
Peter Panther| 33|13 |57|39|
Werdiknight| 31|32|51|39|
la_mariposa| 30|13*|47|17|
Zoggg| 30|29 |57|39|
Silvery| 30|25|58|40|
Grün-Weißer Ostfriese| 30|13*|31|17*|
Alex-GRÜN-WEISS| 29|33 |58|32|
Qerul| 29| 26 |55|40|
Pepe| 25| 16 | 57|17*|
NKeim| 24| 29|47|17*|

[/table]
*nicht teilgenommen, daher niedrigste Punktzahl der Runde



Fragen der 3. Runde:

Nenne...
- einen bekannten Regisseur
- ein Stadion in Europa (außer dem Weserstadion )
- einen Schauspieler mit mindestens 2 Oscars ( Haupt-oder Nebenrolle)
- einen Baumarkt
- den Gewinner von I´m with Stupid

Für Werdi: Einsendeschluss ist Freitag der 11.6.2009
 

Dankeschön. Doofe WM-Wette. :18: :lol:


Und hier das Gesamtergebnis eine Runde vor Schluss:

Das ergibt folgendes Ergebnis nach der vierten Runde:
[table=head] Teilnehmer| 1.Runde | 2.Runde |3.Runde|4.Runde |Gesamt|
Werder/Jogi-Bär|39 | 35 |55| 31|160|
hasenbommel| 38| 26 |52|40|156|
Zoggg| 30|29 |57|39|155|
Werdiknight| 31|32|51|39|153|
Silvery| 30|25|58|40|153|
OstkurvenHuhn | 36| 20 |58|38|152|
Alex-GRÜN-WEISS| 29|33 |58|32|152|
Qerul| 29| 26 |55|40|150|
Micoud21 | 33 |24 |51|38|146|
Werder-4ever| 33| 31 |48|32|144|
Peter Panther| 33|13 |57|39|142|
Masa| 33| 28 |52|29|142|
Macavity| 33| 34 |51|17*|135|
NKeim| 24| 29|47|17*|117|
Pepe| 25| 16 | 57|17*|115|
la_mariposa| 30|13*|47|17|107|
Grün-Weißer Ostfriese| 30|13*|31|17*|91|[/table]
 
Na toll... besch*** Runde. Ich oute mich mal, ich hab Robben genommen. Wollte auch erst Messi nehmen, aber ich dachte er wird tendenziell eher jemand, der ins CL Finale gekommen ist :lol:
 
Back
Top