Tabelle 2015/16

Ich hab mal die komplette Saison auf dem Bundesliga.de Tabellenrechner getippt:

Platz Team Sp. Pkt Diff Tore
1 FC Bayern 34 86 60 76:16
2 VfL Wolfsburg 34 85 28 51:23
3 Borussia Dortmund 34 73 20 48:28
4 Borussia M'gladbach 34 71 24 52:28
5 FC Schalke 04 34 68 13 41:28
6 Bayer 04 34 63 16 38:22
7 TSG Hoffenheim 34 60 9 47:38
8 SV Werder 34 57 6 47:41
9 FC Augsburg 34 53 4 32:28
10 Mainz 05 34 48 -1 33:34
11 Eintracht Frankfurt 34 40 -6 31:37
12 Hannover 96 34 34 -13 28:41
13 Hertha BSC 34 32 -14 22:36
14 1. FC Köln 34 31 -17 27:44
15 Hamburger SV 34 21 -36 26:62
16 FC Ingolstadt 34 16 -28 21:49
17 VfB Stuttgart 34 15 -26 18:44
18 Darmstadt 98 34 8 -39 16:55

Mich überrascht selbst wie wenig Punkte Darmstadt, Stuttgart und Ingolstadt in meiner Tabelle haben, damit wären alle unter den Top 5 der schlechtesten BuLi Absteiger aller Zeiten!
 
Back
Top