Spielerdaten

Spieler|Ballkont.|Pässe|zum Mitsp.|% zum Mitsp.|Zwk.|Zwk. gew|% gew|Schüsse|Fouls|Gefoult worden
Wiese, Tim|26|3|3|100|-|-|-|0|0|0
Pasanen, Petri|53|18|13|72|21|12|57|0|3|0
Naldo|65|39|35|90|21|13|62|1|0|1
Mertesacker, Per|71|50|44|88|17|12|71|0|0|0
Fritz, Clemens|49|20|15|75|19|15|79|0|0|2
Frings, Torsten|82|66|53|80|17|7|41|0|3|0
Bargfrede, Philipp|42|22|19|86|22|10|45|1|3|4
Borowski, Tim|45|32|25|78|23|10|43|0|4|1
Özil, Mesut|43|20|15|75|25|10|40|3|1|2
Hugo Almeida|27|8|5|63|15|9|60|1|1|2
Pizarro, Claudio|33|11|9|82|29|12|41|1|3|2
Jensen, Daniel|6|5|5|100|2|1|50|0|0|0
Hunt, Aaron|3|2|2|100|1|1|100|1|0|0

Quelle: Impire AG
 
Wie das Auge doch trügen kann. Habe gedacht, dass es deutlich mehr Fehlpässe gegeben hat. Ansonsten hat unsere Verteidigung (bis auf die Elfmeterszene) eine richtig gute Arbeit geleistet :svw_applaus:
 
Ich finde die Zweikampf-Statistik immer etwas trügerisch. Da wird zum Beispiel gar nicht bedacht, dass Schalke ab der 55. Minute in überhaupt keine Zweikämpfe mehr gekommen ist. :D
 
Zitat von Flo in Grün-Weiß;1020953:
Fritz ist der einzige dessen zweikampfquote besser als die angekommenen pässe in prozent ist, ist das nun gut oder schlecht :D

:D Das bei ihm 3 von 4 Pässe ankommen ist absolut normal. Die ausgesprochen guten Werte im Kampf Mann gegen Mann liegen sicher daran das er oft auf Hao (7 % gewonnen) getroffen ist und das er wohl auch weniger Offensivduelle bestritten hat. Wobei er vor Jahren mal die besten Werte bei erfolgreichen Dribblings hatte. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.. ;)
 
Back
Top