Wiese, Tim|21|12|9|75|-|-|-|0|0|0
Pasanen, Petri|106|82|72|88|15|10|67|0|1|0
Naldo|83|54|49|91|17|12|71|2|1|2
Mertesacker, Per|71|45|39|87|29|22|76|1|2|1
Fritz, Clemens|79|42|32|76|27|12|44|2|0|3
Frings, Torsten|91|78|66|85|23|11|48|1|2|0
Bargfrede, Philipp|49|33|31|94|22|11|50|1|1|2
Hunt, Aaron|79|64|52|81|14|5|36|2|0|0
Özil Mesut|89|59|49|83|22|7|32|4|1|0
Marin, Marko|62|34|29|85|19|9|47|5|1|1
Pizarro, Claudio|36|25|20|80|15|6|40|4|0|0
Borowski, Tim|27|23|23|100|3|1|33|1|0|0
Hugo Almeida|4|3|2|67|1|0|0|1|0|0
Prödl, Sebastian|18|15|15|100|1|1|100|0|0|0
Quelle: Impire AG




Borowski hat (früher und auch jetzt noch) oft durch seine Passgenauigkeit und sein schnelles Kombinationsspiel glänzen können, wenn er gut drauf ist, dann zeigt er das auch!:svw_applaus: