Wiese, Tim|28|3|2|67|-|-|-|0|0|1
Pasanen, Petri|70|50|40|80|17|9|53|0|2|1
Naldo|84|57|49|86|25|20|80|2|0|0
Mertesacker, Per|87|65|51|78|21|19|90|2|0|1
Fritz, Clemens|77|56|43|77|13|10|77|0|0|3
Frings, Torsten|49|35|26|74|16|6|38|0|2|1
Borowski, Tim|37|23|13|57|17|7|41|2|2|0
Bargfrede, Philipp|67|43|38|88|29|14|48|3|3|3
Hunt, Aaron|41|26|24|92|20|8|40|1|4|3
Pizarro, Claudio|59|36|24|67|27|12|44|2|2|1
Hugo Almeida|40|25|18|72|17|11|65|2|0|1
Marin, Marko|15|4|3|75|10|5|50|1|0|1
Jensen, Daniel|15|13|11|85|7|2|29|0|1|0
Rosenberg, Markus|2|1|1|100|0|0|-|0|0|0
Quelle: Impire AG
Rosi hingegen 100% Respekt 
