Spielerdaten

Spieler|Ballkont.|Pässe|zum Mitsp.|% zum Mitsp.|Zwk.|Zwk. gew|% gew|Schüsse|Fouls|Gefoult worden
Wiese, Tim|52|14|5|36|-|-|-|0|0|1
Silvestre, Mikael|55|32|24|75|16|7|44|0|0|0
Pasanen, Petri|56|40|36|90|8|7|88|0|0|0
Prödl, Sebastian|44|23|20|87|14|13|93|1|0|1
Fritz, Clemens|44|23|14|61|15|11|73|0|2|2
Frings, Torsten|55|43|39|91|15|12|80|0|0|1
Bargfrede, Philipp|55|42|36|86|18|8|44|0|4|3
Wesley|47|30|26|87|17|8|47|1|1|0
Hunt, Aaron|62|50|44|88|15|4|27|4|3|1
Marin, Marko|37|21|12|57|20|7|35|2|1|1
Arnautovic, Marko|35|22|19|86|21|11|52|2|2|1
Borowski, Tim|12|5|3|60|6|2|33|1|0|1
Hugo Almeida|6|3|3|100|2|1|50|2|0|0
Jensen, Daniel|0|0|0|-|0|0|-|0|0|0

Quelle: Impire AG
 
Spieler|Ballkont.|Pässe|zum Mitsp.|% zum Mitsp.|Zwk.|Zwk. gew|% gew|Schüsse|Fouls|Gefoult worden
Wiese, Tim|52|14|5|36|-|-|-|0|0|1
Silvestre, Mikael|55|32|24|75|16|7|44|0|0|0
Pasanen, Petri|56|40|36|90|8|7|88|0|0|0
Prödl, Sebastian|44|23|20|87|14|13|93|1|0|1
Fritz, Clemens|44|23|14|61|15|11|73|0|2|2
Frings, Torsten|55|43|39|91|15|12|80|0|0|1
Bargfrede, Philipp|55|42|36|86|18|8|44|0|4|3
Wesley|47|30|26|87|17|8|47|1|1|0
Hunt, Aaron|62|50|44|88|15|4|27|4|3|1
Marin, Marko|37|21|12|57|20|7|35|2|1|1
Arnautovic, Marko|35|22|19|86|21|11|52|2|2|1
Borowski, Tim|12|5|3|60|6|2|33|1|0|1
Hugo Almeida|6|3|3|100|2|1|50|2|0|0
Jensen, Daniel|0|0|0|-|0|0|-|0|0|0

Quelle: Impire AG
Prödl zweikampfstärkster Spieler :svw_applaus:

Das freut mich.
 
Auch Petri mit einer super Quote. Und die Passgenauigkeit von Arnautovic ist beeindruckend - wie auch seine Zweikampfstärke. Wesley mit - für einen neuen - vielen Ballkontakten. Die hatte auch Hunt, der dem Spiel allerdings nicht seinen Stempel aufdrücken konnte.
 
hatte den subjektiven Eindruck bei Frings waren es mehr Fehlpässe und bei Marin mehr gewonnene Zweikämpfe. Inwieweit kann man sich auf diese Daten verlassen?
 
hatte den subjektiven Eindruck bei Frings waren es mehr Fehlpässe und bei Marin mehr gewonnene Zweikämpfe. Inwieweit kann man sich auf diese Daten verlassen?

naja ich kann mich erinnern dass wir in der letzten saison mal 2 verschiedene statiskiten hatten die auch echt verschieden waren

also ganz verlassen würd ich mich darauf nicht

ich hätte auch gedacht dass wesley mehr ballkontakte als hunt hatte
 
@KleineBiere

danke für die Liste.

Ich habe danach gesucht, weil ich verstehen wollte, wieso Frings bei den Noten so schlecht wegkommt und Bargi im Spielerthread so über die Maßen für sein Einspringen gelobt wird. Hätte ja sein können, dass mein (schlechter) stream mich beeinträchtigt hätte.

Die Daten sprechen nicht gegen Frings. :beer:


Keine Frage, Bargi war wieder top, aber so schlecht wie er hier dargestellt wird, war Lutscher nun doch nicht.
 
Danke!

...da sieht es für die Sechser so aus:

Bommel
Gewonnene Zweikämpfe 44%(4/9)
Ballkontakte 93
Torschüsse 1
Pässe 88%(71/81)
Vorlagen 1

Schweini
Gewonnene Zweikämpfe 50%(5/10)
Ballkontakte 86
Torschüsse 0
Pässe 86%(64/78)
Vorlagen 1

Frings
Gewonnene Zweikämpfe 57%(4/7)
Ballkontakte 49
Torschüsse 0
Pässe 81%(35/43)
Vorlagen 1

Bargi
Gewonnene Zweikämpfe 50%(6/12)
Ballkontakte 49
Torschüsse 0
Pässe 86%(30/35)
Vorlagen 0

Die Bayern hatten mehr Ballkontakte, aber unsere beiden waren gut dabei. Frings fällt bei der Passquote nur etwas ab, das würde ich wegen der geringeren Ballkontakte nicht überwerten. (auch mal auf die Zahlen schauen, nicht nur auf die Prozente ;-))


@Austronaut noch Marin:
Gewonnene Zweikämpfe 57%(8/14)
Ballkontakte 42
Torschüsse 2
Pässe 70%(16/23)
Vorlagen 3
 
Back
Top