Spieler des Spiels

Wer war bester Bremer

  • Tim Wiese

    Votes: 2 0,8%
  • Clemens Fritz

    Votes: 3 1,2%
  • Per Mertesacker

    Votes: 0 0,0%
  • Naldo

    Votes: 0 0,0%
  • Sebastian Boenisch

    Votes: 0 0,0%
  • Torsten Frings

    Votes: 6 2,5%
  • Philipp Bargfrede

    Votes: 2 0,8%
  • Aaron Hunt

    Votes: 216 89,6%
  • Mesut Özil

    Votes: 0 0,0%
  • Markus Rosenberg

    Votes: 1 0,4%
  • Marko Marin

    Votes: 0 0,0%
  • Tim Borowski

    Votes: 2 0,8%
  • Peter Niemeyer

    Votes: 2 0,8%
  • Said Husejinovic

    Votes: 6 2,5%
  • Tim Wiese

    Votes: 2 0,8%
  • Clemens Fritz

    Votes: 3 1,2%
  • Per Mertesacker

    Votes: 0 0,0%
  • Naldo

    Votes: 0 0,0%
  • Sebastian Boenisch

    Votes: 0 0,0%
  • Torsten Frings

    Votes: 6 2,5%
  • Philipp Bargfrede

    Votes: 2 0,8%
  • Aaron Hunt

    Votes: 216 89,6%
  • Mesut Özil

    Votes: 0 0,0%
  • Markus Rosenberg

    Votes: 1 0,4%
  • Marko Marin

    Votes: 0 0,0%
  • Tim Borowski

    Votes: 2 0,8%
  • Peter Niemeyer

    Votes: 2 0,8%
  • Said Husejinovic

    Votes: 6 2,5%

  • Total voters
    241
Folgende Spiele fanden bisher statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):

Europa League:

20.08.2009, 6:3 FK Aktobe (H): 1. Naldo 67,16%, 2. Özil 20,15%, 3. Pizarro 8,21%
27.08.2009, 2:0 FK Aktobe (A): 1. Pizarro 54,24%, 2. Niemeyer 11,30%, 3. Wiese 10,17%
17.09.2009, 3:2 CD Nacional (A): 1. Pizarro 55,08%, 2. Marin 14,97%, 3. Hunt 10,16%
01.10.2009, 3:1 Athletic Bilbao (H): 1. Hunt 54,52%, 2. Naldo 13,87%, 3. Niemeyer 11,29%, 3. Oehrl 11,29%
22.10.2009, 2:2 Austria Wien (A): 1. Pizarro 88,55%, 2. Bargfrede 3,01%, 3. Fritz 1,81%, 3. Frings 1,81%, 3. Hunt 1,81%

DFB-Pokal:

02.08.2009, 5:0 1. FC Union Berlin (A): 1. Sanogo 58,54%, 2. Pasanen 11,38%, 3. Moreno 10,57%
23.09.2009, 2:1 FC St. Pauli (H): 1. Hunt 45,21%, 2. Naldo 26,03%, 3. Frings 8,68%
28.10.2009, 3:0 1. FC Kaiserslautern (H): 1. Oehrl 35,04%, 2. Pasanen 21,90%, 3. Hunt 13,14%

Supercup:

20.07.2009, 2:1 VfL Wolfsburg (A): 1. Fritz 40,12%, 2. Moreno 17,44%, 3. Sanogo 15,12%

Bundesliga:

08.08.2009, 2:3 Eintracht Frankfurt (H): 1. Özil 56,60%, 2. Wiese 21,70%, 3.Sanogo 7,55%, 3.Bargfrede 7,55%
15.08.2009, 1:1 Bayern München (A): 1. Wiese 73,41%, 2. Özil 15,73%, 3. Sanogo 2,25%
23.08.2009, 3:0 Borussia M'gladbach (H): 1. Pizarro 64,50%, 2. Naldo 9,52%, 3. Fritz 6,49%
30.08.2009, 3:2 Hertha BSC (A): 1. Marin 55,35%, 2. Wiese 13,46%, 3. Bargfrede 13,15%
13.09.2009, 0:0 Hannover 96 (H): 1. Wiese 32,43%, 2. Bargfrede 22,30%, 3. Frings 13,51%
20.09.2009, 0:0 Bayer Leverkusen (A): 1. Wiese 47,13%, 2. Frings 32,48%, 3. Fritz 7,01%
26.09.2009, 3:0 FSV Mainz 05 (H): 1. Pizarro 46,84%, 2. Hunt 15,79%, 3. Marin 11,58%
04.10.2009, 2:0 VfB Stuttgart (A): 1. Marin 47,72%, 2. Frings 17,85%, 3. Fritz 9,96%
17.10.2009, 2:0 TSG Hoffenheim (H): 1. Wiese 37,71%, 1. Mertesacker 37,71%, 3. Fritz 13,98%
25.10.2009, 4:1 VfL Bochum (A): 1. Hunt 54,19%, 2. Marin 12,81%, 3. Mertesacker 6,90%

Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Tim Wiese|17 Punkte|4x3, 3x2, 1x1
2.|Claudio Pizarro|16 Punkte|5x3, 1x1
3.|Aaron Hunt|14 Punkte|3x3, 1x2, 3x1
4.|Marko Marin|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
5.|Naldo|9 Punkte|1x3, 3x2
6.|Clemens Fritz|8 Punkte|1x3, 5x1
7.|Mesut Özil|7 Punkte|1x3, 2x2
|Torsten Frings|7 Punkte|2x2, 3x1
9.|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Philipp Bargfrede|6 Punkte|2x2, 2x1
11.|Per Mertesacker|4 Punkte|1x3, 1x1
|Torsten Oehrl|4 Punkte|1x3, 1x1
|Petri Pasanen|4 Punkte|2x2
14.|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x2, 1x1
[/table]

_________________________________

Nur Bundesliga:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|16 Punkte|4x3, 2x2
2.|Marko Marin|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x3
4.|Mesut Özil|5 Punkte|1x3, 1x2
|Aaron Hunt|5 Punkte|1x3, 1x2
|Torsten Frings|5 Punkte|2x2, 1x1
7.|Philipp Bargfrede|4 Punkte|1x2, 2x1
|Clemens Fritz|4 Punkte|4x1
|Per Mertesacker|4 Punkte|1x3, 1x1
10.|Naldo|2 Punkte|1x2
|Boubacar Sanogo|2 Punkte|2x1

[/table]

Nur Supercup und DFB-Pokal:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Boubacar Sanogo|4 Punkte|1x3, 1x1
2.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Petri Pasanen|4 Punkte|2x2
4.|Torsten Oehrl|3 Punkte|1x3
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x3
|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
7.|Naldo|2 Punkte|1x2
8.|Torsten Frings|1 Punkt|1x1
[/table]

Nur UEFA Europa League:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Claudio Pizarro|10 Punkt|3x3, 1x1
2.|Naldo|5 Punkte|1x3, 1x2
|Aaron Hunt|5 Punkte|1x3, 2x1
4.|Mesut Özil|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
|Marko Marin|2 Punkte|1x2
|Philipp Bargfrede|2 Punkte|1x2
8.|Tim Wiese|1 Punkt|1x1
|Peter Niemeyer|1 Punkt|1x1
|Torsten Frings|1 Punkt|1x1
|Torsten Oehrl|1 Punkt|1x1
|Clemens Fritz|1 Punkt|1x1
[/table]
 
Hunt :applaus:



Hab außversehen Husejinovic angeklickt, kann man das nicht wieder ändern zu Hunt? :(
 
Aaron spielt bisher die Saison seines Lebens. Ist aber auch ENDLICH einmal bisher von Verletzungen verschont geblieben. Hoffentlich bleibts noch lange so!

Für mich auf jeden Fall Spieler des Tages!!
 
Back
Top