Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im November statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
05.11.2009, 2:0 Austria Wien (H): 1. Wiese 72,00%, 2. Almeida 8,00%, 3. Borowski 4,00%, 3. Niemeyer 4,00%, 3. Fritz 4,00%
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
08.11.2009, 1:1 Borussia Dortmund (H): 1. Fritz 46,55%, 2. Wiese 26,72%, 3. Bargfrede 12,50%
21.11.2009, 6:0 SC Freiburg (A): 1. Özil 58,15%, 2. Jensen 14,38%, 3. Almeida 12,14%
28.11.2009, 2:2 VfL Wolfsburg (H): 1. Mertesacker, 2. Fritz, 3. Frings
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats November:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
2.|Tim Wiese|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Hugo Almeida|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Per Mertesacker|3 Punkte|1x3
6.|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
7.|Peter Niemeyer|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
|Philipp Bargfrede|1 Punkt|1x1
|Torsten Frings|1 Punkt|1x1[/table]
Übersicht:
Spiele
[table="head"]Platz|Spieler|Spiele|Spielminuten
1.|Tim Wiese|4|360
|Clemens Fritz|4|360
|Per Mertesacker|4|360
|Aaron Hunt|4|360
|Mesut Özil|4|360
6.|Marko Marin|4|299
7.|Hugo Almeida|4|294
8.|Philipp Bargfrede|4|284
9.|Sebastian Boenisch|3|270
10.|Naldo|3|256
11.|Tim Borowski|2|180
12.|Daniel Jensen|3|123
13.|Petri Pasanen|2|104
14.|Torsten Frings|1|89
15.|Peter Niemeyer|1|74
16.|Markus Rosenberg|3|61
17.|Sebastian Prödl|1|14
18.|Said Husejinovic|1|1
|Marcelo Moreno|1|1
[/table]
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1.|Mesut Özil|2|4|6
2.|Hugo Almeida|4|0|4
3.|Aaron Hunt|0|2|2
|Markus Rosenberg|1|1|2
5.|Tim Borowski|1|0|1
|Naldo|1|0|1
|Marko Marin|1|0|1
|Daniel Jensen|0|1|1
[/table]
Forums-Notenschnitt:
[table="head"]Platz|Spieler|gew. Spiele|Durchschnittsnote
1.|Tim Wiese|4|1,97
2.|Clemens Fritz|4|2,62
3.|Hugo Almeida|4|2,73
4.|Per Mertesacker|4|2,86
5.|Markus Rosenberg|2|2,94
6.|Naldo|4|2,97
7.|Torsten Frings|1|2,98
8.|Daniel Jensen|2|2,99
9.|Marko Marin|4|3,05
10.|Philipp Bargfrede|4|3,12
|Aaron Hunt|4|3,12
12.|Mesut Özil|4|3,15
13.|Petri Pasanen|2|3,59
14.|Sebastian Boenisch|3|3,69
15.|Tim Borowski|2|3,93
16.|Peter Niemeyer|1|4,02
17.|Sebastian Prödl|0|/
|Said Husejinovic|0|/
|Marcelo Moreno|0|/
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
2.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Naldo|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
6.|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
7.|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|69 Punkte|17x3, 7x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|42 Punkte|11x3, 2x2, 5x1
4.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
5.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Peter Niemeyer|24 Punkte|3x3, 4x2, 7x1
7.|Naldo|23 Punkte|2x3, 7x2, 3x1
8.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Torsten Frings|22 Punkte|5x3, 3x2, 6x1
10.|Aaron Hunt|20 Punkte|4x3, 2x2, 4x1
|Per Mertesacker|20 Punkte|4x3, 8x1
12.|Hugo Almeida|18 Punkte|4x3, 2x2, 1x1
13.|Clemens Fritz|17 Punkte|3x3, 2x2, 4x1
14.|Marko Marin|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
15.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
16.|Petri Pasanen|8 Punkte|3x2, 2x1
17.|Philipp Bargfrede|8 Punkte|3x2, 2x1
18.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
19.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x2, 2x1
|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
25.|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
27.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
29.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
Europa League:
05.11.2009, 2:0 Austria Wien (H): 1. Wiese 72,00%, 2. Almeida 8,00%, 3. Borowski 4,00%, 3. Niemeyer 4,00%, 3. Fritz 4,00%
DFB-Pokal:
/
Bundesliga:
08.11.2009, 1:1 Borussia Dortmund (H): 1. Fritz 46,55%, 2. Wiese 26,72%, 3. Bargfrede 12,50%
21.11.2009, 6:0 SC Freiburg (A): 1. Özil 58,15%, 2. Jensen 14,38%, 3. Almeida 12,14%
28.11.2009, 2:2 VfL Wolfsburg (H): 1. Mertesacker, 2. Fritz, 3. Frings
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats November:
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
2.|Tim Wiese|5 Punkte|1x3, 1x2
3.|Hugo Almeida|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Per Mertesacker|3 Punkte|1x3
6.|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
7.|Peter Niemeyer|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
|Philipp Bargfrede|1 Punkt|1x1
|Torsten Frings|1 Punkt|1x1[/table]
Übersicht:
Spiele
[table="head"]Platz|Spieler|Spiele|Spielminuten
1.|Tim Wiese|4|360
|Clemens Fritz|4|360
|Per Mertesacker|4|360
|Aaron Hunt|4|360
|Mesut Özil|4|360
6.|Marko Marin|4|299
7.|Hugo Almeida|4|294
8.|Philipp Bargfrede|4|284
9.|Sebastian Boenisch|3|270
10.|Naldo|3|256
11.|Tim Borowski|2|180
12.|Daniel Jensen|3|123
13.|Petri Pasanen|2|104
14.|Torsten Frings|1|89
15.|Peter Niemeyer|1|74
16.|Markus Rosenberg|3|61
17.|Sebastian Prödl|1|14
18.|Said Husejinovic|1|1
|Marcelo Moreno|1|1
[/table]
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1.|Mesut Özil|2|4|6
2.|Hugo Almeida|4|0|4
3.|Aaron Hunt|0|2|2
|Markus Rosenberg|1|1|2
5.|Tim Borowski|1|0|1
|Naldo|1|0|1
|Marko Marin|1|0|1
|Daniel Jensen|0|1|1
[/table]
Forums-Notenschnitt:
[table="head"]Platz|Spieler|gew. Spiele|Durchschnittsnote
1.|Tim Wiese|4|1,97
2.|Clemens Fritz|4|2,62
3.|Hugo Almeida|4|2,73
4.|Per Mertesacker|4|2,86
5.|Markus Rosenberg|2|2,94
6.|Naldo|4|2,97
7.|Torsten Frings|1|2,98
8.|Daniel Jensen|2|2,99
9.|Marko Marin|4|3,05
10.|Philipp Bargfrede|4|3,12
|Aaron Hunt|4|3,12
12.|Mesut Özil|4|3,15
13.|Petri Pasanen|2|3,59
14.|Sebastian Boenisch|3|3,69
15.|Tim Borowski|2|3,93
16.|Peter Niemeyer|1|4,02
17.|Sebastian Prödl|0|/
|Said Husejinovic|0|/
|Marcelo Moreno|0|/
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
2.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Naldo|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
6.|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
7.|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|69 Punkte|17x3, 7x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|42 Punkte|11x3, 2x2, 5x1
4.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
5.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Peter Niemeyer|24 Punkte|3x3, 4x2, 7x1
7.|Naldo|23 Punkte|2x3, 7x2, 3x1
8.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Torsten Frings|22 Punkte|5x3, 3x2, 6x1
10.|Aaron Hunt|20 Punkte|4x3, 2x2, 4x1
|Per Mertesacker|20 Punkte|4x3, 8x1
12.|Hugo Almeida|18 Punkte|4x3, 2x2, 1x1
13.|Clemens Fritz|17 Punkte|3x3, 2x2, 4x1
14.|Marko Marin|11 Punkte|2x3, 2x2, 1x1
15.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
16.|Petri Pasanen|8 Punkte|3x2, 2x1
17.|Philipp Bargfrede|8 Punkte|3x2, 2x1
18.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
19.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x2, 2x1
|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
25.|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
27.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
29.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
