Christian Günther
Moderator
Folgende Spiele fanden im Mai statt (dargestellt werden jeweils die drei Spieler mit den meisten Stimmen bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):
Europa League:
/
DFB-Pokal:
15.05.2010, 0:4 FC Bayern München (N): 1. Wiese 55%, 2. Bargfrede 18%, 3. Frings 11% (Umfrage läuft noch)
Bundesliga:
01.05.2010, 2:0 Schalke 04 (A): 1. Özil 73,33%, 2. Frings 5,88% und Bargfrede 5,88%
08.05.2010, 1:1 Hamburger SV (H): 1. Wiese 40,08%, 2. Frings 36,11%, 3. Pizarro 12,7%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Mai
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|6 Punkte|2x3
2.|Torsten Frings|5 Punkte|2x2, 1x1
3.|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
5.|Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1[/table]
Übersicht:
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1.|Mesut Özil|1|1|2
2. |Pizarro|1|0|1
|Clemens Fritz|0|1|1
|Hugo Almeida|1|0|1
|Philipp Bargfrede|0|1|1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
November
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]
Dezember
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
[/table]
Januar
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|65,06%
2.|Marko Marin|2 Punkte|21,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
[/table]
Februar
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|41,35%
2.|Marko Marin|2 Punkte|21,15%
3.|Naldo|1 Punkt|17,31%
[/table]
März
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Marko Marin|3 Punkte|87,50%
2.|Clemens Fritz|2 Punkte|2,50%
|Claudio Pizarro|2 Punkte|2,50%
[/table]
April
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Torsten Frings|3 Punkte|90,74%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|3,70%
3.|Claudio Pizarro|1 Punkte|1,85%
|Hugo Almeida|1 Punkte|1,85%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|9 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
2.|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
3.|Naldo|7 Punkte|2x3, 1x1
4.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x2, 2x1
5.|Philipp Bargfrede|5 Punkte|2x2, 1x1
6.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Tim Wiese|4 Punkte|1x2, 2x1
8.|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
|Torsten Frings|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x2, 1x1
12.|Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|88 Punkte|21x3, 10x2, 6x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|51 Punkte|12x3, 4x2, 7x1
4.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
5.|Marko Marin|37 Punkte|6x3, 7x2, 5x1
6.|Torsten Frings|36 Punkte|7x3, 5x2, 10x1
7.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
8.|Clemens Fritz|34 Punkte|7x3, 4x2, 5x1
9.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
10.|Per Mertesacker|29 Punkte|5x3, 2x2, 10x1
11.|Hugo Almeida|28 Punkte|6x3, 3x2, 3x1
12.|Aaron Hunt|25 Punkte|4x3, 4x2, 5x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|17 Punkte|1x3, 4x2, 6x1
16.|Markus Rosenberg|13 Punkte|2x3, 2x2, 3x1
17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
19.|Sebastian Prödl|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
25.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
28.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
30.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
32.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]
Europa League:
/
DFB-Pokal:
15.05.2010, 0:4 FC Bayern München (N): 1. Wiese 55%, 2. Bargfrede 18%, 3. Frings 11% (Umfrage läuft noch)
Bundesliga:
01.05.2010, 2:0 Schalke 04 (A): 1. Özil 73,33%, 2. Frings 5,88% und Bargfrede 5,88%
08.05.2010, 1:1 Hamburger SV (H): 1. Wiese 40,08%, 2. Frings 36,11%, 3. Pizarro 12,7%
Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Mai
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|6 Punkte|2x3
2.|Torsten Frings|5 Punkte|2x2, 1x1
3.|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
5.|Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1[/table]
Übersicht:
Scorerpunkte:
[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte
1.|Mesut Özil|1|1|2
2. |Pizarro|1|0|1
|Clemens Fritz|0|1|1
|Hugo Almeida|1|0|1
|Philipp Bargfrede|0|1|1
[/table]
Ergebnisse bei "Spieler des Monats":
Juli/August
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]
September
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]
Oktober
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]
November
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]
Dezember
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|56,10%
2.|Markus Rosenberg|2 Punkte|17,07%
3.|Clemens Fritz|1 Punkt|12,20%
[/table]
Januar
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|65,06%
2.|Marko Marin|2 Punkte|21,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|9,65%
[/table]
Februar
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Peter Niemeyer|3 Punkte|41,35%
2.|Marko Marin|2 Punkte|21,15%
3.|Naldo|1 Punkt|17,31%
[/table]
März
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Marko Marin|3 Punkte|87,50%
2.|Clemens Fritz|2 Punkte|2,50%
|Claudio Pizarro|2 Punkte|2,50%
[/table]
April
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Torsten Frings|3 Punkte|90,74%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|3,70%
3.|Claudio Pizarro|1 Punkte|1,85%
|Hugo Almeida|1 Punkte|1,85%
[/table]
Daraus ergibt sich:
[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Clemens Fritz|9 Punkte|2x3, 1x2, 1x1
2.|Marko Marin|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
3.|Naldo|7 Punkte|2x3, 1x1
4.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x2, 2x1
5.|Philipp Bargfrede|5 Punkte|2x2, 1x1
6.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Tim Wiese|4 Punkte|1x2, 2x1
8.|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
|Torsten Frings|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x2, 1x1
12.|Markus Rosenberg|2 Punkte|1x2
[/table]
___________________
Ewige Tabelle (seit 2008/2009; noch bei Werder spielende [oder von Werder verliehene] Spieler fett):
[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|88 Punkte|21x3, 10x2, 6x1
2.|Mesut Özil|57 Punkte|12x3, 10x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|51 Punkte|12x3, 4x2, 7x1
4.|Naldo|40 Punkte|5x3, 11x2, 3x1
5.|Marko Marin|37 Punkte|6x3, 7x2, 5x1
6.|Torsten Frings|36 Punkte|7x3, 5x2, 10x1
7.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
8.|Clemens Fritz|34 Punkte|7x3, 4x2, 5x1
9.|Peter Niemeyer|32 Punkte|5x3, 5x2, 7x1
10.|Per Mertesacker|29 Punkte|5x3, 2x2, 10x1
11.|Hugo Almeida|28 Punkte|6x3, 3x2, 3x1
12.|Aaron Hunt|25 Punkte|4x3, 4x2, 5x1
13.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
14.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
15.|Philipp Bargfrede|17 Punkte|1x3, 4x2, 6x1
16.|Markus Rosenberg|13 Punkte|2x3, 2x2, 3x1
17.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
|Petri Pasanen|10 Punkte|3x2, 4x1
19.|Sebastian Prödl|8 Punkte|1x3, 2x2, 1x1
20.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
21.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
|Sebastian Mielitz|5 Punkte|1x3, 1x2
25.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
28.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Tim Borowski|3 Punkte|2x1, 1x1
30.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
|Aymen Abdennour|2 Punkte|2x1
32.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1[/table]