Spieler des Monats Dezember 2009

Wer war bester Bremer im Dezember?

  • [1] Tim Wiese

    Votes: 2 4,9%
  • [3] Petri Pasanen

    Votes: 2 4,9%
  • [4] Naldo

    Votes: 23 56,1%
  • [8] Clemens Fritz

    Votes: 5 12,2%
  • [9] Markus Rosenberg

    Votes: 7 17,1%
  • [10] Marko Marin

    Votes: 1 2,4%
  • [20] Daniel Jensen

    Votes: 1 2,4%
  • [21] Sebastian Mielitz

    Votes: 0 0,0%
  • [24] Claudio Pizarro

    Votes: 0 0,0%
  • [29] Per Mertesacker

    Votes: 0 0,0%
  • [39] Marcelo Moreno Martins

    Votes: 0 0,0%

  • Total voters
    41
Folgende Spiele fanden im Dezember statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):

Europa League:

03.12.2009, 4:1 Nacional Funchal (H): 1. Rosenberg 32,04%, 2. Jensen 20,39%, 3. Moreno 15,53%
16.12.2009, 3:0 Athletic Bilbao (A): 1. Rosenberg 61,82%, 2. Naldo 13,94%, 3. Pizarro 11,52%

DFB-Pokal:

/

Bundesliga:

06.12.2009, 0:0 1. FC Köln (A): 1. Mielitz 62,56%, 2. Marin 21,00%, 3. Fritz 5,48%
12.12.2009, 0:2 FC Schalke 04 (H): 1. Fritz 35,95%, 2. Naldo 17,65%, 3. Mertesacker 9,15%, 3. Wiese 9,15%
20.12.2009, 1:2 Hamburger SV (A): 1. Naldo 67,35%, 2. Wiese 15,82%, 3. Pasanen 8,16%

Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" des Monats Dezember:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Naldo|7 Punkte|1x3, 2x2
2.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x3
3.|Clemens Fritz|4 Punkte|1x3, 1x1
4..|Senastian Mielitz|3 Punkte|1x3
5.|Daniel Jensen|2 Punkte|1x2
|Marko Marin|2 Punkte|1x2
.|Tim Wiese|2 Punkte|1x2
8.|Marcelo Moreno|1 Punkt|1x1
|Claudio Pizarro|1 Punkt|1x1
|Per Mertesacker|1 Punkt|1x1
|Petri Pasanen|1 Punkt|1x1[/table]

Übersicht:

Spielzeit

[table="head"]Platz|Spieler|Spiele|Spielminuten

1.|Per Mertesacker|5|450
2.|Torsten Frings|5|414
3.|Daniel Jensen|5|410
4.|Naldo|4|360
5.|Aaron Hunt|4|316
6.|Marko Marin|5|295
7.|Tim Borowski|5|284
8.|Tim Wiese|3|270
|Clemens Fritz|3|270
|Petri Pasanen|3|270
11.|Markus Rosenberg|5|248
12.|Sebastian Prödl|3|237
13.|Mesut Özil|3|231
14.|Sebastian Boenisch|2|180
|Sebastian Mielitz|2|180
16.|Claudio Pizarro|3|179
17.|Hugo Almeida|4|166
18.|Peter Niemeyer|2|100
19.|Marcelo Moreno|1|90[/table]


Scorerpunkte:

[table="head"]Platz|Spieler|Tore|Vorlagen|Scorerpunkte

1.|Markus Rosenberg|3|1|4
2.|Naldo|2|0|2
|Marcelo Moreno|1|1|2
|Marko Marin|1|1|2
5.|Claudio Pizarro|1|0|1
|Petri Pasanen|0|1|1
|Mesut Özil|0|1|1
|Per Mertesacker|0|1|1
|Clemens Fritz|0|1|1
[/table]

Ergebnisse bei "Spieler des Monats":

Juli/August

[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Mesut Özil|3 Punkte|57,02%
2.|Tim Wiese|2 Punkte|11,40%
3.|Philipp Bargfrede|1 Punkt|8,77%
|Claudio Pizarro|1 Punkt|8,77%
[/table]

September

[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Naldo|3 Punkte|28,36%
2.|Philipp Bargfrede|2 Punkte|22,39%
3.|Aaron Hunt|1 Punkt|14,93%
[/table]

Oktober

[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Aaron Hunt|3 Punkte|80,29%
2.|Claudio Pizarro|2 Punkte|6,57%
3.|Marko Marin|1 Punkt|3,65%
[/table]

November

[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Prozent
1.|Clemens Fritz|3 Punkte|31,93%
2.|Hugo Almeida|2 Punkte|22,69%
3.|Tim Wiese|1 Punkt|18,49%
[/table]

Daraus ergibt sich:

[table="head"]Platz|Spieler|Punkte|Punkteverteilung
1.|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
2.|Philipp Bargfrede|3 Punkte|1x2, 1x1
|Mesut Özil|3 Punkte|1x3
|Naldo|3 Punkte|1x3
|Claudio Pizarro|3 Punkte|1x2, 1x1
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x3
|Tim Wiese|3 Punkte|1x2, 1x1
8.|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
9.|Marko Marin|1 Punkt|1x1
[/table]
___________________


Ewige Tabelle (seit 2008/2009):

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|71 Punkte|17x3, 8x2, 5x1
2.|Mesut Özil|49 Punkte|10x3, 9x2, 1x1
3.|Claudio Pizarro|43 Punkte|11x3, 2x2, 6x1
4.|Diego|35 Punkte|8x3, 4x2, 3x1
5.|Naldo|30 Punkte|3x3, 9x2, 3x1
6.|Frank Baumann|24 Punkte|3x3, 6x2, 4x1
|Peter Niemeyer|24 Punkte|3x3, 4x2, 7x1
8.|Sebastian Boenisch|22 Punkte|1x3, 5x2, 9x1
|Torsten Frings|22 Punkte|5x3, 3x2, 6x1
10.|Clemens Fritz|21 Punkte|4x3, 2x2, 5x1
|Per Mertesacker|21 Punkte|4x3, 9x1
12.|Aaron Hunt|20 Punkte|4x3, 2x2, 4x1
13.|Hugo Almeida|18 Punkte|4x3, 2x2, 1x1
14.|Marko Marin|13 Punkte|2x3, 3x2, 1x1
15.|Markus Rosenberg|12 Punkte|2x3, 2x2, 2x1
16.|Christian Vander|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
17.|Petri Pasanen|9 Punkte|3x2, 3x1
18.|Philipp Bargfrede|8 Punkte|3x2, 2x1
19.|Dusko Tosic|7 Punkte|2x3, 1x1
20.|Torsten Oehrl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Sebastian Prödl|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
23.|Said Husejinovic|5 Punkte|2x2, 1x1
24.|Jurica Vranjes|4 Punkte|2x1, 1x2
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
27.|Timo Perthel|3 Punkte|1x3
|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
29.|Nico Pellatz|2 Punkte|1x2
30.|Alexandros Tziolis|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
 
:confused:
Warum wird mmm angeboten, der kaum gespielt hat, aber nicht alle Spieler, die normalerweise in der Startelf sind, nichtmal der Käptn?
:confused:
 
Es stehen immer nur Spieler zur Auswahl, die in mindestens einem der Spiele im jeweiligen Monat zu den drei Spielern, mit den meisten Stimmen in den "Spieler des Spiels" - Threads gehörten. :18:
 
Back
Top