Spieler des Hinspiels

Bester Bremer war ...

  • Tim Wiese

    Votes: 74 32,7%
  • Clemens Fritz

    Votes: 5 2,2%
  • Per Mertesacker

    Votes: 1 0,4%
  • Naldo

    Votes: 9 4,0%
  • Petri Pasanen

    Votes: 4 1,8%
  • Peter Niemeyer

    Votes: 75 33,2%
  • Torsten Frings

    Votes: 13 5,8%
  • Aaron Hunt

    Votes: 1 0,4%
  • Mesut Özil

    Votes: 6 2,7%
  • Marko Marin

    Votes: 2 0,9%
  • Claudio Pizarro

    Votes: 1 0,4%
  • Aymen Abdennour

    Votes: 66 29,2%
  • Hugo Almeida

    Votes: 1 0,4%
  • Tim Borowski

    Votes: 2 0,9%

  • Total voters
    226
Folgende Spiele fanden bisher statt (In Klammern die drei jeweils bestbewerten Spieler bei den "Spieler des Spiels"-Umfragen):

Europa League:

20.08.2009, 6:3 FK Aktobe (H): 1. Naldo 67,16%, 2. Özil 20,15%, 3. Pizarro 8,21%
27.08.2009, 2:0 FK Aktobe (A): 1. Pizarro 54,24%, 2. Niemeyer 11,30%, 3. Wiese 10,17%
17.09.2009, 3:2 CD Nacional (A): 1. Pizarro 55,08%, 2. Marin 14,97%, 3. Hunt 10,16%
01.10.2009, 3:1 Athletic Bilbao (H): 1. Hunt 54,52%, 2. Naldo 13,87%, 3. Niemeyer 11,29%, 3. Oehrl 11,29%
22.10.2009, 2:2 Austria Wien (A): 1. Pizarro 88,55%, 2. Bargfrede 3,01%, 3. Fritz 1,81%, 3. Frings 1,81%, 3. Hunt 1,81%
05.11.2009, 2:0 Austria Wien (H): 1. Wiese 72,00%, 2. Almeida 8,00%, 3. Borowski 4,00%, 3. Niemeyer 4,00%, 3. Fritz 4,00%
03.12.2009, 4:1 Nacional Funchal (H): 1. Rosenberg 32,04%, 2. Jensen 20,39%, 3. Moreno 15,53%
16.12.2009, 3:0 Athletic Bilbao (A): 1. Rosenberg 61,82%, 2. Naldo 13,94%, 3. Pizarro 11,52%

DFB-Pokal:

02.08.2009, 5:0 1. FC Union Berlin (A): 1. Sanogo 58,54%, 2. Pasanen 11,38%, 3. Moreno 10,57%
23.09.2009, 2:1 FC St. Pauli (H): 1. Hunt 45,21%, 2. Naldo 26,03%, 3. Frings 8,68%
28.10.2009, 3:0 1. FC Kaiserslautern (H): 1. Oehrl 35,04%, 2. Pasanen 21,90%, 3. Hunt 13,14%
10.02.2010, 2:1 TSG Hoffenheim (H): 1. Almeida 24,10%, 2. Niemeyer 18,67%, 2. Marin 18,67%

Supercup:

20.07.2009, 2:1 VfL Wolfsburg (A): 1. Fritz 40,12%, 2. Moreno 17,44%, 3. Sanogo 15,12%

Bundesliga:

08.08.2009, 2:3 Eintracht Frankfurt (H): 1. Özil 56,60%, 2. Wiese 21,70%, 3.Sanogo 7,55%, 3.Bargfrede 7,55%
15.08.2009, 1:1 Bayern München (A): 1. Wiese 73,41%, 2. Özil 15,73%, 3. Sanogo 2,25%
23.08.2009, 3:0 Borussia M'gladbach (H): 1. Pizarro 64,50%, 2. Naldo 9,52%, 3. Fritz 6,49%
30.08.2009, 3:2 Hertha BSC (A): 1. Marin 55,35%, 2. Wiese 13,46%, 3. Bargfrede 13,15%
13.09.2009, 0:0 Hannover 96 (H): 1. Wiese 32,43%, 2. Bargfrede 22,30%, 3. Frings 13,51%
20.09.2009, 0:0 Bayer Leverkusen (A): 1. Wiese 47,13%, 2. Frings 32,48%, 3. Fritz 7,01%
26.09.2009, 3:0 FSV Mainz 05 (H): 1. Pizarro 46,84%, 2. Hunt 15,79%, 3. Marin 11,58%
04.10.2009, 2:0 VfB Stuttgart (A): 1. Marin 47,72%, 2. Frings 17,85%, 3. Fritz 9,96%
17.10.2009, 2:0 TSG Hoffenheim (H): 1. Wiese 37,71%, 1. Mertesacker 37,71%, 3. Fritz 13,98%
25.10.2009, 4:1 VfL Bochum (A): 1. Hunt 54,19%, 2. Marin 12,81%, 3. Mertesacker 6,90%
31.10.2009, 2:2 1. FC Nürnberg (A): 1. Hunt 90,00%, 2. Husejinovic 2,50%, 3. Frings 2,50%
08.11.2009, 1:1 Borussia Dortmund (H): 1. Fritz 46,55%, 2. Wiese 26,72%, 3. Bargfrede 12,50%
21.11.2009, 6:0 SC Freiburg (A): 1. Özil 58,15%, 2. Jensen 14,38%, 3. Almeida 12,14%
28.11.2009, 2:2 VfL Wolfsburg (H): 1. Mertesacker 39,92%, 2. Fritz 19,37%, 3. Frings 15,42%
06.12.2009, 0:0 1. FC Köln (A): 1. Mielitz 62,56%, 2. Marin 21,00%, 3. Fritz 5,48%
12.12.2009, 0:2 FC Schalke 04 (H): 1. Fritz 35,95%, 2. Naldo 17,65%, 3. Mertesacker 9,15%, 3. Wiese 9,15%
20.12.2009, 1:2 Hamburger SV (A): 1. Naldo 67,35%, 2. Wiese 15,82%, 3. Pasanen 8,16%
16.01.2010, 0:1 Eintracht Frankfurt (A): 1. Fritz 31,65%, 2. Wiese 20,86%, 3. Abdennour 15,83%
23.01.2010, 2:3 Bayern München (H): 1. Fritz 43,48%, 2. Marin 19,25%, 3. Hunt 13,66%
30.01.2010, 3:4 Borussia M'gladbach (A): 1. Fritz 24,90%, 1. Marin 24,90%, 3. Hunt 18,88%
05.02.2010, 2:1 Hertha BSC Berlin (H): 1. Marin 61,85%, 2. Fritz 16,92%, 3. Frings 7,08%
13.02.2010, 5:1 Hannover 96 (A): Niemeyer 40,78%, 2. Naldo 25,49%, 3. Marin 19,22%

Ergebnisse der "Spieler des Spiels - Threads" der gesamten Saison:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Tim Wiese|29 Punkte|5x3, 6x2, 2x1
|Clemens Fritz|29 Punkte|6x3, 2x2, 7x1
3.|Marko Marin|24 Punkte|4x3, 5x2, 2x1
4.|Aaron Hunt|19 Punkte|4x3, 1x2, 4x1
5.|Naldo|18 Punkte|2x3, 6x2
6.|Claudio Pizarro|17 Punkte|5x3, 2x1
7.|Torsten Frings|11 Punkte|3x2, 5x1
8.|Mesut Özil|10 Punkte|2x3, 2x2
9.|Peter Niemeyer|9 Punkte|1x3, 2x2, 2x1
10.|Per Mertesacker|8 Punkte|2x3, 2x1
11.|Philipp Bargfrede|7 Punkte|2x2, 3x1
12.|Boubacar Sanogo|6 Punkte|1x3, 3x1
|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x3
|Hugo Almeida|6 Punkte|1x3, 1x2, 1x1
15.|Petri Pasanen|5 Punkte|2x2, 1x1
16.|Torsten Oehrl|4 Punkte|1x3, 1x1
|Marcelo Moreno|4 Punkte|1x2, 2x1
|Daniel Jensen|4 Punkte|2x2
19.|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
20.|Said Husejinovic|2 Punkte|1x2
21.|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
[/table]

_________________________________

Nur Bundesliga:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung
1.|Tim Wiese|24 Punkte|4x3, 6x2
|Clemens Fritz|22 Punkte|5x3, 2x2, 5x1
|Marko Marin|22 Punkte|4x3, 4x2, 2x1
4.|Aaron Hunt|10 Punkte|2x3, 1x2, 2x1
5.|Torsten Frings|9 Punkte|3x2, 3x1
|Naldo|9 Punkte|1x3, 3x2
7.|Mesut Özil|8 Punkte|2x3, 1x2
|Per Mertesacker|8 Punkte|2x3, 2x1
9.|Claudio Pizarro|6 Punkte|2x3
10.|Philipp Bargfrede|5 Punkte|1x2, 3x1
11.|Sebastian Mielitz|3 Punkte|1x3
|Peter Niemeyer|3 Punkte|1x3
13.|Daniel Jensen|2 Punkte|2x1
|Boubacar Sanogo|2 Punkte|2x1
|Said Husejinovic|2 Punkte|2x1
16.|Hugo Almeida|1 Punkt|1x1
|Petri Pasanen|1 Punkt|1x1
|Aymen Abdennour|1 Punkt|1x1
[/table]

Nur Supercup und DFB-Pokal:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Boubacar Sanogo|4 Punkte|1x3, 1x1
|Aaron Hunt|4 Punkte|1x3, 1x1
|Petri Pasanen|4 Punkte|2x2
4.|Torsten Oehrl|3 Punkte|1x3
|Clemens Fritz|3 Punkte|1x3
|Hugo Almeida|3 Punkte|1x3
|Marcelo Moreno|3 Punkte|1x2, 1x1
8.|Naldo|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
|Marko Marin|2 Punkte|1x2
11.|Torsten Frings|1 Punkt|1x1
[/table]

Nur UEFA Europa League:

[table="head"]Platz|Spieler|Gesamtpunkte|Punkteverteilung

1.|Claudio Pizarro|11 Punkt|3x3, 2x1
2.|Naldo|7 Punkte|1x3, 2x2
3.|Markus Rosenberg|6 Punkte|2x3
4.|Aaron Hunt|5 Punkte|1x3, 2x1
5.|Tim Wiese|4 Punkte|1x3, 1x1
6.|Mesut Özil|2 Punkte|1x2
|Peter Niemeyer|2 Punkte|1x2
|Marko Marin|2 Punkte|1x2
|Philipp Bargfrede|2 Punkte|1x2
|Hugo Almeida|2 Punkte|1x2
|Clemens Fritz|2 Punkte|2x1
|Daniel Jensen|2 Punkte|2x1
|Peter Niemeyer|2 Punkte|2x1
14.|Torsten Frings|1 Punkt|1x1
|Torsten Oehrl|1 Punkt|1x1
|Tim Borowski|1 Punkt|1x1
[/table]
 
Aymen :svw_applaus:

Die besten Flanken eines Linksverteidigers, die ich in den letzten Jahren bei den Bremern gesehen habe. Ansonsten keine Fehler, tolle Tacklings...

Weiter so...
 
Wiese war stark, aber ich nehme Aymen.

Der Prügelknabe der letzten Wochen hat heute einige stärken gezeigt. Richtig guter Auftritt.
 
Back
Top