Hier der Vergleich mit der letzten Saison (Hertha für Eintracht, Augsburg für St. Pauli)
Spieltag 13:
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
02.04.2011|1. FC Kaiserslautern|Bayer 04 Leverkusen|0:1|0:2|0 / 0
26.02.2011|FC Schalke 04|1. FC Nürnberg|1:1|4:0|+2 / -1
06.02.2011|Sport-Club Freiburg|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:2|0 / 0
13.02.2011|1. FC Köln|1. FSV Mainz 05|4:2|-:-|
18.09.2010|VfL Wolfsburg|Hannover 96|2:0|4:1|0 / 0
23.10.2010|M'gladbach|SV Werder Bremen|1:4|5:0|+3 / -3
26.02.2011|FC Bayern München|Borussia Dortmund|1:3|0:1|0 / 0
24.10.2010|VfB Stuttgart|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|2:1|0 / 0
06.11.2010|Hamburger SV|1899 Hoffenheim|2:1|2:0|0 / 0
[/TABLE]
Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):
[TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
1.|Borussia Dortmund|34|20|8|6|67:24|+43|68|-7
2.|FC Bayern München|34|20|8|6|77:28|+49|68|+3
3.|Bayer 04 Leverkusen|34|17|9|8|57:45|+12|60|-8
4.|Hannover 96|34|17|7|10|48:46|+2|58|-2
5.|1. FSV Mainz 05|34|17|5|12|57:49|+8|56|-2
6.|M'gladbach|34|17|4|13|55:49|+6|55|+19
7.|FC Schalke 04|34|14|5|15|52:50|+2|47|+7
8.|1. FC Köln|34|14|4|16|50:66|-16|46|+2
9.|1. FC Nürnberg|34|12|8|14|44:51|-7|44|-3
10.|VfB Stuttgart|34|12|7|15|59:52|+7|43|+1
11.|Hamburger SV|34|10|11|13|45:52|-7|41|-4
12.|1899 Hoffenheim|34|10|10|14|45:45|0|40|-3
13.|VfL Wolfsburg|34|11|7|16|45:55|-10|40|+2
14.|SV Werder Bremen|34|10|10|14|43:61|-18|40|-1
15.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|10|9|15|39:50|-11|39|+5
16.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|9|9|16|39:60|-21|36|+7
17.|Sport-Club Freiburg|34|10|5|19|42:64|-22|35|-9
18.|1. FC Kaiserslautern|34|8|10|16|37:54|-17|34|-12
[/TABLE]
Spieltag 13:
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
02.04.2011|1. FC Kaiserslautern|Bayer 04 Leverkusen|0:1|0:2|0 / 0
26.02.2011|FC Schalke 04|1. FC Nürnberg|1:1|4:0|+2 / -1
06.02.2011|Sport-Club Freiburg|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:2|0 / 0
13.02.2011|1. FC Köln|1. FSV Mainz 05|4:2|-:-|
18.09.2010|VfL Wolfsburg|Hannover 96|2:0|4:1|0 / 0
23.10.2010|M'gladbach|SV Werder Bremen|1:4|5:0|+3 / -3
26.02.2011|FC Bayern München|Borussia Dortmund|1:3|0:1|0 / 0
24.10.2010|VfB Stuttgart|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|2:1|0 / 0
06.11.2010|Hamburger SV|1899 Hoffenheim|2:1|2:0|0 / 0
[/TABLE]
Und hier eine Hochrechnung in der die bisher gespielten Begegnungen und für die restlichen Runden die Begegnungen der Vorsaison eingeflossen sind (Hertha erbte die Ergebnisse von Eintracht, Augsburg von St. Pauli):
[TABLE="head"]#|TEAM|SP.|S|U|N|TORE|+/-|PKT|DIFF 10/11
1.|Borussia Dortmund|34|20|8|6|67:24|+43|68|-7
2.|FC Bayern München|34|20|8|6|77:28|+49|68|+3
3.|Bayer 04 Leverkusen|34|17|9|8|57:45|+12|60|-8
4.|Hannover 96|34|17|7|10|48:46|+2|58|-2
5.|1. FSV Mainz 05|34|17|5|12|57:49|+8|56|-2
6.|M'gladbach|34|17|4|13|55:49|+6|55|+19
7.|FC Schalke 04|34|14|5|15|52:50|+2|47|+7
8.|1. FC Köln|34|14|4|16|50:66|-16|46|+2
9.|1. FC Nürnberg|34|12|8|14|44:51|-7|44|-3
10.|VfB Stuttgart|34|12|7|15|59:52|+7|43|+1
11.|Hamburger SV|34|10|11|13|45:52|-7|41|-4
12.|1899 Hoffenheim|34|10|10|14|45:45|0|40|-3
13.|VfL Wolfsburg|34|11|7|16|45:55|-10|40|+2
14.|SV Werder Bremen|34|10|10|14|43:61|-18|40|-1
15.|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|34|10|9|15|39:50|-11|39|+5
16.|FC St. Pauli / FC Augsburg|34|9|9|16|39:60|-21|36|+7
17.|Sport-Club Freiburg|34|10|5|19|42:64|-22|35|-9
18.|1. FC Kaiserslautern|34|8|10|16|37:54|-17|34|-12
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
22.08.2010|1. FSV Mainz 05|VfB Stuttgart|2:0|3:1|0 / 0
11.09.2010|Borussia Dortmund|VfL Wolfsburg|2:0|5:1|0 / 0
28.08.2010|SV Werder Bremen|1. FC Köln|4:2|3:2|0 / 0
28.08.2010|1. FC Nürnberg|Sport-Club Freiburg|1:2|1:2|0 / 0
05.02.2011|1899 Hoffenheim|1. FC Kaiserslautern|3:2|1:1|-2 / +1
30.01.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|M'gladbach|0:1|1:2|0 / 0
07.05.2011|Bayer 04 Leverkusen|Hamburger SV|1:1|2:2|0 / 0
22.01.2011|Hannover 96|FC Schalke 04|0:1|2:2|+1 / -2
07.05.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|FC Bayern München|1:8|1:2|0 / 0
[/TABLE]
22.08.2010|1. FSV Mainz 05|VfB Stuttgart|2:0|3:1|0 / 0
11.09.2010|Borussia Dortmund|VfL Wolfsburg|2:0|5:1|0 / 0
28.08.2010|SV Werder Bremen|1. FC Köln|4:2|3:2|0 / 0
28.08.2010|1. FC Nürnberg|Sport-Club Freiburg|1:2|1:2|0 / 0
05.02.2011|1899 Hoffenheim|1. FC Kaiserslautern|3:2|1:1|-2 / +1
30.01.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|M'gladbach|0:1|1:2|0 / 0
07.05.2011|Bayer 04 Leverkusen|Hamburger SV|1:1|2:2|0 / 0
22.01.2011|Hannover 96|FC Schalke 04|0:1|2:2|+1 / -2
07.05.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|FC Bayern München|1:8|1:2|0 / 0
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
14.05.2011|Sport-Club Freiburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|0:1|0 / 0
14.11.2010|FC Bayern München|1. FC Nürnberg|3:0|4:0|0 / 0
29.01.2011|FC Schalke 04|1899 Hoffenheim|0:1|3:1|+3 / -3
29.08.2010|VfB Stuttgart|Borussia Dortmund|1:3|1:1|+1 / -2
03.04.2011|VfL Wolfsburg|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:1|2:3|-1 / +2
04.12.2010|M'gladbach|Hannover 96|1:2|2:1|+3 / -3
05.02.2011|1. FSV Mainz 05|SV Werder Bremen|1:1|1:3|-1 / +2
12.09.2010|1. FC Köln|FC St. Pauli / FC Augsburg|1:0|3:0|0 / 0
02.10.2010|Hamburger SV|1. FC Kaiserslautern|2:1|1:1|-2 / +1
[/TABLE]
14.05.2011|Sport-Club Freiburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|0:1|0 / 0
14.11.2010|FC Bayern München|1. FC Nürnberg|3:0|4:0|0 / 0
29.01.2011|FC Schalke 04|1899 Hoffenheim|0:1|3:1|+3 / -3
29.08.2010|VfB Stuttgart|Borussia Dortmund|1:3|1:1|+1 / -2
03.04.2011|VfL Wolfsburg|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:1|2:3|-1 / +2
04.12.2010|M'gladbach|Hannover 96|1:2|2:1|+3 / -3
05.02.2011|1. FSV Mainz 05|SV Werder Bremen|1:1|1:3|-1 / +2
12.09.2010|1. FC Köln|FC St. Pauli / FC Augsburg|1:0|3:0|0 / 0
02.10.2010|Hamburger SV|1. FC Kaiserslautern|2:1|1:1|-2 / +1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
23.04.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
04.03.2011|Borussia Dortmund|1. FC Köln|1:0|5:0|0 / 0
22.09.2010|1. FC Nürnberg|VfB Stuttgart|2:1|2:2|-2 / +1
12.03.2011|1. FC Kaiserslautern|Sport-Club Freiburg|2:1|1:0|0 / 0
17.10.2010|1899 Hoffenheim|M'gladbach|3:2|1:0|0 / 0
04.12.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FSV Mainz 05|2:1|0:0|-2 / +1
22.09.2010|Hamburger SV|VfL Wolfsburg|1:3|1:1|+1 / -2
20.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|FC Schalke 04|2:0|0:1|-3 / +3
05.03.2011|Hannover 96|FC Bayern München|3:1|2:1|0 / 0
[/TABLE]
23.04.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
04.03.2011|Borussia Dortmund|1. FC Köln|1:0|5:0|0 / 0
22.09.2010|1. FC Nürnberg|VfB Stuttgart|2:1|2:2|-2 / +1
12.03.2011|1. FC Kaiserslautern|Sport-Club Freiburg|2:1|1:0|0 / 0
17.10.2010|1899 Hoffenheim|M'gladbach|3:2|1:0|0 / 0
04.12.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FSV Mainz 05|2:1|0:0|-2 / +1
22.09.2010|Hamburger SV|VfL Wolfsburg|1:3|1:1|+1 / -2
20.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|FC Schalke 04|2:0|0:1|-3 / +3
05.03.2011|Hannover 96|FC Bayern München|3:1|2:1|0 / 0
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
27.11.2010|FC Bayern München|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|4:1|4:0|0 / 0
23.04.2011|FC Schalke 04|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:2|0 / 0
07.05.2011|SV Werder Bremen|Borussia Dortmund|2:0|0:2|-3 / +3
14.05.2011|1. FSV Mainz 05|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|0:1|-3 / +3
04.12.2010|Sport-Club Freiburg|Hamburger SV|1:0|1:2|-3 / +3
04.12.2010|VfB Stuttgart|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
11.03.2011|1. FC Köln|Hannover 96|4:0|2:0|0 / 0
12.03.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Nürnberg|1:2|2:1|+3 / -3
23.01.2011|M'gladbach|Bayer 04 Leverkusen|1:3|2:2|+1 / -2
[/TABLE]
27.11.2010|FC Bayern München|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|4:1|4:0|0 / 0
23.04.2011|FC Schalke 04|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:2|0 / 0
07.05.2011|SV Werder Bremen|Borussia Dortmund|2:0|0:2|-3 / +3
14.05.2011|1. FSV Mainz 05|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|0:1|-3 / +3
04.12.2010|Sport-Club Freiburg|Hamburger SV|1:0|1:2|-3 / +3
04.12.2010|VfB Stuttgart|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
11.03.2011|1. FC Köln|Hannover 96|4:0|2:0|0 / 0
12.03.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Nürnberg|1:2|2:1|+3 / -3
23.01.2011|M'gladbach|Bayer 04 Leverkusen|1:3|2:2|+1 / -2
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
19.02.2011|Borussia Dortmund|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|4:0|0 / 0
05.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|VfL Wolfsburg|3:0|3:1|0 / 0
21.08.2010|Hamburger SV|FC Schalke 04|2:1|1:2|-3 / +3
21.09.2010|Hannover 96|SV Werder Bremen|4:1|3:2|0 / 0
24.04.2011|1. FC Nürnberg|1. FSV Mainz 05|0:0|3:3|0 / 0
12.12.2010|Sport-Club Freiburg|M'gladbach|3:0|1:0|0 / 0
13.11.2010|1. FC Kaiserslautern|VfB Stuttgart|3:3|0:2|-1 / +2
21.09.2010|1899 Hoffenheim|FC Bayern München|1:2|0:0|+1 / -2
07.05.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Köln|0:2|3:0|+3 / -3
[/TABLE]
19.02.2011|Borussia Dortmund|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|4:0|0 / 0
05.03.2011|Bayer 04 Leverkusen|VfL Wolfsburg|3:0|3:1|0 / 0
21.08.2010|Hamburger SV|FC Schalke 04|2:1|1:2|-3 / +3
21.09.2010|Hannover 96|SV Werder Bremen|4:1|3:2|0 / 0
24.04.2011|1. FC Nürnberg|1. FSV Mainz 05|0:0|3:3|0 / 0
12.12.2010|Sport-Club Freiburg|M'gladbach|3:0|1:0|0 / 0
13.11.2010|1. FC Kaiserslautern|VfB Stuttgart|3:3|0:2|-1 / +2
21.09.2010|1899 Hoffenheim|FC Bayern München|1:2|0:0|+1 / -2
07.05.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Köln|0:2|3:0|+3 / -3
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
23.04.2011|VfB Stuttgart|Hamburger SV|3:0|1:2|-3 / +3
12.02.2011|FC Schalke 04|Sport-Club Freiburg|1:0|4:2|0 / 0
31.10.2010|1. FSV Mainz 05|Borussia Dortmund|0:2|1:2|0 / 0
07.05.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Kaiserslautern|1:2|1:0|+3 / -3
21.08.2010|M'gladbach|1. FC Nürnberg|1:1|1:0|+2 / -1
26.02.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Hannover 96|0:1|0:0|+1 / -2
17.04.2011|FC Bayern München|Bayer 04 Leverkusen|5:1|3:0|0 / 0
24.09.2010|1. FC Köln|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
13.11.2010|SV Werder Bremen|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:1|+2 / -1
[/TABLE]
23.04.2011|VfB Stuttgart|Hamburger SV|3:0|1:2|-3 / +3
12.02.2011|FC Schalke 04|Sport-Club Freiburg|1:0|4:2|0 / 0
31.10.2010|1. FSV Mainz 05|Borussia Dortmund|0:2|1:2|0 / 0
07.05.2011|VfL Wolfsburg|1. FC Kaiserslautern|1:2|1:0|+3 / -3
21.08.2010|M'gladbach|1. FC Nürnberg|1:1|1:0|+2 / -1
26.02.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Hannover 96|0:1|0:0|+1 / -2
17.04.2011|FC Bayern München|Bayer 04 Leverkusen|5:1|3:0|0 / 0
24.09.2010|1. FC Köln|1899 Hoffenheim|1:1|2:0|+2 / -1
13.11.2010|SV Werder Bremen|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|0:0|2:1|+2 / -1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
11.09.2010|Sport-Club Freiburg|VfB Stuttgart|2:1|1:2|-3 / +3
05.12.2010|Bayer 04 Leverkusen|1. FC Köln|3:2|1:4|-3 / +3
14.05.2011|Hamburger SV|M'gladbach|1:1|0:1|-1 / +2
19.03.2011|1. FC Nürnberg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
14.05.2011|1899 Hoffenheim|VfL Wolfsburg|1:3|3:1|+3 / -3
19.03.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|2:2|-2 / +1
29.01.2011|1. FC Kaiserslautern|1. FSV Mainz 05|0:1|3:1|+3 / -3
07.11.2010|Hannover 96|Borussia Dortmund|0:4|2:1|+3 / -3
04.12.2010|FC Schalke 04|FC Bayern München|2:0|0:2|-3 / +3
[/TABLE]
11.09.2010|Sport-Club Freiburg|VfB Stuttgart|2:1|1:2|-3 / +3
05.12.2010|Bayer 04 Leverkusen|1. FC Köln|3:2|1:4|-3 / +3
14.05.2011|Hamburger SV|M'gladbach|1:1|0:1|-1 / +2
19.03.2011|1. FC Nürnberg|SV Werder Bremen|1:3|1:1|+1 / -2
14.05.2011|1899 Hoffenheim|VfL Wolfsburg|1:3|3:1|+3 / -3
19.03.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:1|2:2|-2 / +1
29.01.2011|1. FC Kaiserslautern|1. FSV Mainz 05|0:1|3:1|+3 / -3
07.11.2010|Hannover 96|Borussia Dortmund|0:4|2:1|+3 / -3
04.12.2010|FC Schalke 04|FC Bayern München|2:0|0:2|-3 / +3
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
13.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|1:4|0 / 0
14.05.2011|Borussia Dortmund|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|3:1|1:2|-3 / +3
29.10.2010|FC Bayern München|Sport-Club Freiburg|4:2|7:0|0 / 0
02.10.2010|1. FSV Mainz 05|1899 Hoffenheim|4:2|0:4|-3 / +3
07.05.2011|VfB Stuttgart|Hannover 96|2:1|3:0|0 / 0
18.03.2011|M'gladbach|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:0|+3 / -3
25.09.2010|SV Werder Bremen|Hamburger SV|3:2|2:0|0 / 0
03.04.2011|1. FC Köln|1. FC Nürnberg|1:0|1:2|-3 / +3
13.11.2010|VfL Wolfsburg|FC Schalke 04|2:2|2:1|+2 / -1
[/TABLE]
13.11.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|Bayer 04 Leverkusen|0:1|1:4|0 / 0
14.05.2011|Borussia Dortmund|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|3:1|1:2|-3 / +3
29.10.2010|FC Bayern München|Sport-Club Freiburg|4:2|7:0|0 / 0
02.10.2010|1. FSV Mainz 05|1899 Hoffenheim|4:2|0:4|-3 / +3
07.05.2011|VfB Stuttgart|Hannover 96|2:1|3:0|0 / 0
18.03.2011|M'gladbach|1. FC Kaiserslautern|0:1|1:0|+3 / -3
25.09.2010|SV Werder Bremen|Hamburger SV|3:2|2:0|0 / 0
03.04.2011|1. FC Köln|1. FC Nürnberg|1:0|1:2|-3 / +3
13.11.2010|VfL Wolfsburg|FC Schalke 04|2:2|2:1|+2 / -1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
27.02.2011|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|VfB Stuttgart|0:2|1:0|+3 / -3
19.03.2011|Hamburger SV|1. FC Köln|6:2|3:4|-3 / +3
05.03.2011|1. FC Nürnberg|FC St. Pauli / FC Augsburg|5:0|1:0|0 / 0
19.02.2011|Sport-Club Freiburg|VfL Wolfsburg|2:1|3:0|0 / 0
27.08.2010|1. FC Kaiserslautern|FC Bayern München|2:0|0:3|-3 / +3
21.08.2010|1899 Hoffenheim|SV Werder Bremen|4:1|1:2|-3 / +3
14.01.2011|Bayer 04 Leverkusen|Borussia Dortmund|1:3|0:0|+1 / -2
09.04.2011|Hannover 96|1. FSV Mainz 05|2:0|1:1|-2 / +1
25.09.2010|FC Schalke 04|M'gladbach|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
[/TABLE]
02.10.2010|M'gladbach|VfL Wolfsburg|1:1|4:1|+2 / -1
28.08.2010|FC St. Pauli / FC Augsburg|1899 Hoffenheim|0:1|0:2|0 / 0
25.09.2010|VfB Stuttgart|Bayer 04 Leverkusen|1:4|0:1|0 / 0
12.03.2011|FC Bayern München|Hamburger SV|6:0|5:0|0 / 0
30.04.2011|Borussia Dortmund|1. FC Nürnberg|2:0|2:0|0 / 0
16.10.2010|SV Werder Bremen|Sport-Club Freiburg|2:1|5:3|0 / 0
21.08.2010|1. FC Köln|1. FC Kaiserslautern|1:3|1:1|+1 / -2
12.12.2010|1. FSV Mainz 05|FC Schalke 04|0:1|2:4|0 / 0
21.08.2010|Hannover 96|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|2:1|1:1|-2 / +1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
12.03.2011|1899 Hoffenheim|Borussia Dortmund|1:0|1:0|0 / 0
15.01.2011|VfL Wolfsburg|FC Bayern München|1:1|0:1|-1 / +2
18.12.2010|FC Schalke 04|1. FC Köln|3:0|5:1|0 / 0
06.11.2010|Sport-Club Freiburg|1. FSV Mainz 05|1:0|1:2|-3 / +3
18.12.2010|1. FC Nürnberg|Hannover 96|3:1|1:2|-3 / +3
21.01.2011|Hamburger SV|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1:0|2:2|-2 / +1
05.02.2011|M'gladbach|VfB Stuttgart|2:3|1:1|+1 / -2
29.04.2011|1. FC Kaiserslautern|FC St. Pauli / FC Augsburg|2:0|1:1|-2 / +1
03.10.2010|Bayer 04 Leverkusen|SV Werder Bremen|2:2|1:0|+2 / -1
[/TABLE]
[TABLE="head"]DATUM|HEIM|AUSWÄRTS|2010/11|2011/12|PUNKTE
12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
[/TABLE]
12.11.2010|Borussia Dortmund|Hamburger SV|2:0|3:1|0 / 0
28.11.2010|1. FC Köln|VfL Wolfsburg|1:1|0:3|-1 / +2
15.01.2011|FC St. Pauli / FC Augsburg|Sport-Club Freiburg|2:2|2:2|0 / 0
05.03.2011|VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:0|3:0|0 / 0
19.03.2011|Hannover 96|1899 Hoffenheim|2:0|2:1|0 / 0
18.12.2010|SV Werder Bremen|1. FC Kaiserslautern|1:2|2:0|+3 / -3
25.09.2010|Eintracht Frankfurt / Hertha BSC|1. FC Nürnberg|2:0|0:1|-3 / +3
13.03.2011|1. FSV Mainz 05|Bayer 04 Leverkusen|0:1|2:0|+3 / -3
02.04.2011|FC Bayern München|M'gladbach|1:0|0:1|-3 / +3
[/TABLE]