Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen)
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
Grünes Trikot nach dem 7. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
gersche (66 Punkte)
Bergtrikot nach dem 7. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
Flansch (13 Fragen)
gersche (13 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führende/r) - Spieltagssiege mit 2 Siegen auf dem 1. Platz:
Je einen Sieg haben

Ewiger Fan
Whythat
ThoKoe
hoopje
schlö
Hanodo
Dennis 81
Bea92
!!!!!!Anmeldeschluss Freitag, 30.09.2022 um 20:30Uhr!!!!!!
Und hier die Fragen zum 8. Spieltag:
Bitte diesmal aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Wer es vergisst, hat leider Pech gehabt
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - Gladbach (genaues Ergebnis) | 5 | / | nach Spieltag 8 |
| 2 | Steht Gruev in der Startelf? | 3 | / | nach Spieltag 8 |
| 3 | Die durchschnittliche Passquote bei Werder liegt aktuell bei ca. 75%. Wie viel Prozent der Pässe kommen diesmal bei uns an? | 7 | 3 | nach Spieltag 8 |
| 4 | In wie vielen Spielen fällt an diesem Spieltag in der 1. Liga ein Tor nach der 90. Minute? | 5 | / | nach Spieltag 8 |
| 5 | Wie viele Minuten Nachspielzeit wird es insgesamt in der 1. und 2. Halbzeit in unserem Spiel geben? (die Angabe der Minuten bedeutet bei Treffer auch die Punktzahl) (Minuten der Nachspielzeit lt. Kicker) | ??? | / | nach Spieltag 8 |
| 6 | Ergebnis: Schalke - Augsburg (aus Schalker Sicht) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 8 |
| 7 | Aktuell haben wir 8 verschiedene Spieltagssieger. Wie viele verschiedene Spieltagssieger wird es bis zum Ende der Hinrunde geben? (incl. Pokalrunden) | 7 | / | Spieltag 18 |
| 45 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | Tipp7 | sergeant_mumm | 2:1 | nein | 73 | 3 | 6 | U | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFW | 0:2 | ja | 70 | 3 | 7 | S | 13 | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | nein | 72 | 2 | 6 | S | 14 | ||||||||
| Werder Dirk | 1:1 | ja | 68 | 3 | 6 | S | 13 | ||||||||
| rudi1980 | 3:1 | nein | 82 | 3 | 8 | U | 15 | ||||||||
| Simos | 1:3 | nein | 73 | 2 | 7 | U | 11 | ||||||||
| Benni4all | 1:0 | nein | 71 | 2 | 5 | N | 14 | ||||||||
| TORSTINO | 1:3 | ja | 75 | 2 | 7 | S | 15 | ||||||||
| Hanodo | 2:2 | ja | 73 | 3 | 7 | N | 14 | ||||||||
Dennis81
| 2:1 | nein | 72 | 0 | 4 | S | 12 | ||||||||
| Opalo | 1:3 | nein | 69 | 4 | 8 | N | 14 | ||||||||
| Sand-Sturm | 2:1 | nein | 70 | 3 | 6 | S | 14 | ||||||||
| Ailton10 | 1:3 | nein | 78 | 2 | 6 | U | 16 | ||||||||
| Wattwerderwurm | 1:2 | nein | 70 | 2 | 7 | N | 13 | ||||||||
| Flansch | 2:1 | ja | 74 | 4 | 5 | U | 16 | ||||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | ja | 73 | 2 | 5 | U | 12 | ||||||||
| Weserpizarro24 | 1:2 | nein | 72 | 2 | 6 | S | 12 | ||||||||
| kiwiundole | 2:2 | nein | 69 | 1 | 6 | S | 13 | ||||||||
| brementerrier | 1:0 | nein | 70 | 4 | 6 | N | 9 | ||||||||
| hoopje | 2:1 | ja | 80 | 2 | 5 | U | 12 | ||||||||
| Bea92 | 2:0 | ja | 77 | 1 | 7 | N | 11 | ||||||||
| Everton_1878 | 1:1 | nein | 74 | 1 | 8 | S | 13 | ||||||||
| BasT82 | 2:0 | ja | 77 | 3 | 6 | N | 11 | ||||||||
| Whythat | 3:2 | ja | 77 | 2 | 6 | U | 14 | ||||||||
| gersche | 1:2 | ja | 75 | 4 | 9 | N | 13 | ||||||||
| Werderbaer87 | 2:2 | nein | 69 | 1 | 6 | U | 12 | ||||||||
| Cortex | 2:2 | ja | 71 | 3 | 6 | S | 12 | ||||||||
| janstoike | 3:3 | ja | 67 | 2 | 7 | N | 10 | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 1:2 | ja | 72 | 3 | 4 | S | 16 | ||||||||
| svw1311 | 3:2 | ja | 72 | 3 | 7 | N | 12 | ||||||||
| The Culprit | 1:2 | nein | 72 | 2 | 6 | N | 15 | ||||||||
| meister4ever | 1:3 | nein | 67 | 3 | 6 | U | 16 | ||||||||
| Zockerlars47 | 3:2 | ja | 77 | 2 | 5 | U | 14 | ||||||||
| MrDave7 | 2:2 | nein | 77 | 2 | 7 | S | 13 | ||||||||
| G. Schlepper | 1:1 | nein | 73 | 1 | 7 | S | 15 | ||||||||
| schlö | 3:2 | ja | 78 | 0 | 6 | N | 14 | ||||||||
| jannek03 | 1:1 | nein | 73 | 2 | 8 | U | 15 | ||||||||
| FatTony | 1:2 | nein | 72 | 2 | 7 | U | 15 | ||||||||
| PrinzHF | 3:1 | ja | 67 | 1 | 5 | S | 11 | ||||||||
| Flutlicht82 | 2:1 | ja | 75 | 2 | 6 | N | 17 | ||||||||
| Mrsvenson | 1:1 | ja | 73 | 1 | 4 | U | 14 | ||||||||
| andrewerderfan | 1:3 | ja | 69 | 2 | 6 | U | 18 | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 2:2 | ja | 68 | 2 | 6 | U | 12 | ||||||||
| Quasikasn | 1:2 | nein | 70 | 0 | 5 | N | 14 | ||||||||
| Micoud23 | 3:1 | nein | 73 | 1 | 6 | S | 14 |
[TR] [/TR]
| 45 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | S | ja | 83 | 1 | 0 | N | * |
| Bea92 | S | ja | 77 | 1 | 7 | N | 17 |
| PrinzHF | S | ja | 67 | 1 | 5 | S | 14 |
| Mrsvenson | U | ja | 73 | 1 | 4 | U | 11 |
| svw1311 | S | ja | 72 | 3 | 7 | N | 9 |
| schlö | S | ja | 78 | 0 | 6 | N | 9 |
| Flutlicht82 | S | ja | 75 | 2 | 6 | N | 9 |
| BasT82 | S | ja | 77 | 3 | 6 | N | 9 |
| Whythat | S | ja | 77 | 2 | 6 | U | 9 |
| janstoike | U | ja | 67 | 2 | 7 | N | 9 |
| gersche | N | ja | 75 | 4 | 9 | N | 9 |
| Micoud23 | S | nein | 73 | 1 | 6 | S | 8 |
| Zockerlars47 | S | ja | 77 | 2 | 5 | U | 6 |
| rudi1980 | S | nein | 82 | 3 | 8 | U | 6 |
| hoopje | S | ja | 80 | 2 | 5 | U | 6 |
| Hanodo | U | ja | 73 | 3 | 7 | N | 6 |
| Flansch | S | ja | 74 | 4 | 5 | U | 6 |
| brementerrier | S | nein | 70 | 4 | 6 | N | 6 |
| Benni4all | S | nein | 71 | 2 | 5 | N | 6 |
| Exil-Ostfriese (G) | N | ja | 72 | 3 | 4 | S | 6 |
| andrewerderfan | N | ja | 69 | 2 | 6 | U | 6 |
| Werderbaer87 | U | nein | 69 | 1 | 6 | U | 5 |
| kiwiundole | U | nein | 69 | 1 | 6 | S | 5 |
| G. Schlepper | U | nein | 73 | 1 | 7 | S | 5 |
| Everton_1878 | U | nein | 74 | 1 | 8 | S | 5 |
| Werder Dirk | U | ja | 68 | 3 | 6 | S | 3 |
| Wattwerderwurm | N | nein | 70 | 2 | 7 | N | 3 |
| TORSTINO | N | ja | 75 | 2 | 7 | S | 3 |
| The Culprit | N | nein | 72 | 2 | 6 | N | 3 |
| sergeant_mumm | S | nein | 73 | 3 | 6 | U | 3 |
| Sand-Sturm | S | nein | 70 | 3 | 6 | S | 3 |
| Quasikasn | N | nein | 70 | 0 | 5 | N | 3 |
| Opalo | N | nein | 69 | 4 | 8 | N | 3 |
| OFW | N | ja | 70 | 3 | 7 | S | 3 |
| Ex-Achimer_2.0 | U | ja | 68 | 2 | 6 | U | 3 |
| Ewiger Fan | U | ja | 73 | 2 | 5 | U | 3 |
| Dennis81 | S | nein | 72 | 0 | 4 | S | 3 |
| Cortex | U | ja | 71 | 3 | 6 | S | 3 |
| andy0606 | S | nein | 72 | 2 | 6 | S | 3 |
| Weserpizarro24 | N | nein | 72 | 2 | 6 | S | 0 |
| Simos | N | nein | 73 | 2 | 7 | U | 0 |
| MrDave7 | U | nein | 77 | 2 | 7 | S | 0 |
| meister4ever | N | nein | 67 | 3 | 6 | U | 0 |
| jannek03 | U | nein | 73 | 2 | 8 | U | 0 |
| FatTony | N | nein | 72 | 2 | 7 | U | 0 |
| Ailton10 | N | nein | 78 | 2 | 6 | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:


wo sonst 
Die Frage falsch gelesen
Denn Tipp also bitte ändern auf 3 Spiele