Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen) Wer es vergisst, bekommt keine Frage verdoppelt!
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker/ Bundesliga.de/ sport.de/ Flashscore usw, vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje ( @HanseatCoco )
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
9. Spieltag: (Hoffenheim - SVW): @Cortex
10. Spieltag: (SVW - Mainz): @Micoud23
2. DFB - Pokalrunde: @Sand-Sturm
11. Spieltag: (Freiburg - SVW): @meister4ever
12. Spieltag: (SVW - Hertha): @Whythat
13. Spieltag: (SVW - Schalke): @Cortex // @gersche
14. Spieltag: (FCB - SVW): @TheCulprit
15. Spieltag: (SVW - RBL): @Flutlicht82 // Sieger Langzeitfragen @Micoud23
16. Spieltag: (Köln - SVW): @zockerlars
17. Spieltag: (SVW - Union): @dermentalist
18. Spieltag: (SVW - WOB): @BasT82
19. Spieltag: (VfB - SVW): @schlö
Neuzugang:
Zille1976
Grünes Trikot nach dem 19. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Zockerlars (168 Punkte)
Bergtrikot nach dem 19. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
Flansch (31 Fragen)
Weserpizarro (31 Fragen)
Mrsvensson (31 Fragen)
Gelbes Trikot (Aktuell Führender) - Spieltagssiege, mit 3 Siegen auf dem 1. Platz:
Dahinter mit je 2 Siegen
Whythat
Cortex
Micoud23
schlö
Je einen Sieg haben
Ewiger Fan
ThoKoe
HanseatCoco (ehemals hoopje)
Hanodo
Dennis 81
Bea92
Sand-Sturm
meister4ever
TheCulprit
Flutlicht82
Zockerlars
dermentalist
BasT82
Anmeldeschluss Samstag, 11.02.2023 - 12:00Uhr 
Link zur aktuellen Bundesligatabelle
Partien zum 20. Spieltag
10.02. 20:30 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg
11.02. 15:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund
11.02. 15:30 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen11.02. 15:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund
11.02. 15:30 Bayern München - VfL Bochum
11.02. 15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg
11.02. 15:30 SC Freiburg - VfB Stuttgart
11.02. 18:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin
11.02. 15:30 SC Freiburg - VfB Stuttgart
11.02. 18:30 RB Leipzig - 1. FC Union Berlin
12.02. 15:30 Hertha BSC - Bor. Mönchengladbach
12.02. 17:30 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt
12.02. 17:30 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt
Und hier die Fragen zum 20. Spieltag:
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
Bitte aus den Fragen 1-6 eine zum Verdoppeln auswählen!
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Werder - Dortmund (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 20 |
| 2 | Wie viel % der Zweikämpfe gewinnt Werder? (Statistik Kicker) https://www.kicker.de/werder-bremen/team-statistiken/bundesliga/2022-23 | 7 | 3 | nach Spieltag 20 |
| 3 | Welcher Werderspieler wird als Erster ausgewechselt? | 5 | / | nach Spieltag 20 |
| 4 | Wer hat bei Spielbeginn (1. Minute) Anstoß? | 2 | / | nach Spieltag 20 |
| 5 | Wer wird nach diesem Spieltag auf Platz 13 (!) der Tabelle stehen? | 5 | / | nach Spieltag 20 |
| 6 | Ergebnis: Heidenheim - HSV (aus Sicht des HSV) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 20 |
| LZ | Welcher Werderspieler hat bis einschließlich dem 29. Spieltag die meisten gelben Karten erhalten (gelb-rot und rot zählt nicht)? https://www.sport.de/fussball/deutschland-bundesliga/statistik-fairplay/#hs-filter=team_id-2134; | 7 | / | nach Spieltag 29 |

LZ2: Wird nach der dritten Runde des DFB-Pokals noch mehr als ein Zweitligist im Rennen sein? (nein 2)
Sollte unser Ergebnis nicht aufgelöst werden können, bekommen die Leute 3 Punkte, die die Tendenz richtig haben!

| 41 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | LZ | sergeant_mumm | 1:3 | 51 | Jung | BVB | Augsburg | N | Friedl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFW | 2:1 | 52 | Groß | SVW | Hoffenheim | S | Pieper | ||||||||
| rudi1980 | 3:1 | 53 | Jung | SVW | Mainz | S | Pieper | ||||||||
| brementerrier | 3:2 | 52 | Jung | BVB | Gladbach | S | Friedl | ||||||||
| Werder Dirk | 1:1 | 56 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | Friedl | ||||||||
| Sand-Sturm | 1:0 | 50 | Schmidt | BVB | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
| Opalo | 1:3 | 45 | Schmidt | SVW | Mainz | S | Pieper | ||||||||
| Ewiger Fan | 2:2 | 50 | Bittencourt | BVB | Augsburg | U | Bittencourt | ||||||||
| meister4ever | 1:2 | 51 | Jung | SVW | Augsburg | N | Friedl | ||||||||
| T0RSTIN0 | 1:3 | 48 | Groß | BVB | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
| Zockerlars47 | 3:2 | 52 | Stage | SVW | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| andy0606 | 3:1 | 52 | Bittencourt | SVW | Augsburg | S | Friedl | ||||||||
| Dennis81 | 2:2 | 51 | Schmidt | SVW | Köln | N | Pieper | ||||||||
| gersche | 1:3 | 49 | Ducksch | SVW | Mainz | S | Pieper | ||||||||
| Flansch | 1:4 | 51 | Stage | BVB | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
| svw1311 | 3:2 | 52 | Ducksch | BVB | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 2:2 | 52 | Bittencourt | BVB | Hoffenheim | N | Pieper | ||||||||
| Whythat | 3:2 | 53 | Schmidt | SVW | Hoffenheim | N | Pieper | ||||||||
| PrinzHF | 1:1 | 48 | Bittencourt | BVB | Mainz | N | Pieper | ||||||||
| jannek03 | 2:2 | 51 | Bittencourt | SVW | Hoffenheim | N | Friedl | ||||||||
| dermentalist | 1:2 | 51 | Groß | BVB | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| Karlsson (G) | 2:4 | 54 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
schlö
| 3:2 | 49 | Bittencourt | SVW | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| Quasikasn | 1:3 | 47 | Ducksch | BVB | Mainz | N | Pieper | ||||||||
| kiwiundole | 0:2 | 54 | Ducksch | BVB | Hoffenheim | N | Stark | ||||||||
| Kymbrium | 2:3 | 55 | Schmidt | BVB | Augsburg | U | Pieper | ||||||||
| MrDave7 | 2:2 | 51 | Ducksch | SVW | Augsburg | S | Friedl | ||||||||
| The Culprit | 1:3 | 48 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
| Cortex | 1:2 | 46 | Bittencourt | BVB | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 3:2 | 53 | Groß | SVW | Augsburg | U | Pieper | ||||||||
| Weserpizarro24 | 2:2 | 52 | Groß | SVW | Hoffenheim | N | Pieper | ||||||||
| G. Schlepper | 2:2 | 49 | Bittencourt | SVW | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| janstoike | 2:2 | 61 | Pavlenka | SVW | Augsburg | N | Weiser | ||||||||
| Micoud23 | 3:1 | 53 | Gruev | BVB | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| Wattwerderwurm | 1:3 | 53 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | Friedl | ||||||||
| Simos | 2:2 | 52 | Schmidt | SVW | Köln | U | Pieper | ||||||||
| Bea92 | 2:1 | 52 | Gruev | SVW | Augsburg | N | Pieper | ||||||||
| Mrsvenson | 2:2 | 54 | Bittencourt | BVB | Augsburg | S | Pieper | ||||||||
| HanseatCoco | 4:3 | 55 | Bittencourt | SVW | Hoffenheim | N | Pieper | ||||||||
| Flutlicht82 | 2:2 | 53 | Schmidt | BVB | Augsburg | U | Pieper | ||||||||
| Zille1976 | 2:1 | 53 | Ducksch | SVW | Hoffenheim | N | Pieper |
[TR] [/TR]
ENDERGEBNIS:
LZ2: Wird nach der dritten Runde des DFB-Pokals noch mehr als ein Zweitligist im Rennen sein? (nein 2)
| 41 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | LZ2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 0:2 | 51 | Bittencourt | BVB | Augsburg | U | nein | * |
| Flansch | 1:4 | 51 | Stage | BVB | Augsburg | S | nein | 21 |
| meister4ever | 1:2 | 51 | Jung | SVW | Augsburg | N | nein | 19 |
| Ewiger Fan | 2:2 | 50 | Bittencourt | BVB | Augsburg | U | nein | 17 |
| schlö | 3:2 | 49 | Bittencourt | SVW | Augsburg | N | nein | 17 |
| Mrsvenson | 2:2 | 54 | Bittencourt | BVB | Augsburg | S | ja | 17 |
| Cortex | 1:2 | 46 | Bittencourt | BVB | Augsburg | S | ja | 17 |
| sergeant_mumm | 1:3 | 51 | Jung | BVB | Augsburg | N | ja | 16 |
| Kymbrium | 2:3 | 55 | Schmidt | BVB | Augsburg | U | ./. | 15 |
| andy0606 | 3:1 | 52 | Bittencourt | SVW | Augsburg | S | ja | 15 |
| MrDave7 | 2:2 | 51 | Ducksch | SVW | Augsburg | S | nein | 14 |
| dermentalist | 1:2 | 51 | Groß | BVB | Augsburg | N | ja | 14 |
| T0RSTIN0 | 1:3 | 48 | Groß | BVB | Augsburg | S | ja | 12 |
| Sand-Sturm | 1:0 | 50 | Schmidt | BVB | Augsburg | S | ja | 12 |
| jannek03 | 2:2 | 51 | Bittencourt | SVW | Hoffenheim | N | ./. | 12 |
| Flutlicht82 | 2:2 | 53 | Schmidt | BVB | Augsburg | U | ja | 10 |
| G. Schlepper | 2:2 | 49 | Bittencourt | SVW | Augsburg | N | ja | 10 |
| Zockerlars47 | 3:2 | 52 | Stage | SVW | Augsburg | N | ja | 10 |
| Karlsson (G) | 2:4 | 54 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | ./. | 10 |
| svw1311 | 3:2 | 52 | Ducksch | BVB | Augsburg | N | nein | 9 |
| PrinzHF | 1:1 | 48 | Bittencourt | BVB | Mainz | N | ./. | 9 |
| kiwiundole | 0:2 | 54 | Ducksch | BVB | Hoffenheim | N | ./. | 9 |
| Dennis81 | 2:2 | 51 | Schmidt | SVW | Köln | N | nein | 9 |
| Ex-Achimer_2.0 | 3:2 | 53 | Groß | SVW | Augsburg | U | ja | 8 |
| Micoud23 | 3:1 | 53 | Gruev | BVB | Augsburg | N | ja | 7 |
| Exil-Ostfriese (G) | 2:2 | 52 | Bittencourt | BVB | Hoffenheim | N | ja | 7 |
| Simos | 2:2 | 52 | Schmidt | SVW | Köln | U | ja | 6 |
| Werder Dirk | 1:1 | 56 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | ja | 5 |
| Wattwerderwurm | 1:3 | 53 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | ja | 5 |
| The Culprit | 1:3 | 48 | Schmidt | SVW | Augsburg | S | ja | 5 |
| janstoike | 2:2 | 61 | Pavlenka | SVW | Augsburg | N | ja | 5 |
| HanseatCoco | 4:3 | 55 | Bittencourt | SVW | Hoffenheim | N | ja | 5 |
| Bea92 | 2:1 | 52 | Gruev | SVW | Augsburg | N | ja | 5 |
| Quasikasn | 1:3 | 47 | Ducksch | BVB | Mainz | N | nein | 4 |
| brementerrier | 3:2 | 52 | Jung | BVB | Gladbach | S | nein | 4 |
| Opalo | 1:3 | 45 | Schmidt | SVW | Mainz | S | nein | 2 |
| OFW | 2:1 | 52 | Groß | SVW | Hoffenheim | S | nein | 2 |
| Zille1976 | 2:1 | 53 | Ducksch | SVW | Hoffenheim | N | ./. | 0 |
| Whythat | 3:2 | 53 | Schmidt | SVW | Hoffenheim | N | ja | 0 |
| Weserpizarro24 | 2:2 | 52 | Groß | SVW | Hoffenheim | N | ja | 0 |
| rudi1980 | 3:1 | 53 | Jung | SVW | Mainz | S | ja | 0 |
| gersche | 1:3 | 49 | Ducksch | SVW | Mainz | S | ./. | 0 |
Zuletzt bearbeitet:
[/TD][TD] Augsburg [/TD][TD] N [/TD][TD] Friedl [/TD][/TR]


verdoppeln 

