Damit wir das bevorstehende Drama besser im Blick behalten können. 
(14.) Werder Bremen | 28 Sp. | Tore: 31:49 | Diff.: -18 | 28 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.13
Aus den 7 Hinspielen holte Werder Bremen 2 Punkte (4:16 Tore)
(11.) FC Augsburg | 28 Sp. | Tore: 34:51 | Diff.: -17 | 32 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.19
Aus den 7 Hinspielen holte FC Augsburg 8 Punkte (4:7 Tore)
(9.) FSV Mainz 05 | 28 Sp. | Tore: 35:43 | Diff.: -8 | 33 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.08
Aus den 7 Hinspielen holte FSV Mainz 05 4 Punkte (5:11 Tore)
(12.) Hamburger SV | 28 Sp. | Tore: 32:41 | Diff.: -9 | 31 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.63
Aus den 7 Hinspielen holte Hamburger SV 8 Punkte (7:10 Tore)
(13.) B. Mönchengladbach | 28 Sp. | Tore: 35:48 | Diff.: -13 | 30 Punkte | Schwere Restprogramm: 3.67
Aus den 7 Hinspielen holte B. Mönchengladbach 12 Punkte (10:8 Tore)
(15.) 1. FC Köln | 28 Sp. | Tore: 40:49 | Diff.: -9 | 27 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.02
Aus den 7 verbleibenden Hinspielen holte 1. FC Köln 2 Punkte (6:14 Tore)
(16.) FC St. Pauli | 28 Sp. | Tore: 25:45 | Diff.: -20 | 25 Punkte | Schwere Restprogramm: 3.69
Aus den 7 Hinspielen holte FC St. Pauli 6 Punkte (6:9 Tore)
(17.) VfL Wolfsburg | 27 Sp. | Tore: 38:63 | Diff.: -25 | 21 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.35
Aus den 7 Hinspielen holte VfL Wolfsburg 10 Punkte (15:20 Tore)
(18.) 1. FC Heidenheim | 28 Sp. | Tore: 29:63 | Diff.: -34 | 16 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.07
Aus den 7 Hinspielen holte 1. FC Heidenheim 6 Punkte (5:18 Tore)

(14.) Werder Bremen | 28 Sp. | Tore: 31:49 | Diff.: -18 | 28 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.13
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | H | RB Leipzig (4.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 0:2 | 2-1 |
| 29 | A | 1. FC Köln (15.) | So 12.04.2026 15:30 | 1:1 | --- |
| 30 | H | Hamburger SV (12.) | Sa 18.04.2026 15:30 | 2:3 | --- |
| 31 | A | VfB Stuttgart (3.) | ab Fr 24.04.2026 | 0:4 | --- |
| 32 | H | FC Augsburg (10.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:0 | --- |
| 33 | A | 1899 Hoffenheim (5.) | ab Fr 08.05.2026 | 0:2 | --- |
| 34 | H | Borussia Dortmund (2.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 0:3 | --- |
(11.) FC Augsburg | 28 Sp. | Tore: 34:51 | Diff.: -17 | 32 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.19
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | Hamburger SV (12.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 1:0 | 1-1 |
| 29 | H | 1899 Hoffenheim (5.) | Fr 10.04.2026 20:30 | 0:3 | --- |
| 30 | A | Bayer Leverkusen (6.) | Sa 18.04.2026 15:30 | 2:0 | --- |
| 31 | H | Eintracht Frankfurt (7.) | ab Fr 24.04.2026 | 0:1 | --- |
| 32 | A | Werder Bremen (14.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:0 | --- |
| 33 | H | B. Mönchengladbach (13.) | ab Fr 08.05.2026 | 0:4 | --- |
| 34 | A | Union Berlin (9.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 1:1 | --- |
(9.) FSV Mainz 05 | 28 Sp. | Tore: 35:43 | Diff.: -8 | 33 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.08
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 1899 Hoffenheim (5.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 1:1 | 1-2 |
| 29 | H | SC Freiburg (8.) | So 12.04.2026 19:30 | 0:4 | --- |
| 30 | A | B. Mönchengladbach (13.) | So 19.04.2026 19:30 | 0:1 | --- |
| 31 | H | Bayern München (1.) | ab Fr 24.04.2026 | 2:2 | --- |
| 32 | A | FC St. Pauli (16.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:0 | --- |
| 33 | H | Union Berlin (9.) | ab Fr 08.05.2026 | 2:2 | --- |
| 34 | A | 1. FC Heidenheim (18.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 2:1 | --- |
(12.) Hamburger SV | 28 Sp. | Tore: 32:41 | Diff.: -9 | 31 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.63
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | H | FC Augsburg (10.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 0:1 | 1-1 |
| 29 | A | VfB Stuttgart (3.) | So 12.04.2026 17:30 | 2:1 | --- |
| 30 | A | Werder Bremen (14.) | Sa 18.04.2026 15:30 | 3:2 | --- |
| 31 | H | 1899 Hoffenheim (5.) | ab Fr 24.04.2026 | 1:4 | --- |
| 32 | A | Eintracht Frankfurt (7.) | ab Fr 01.05.2026 | 1:1 | --- |
| 33 | H | SC Freiburg (8.) | ab Fr 08.05.2026 | 1:2 | --- |
| 34 | A | Bayer Leverkusen (6.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 0:1 | --- |
(13.) B. Mönchengladbach | 28 Sp. | Tore: 35:48 | Diff.: -13 | 30 Punkte | Schwere Restprogramm: 3.67
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | H | 1. FC Heidenheim (18.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 3:0 | 2-2 |
| 29 | A | RB Leipzig (4.) | Sa 11.04.2026 15:30 | 0:0 | --- |
| 30 | H | FSV Mainz 05 (11.) | So 19.04.2026 19:30 | 1:0 | --- |
| 31 | A | VfL Wolfsburg (17.) | ab Fr 24.04.2026 | 1:3 | --- |
| 32 | H | Borussia Dortmund (2.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:2 | --- |
| 33 | A | FC Augsburg (10.) | ab Fr 08.05.2026 | 4:0 | --- |
| 34 | H | 1899 Hoffenheim (5.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 1:5 | --- |
(15.) 1. FC Köln | 28 Sp. | Tore: 40:49 | Diff.: -9 | 27 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.02
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | Eintracht Frankfurt (7.) | So 05.04.2026 17:30 | 3:4 | 2-2 |
| 29 | H | Werder Bremen (14.) | So 12.04.2026 15:30 | 1:1 | --- |
| 30 | A | FC St. Pauli (16.) | Fr 17.04.2026 20:30 | 1:1 | --- |
| 31 | H | Bayer Leverkusen (6.) | ab Fr 24.04.2026 | 0:2 | --- |
| 32 | A | Union Berlin (9.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:1 | --- |
| 33 | H | 1. FC Heidenheim (18.) | ab Fr 08.05.2026 | 2:2 | --- |
| 34 | A | Bayern München (1.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 1:3 | --- |
(16.) FC St. Pauli | 28 Sp. | Tore: 25:45 | Diff.: -20 | 25 Punkte | Schwere Restprogramm: 3.69
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | Union Berlin (9.) | So 05.04.2026 15:30 | 0:1 | 1-1 |
| 29 | H | Bayern München (1.) | Sa 11.04.2026 18:30 | 1:3 | --- |
| 30 | H | 1. FC Köln (15.) | Fr 17.04.2026 20:30 | 1:1 | --- |
| 31 | A | 1. FC Heidenheim (18.) | ab Fr 24.04.2026 | 2:1 | --- |
| 32 | H | FSV Mainz 05 (11.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:0 | --- |
| 33 | A | RB Leipzig (4.) | ab Fr 08.05.2026 | 1:1 | --- |
| 34 | H | VfL Wolfsburg (17.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 1:2 | --- |
(17.) VfL Wolfsburg | 27 Sp. | Tore: 38:63 | Diff.: -25 | 21 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.35
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | Bayer Leverkusen (6.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 1:3 | 6-3 |
| 29 | H | Eintracht Frankfurt (7.) | Sa 11.04.2026 15:30 | 1:1 | --- |
| 30 | A | Union Berlin (9.) | Sa 18.04.2026 15:30 | 3:1 | --- |
| 31 | H | B. Mönchengladbach (13.) | ab Fr 24.04.2026 | 3:1 | --- |
| 32 | A | SC Freiburg (8.) | ab Fr 01.05.2026 | 3:4 | --- |
| 33 | H | Bayern München (1.) | ab Fr 08.05.2026 | 1:8 | --- |
| 34 | A | FC St. Pauli (16.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 2:1 | --- |
(18.) 1. FC Heidenheim | 28 Sp. | Tore: 29:63 | Diff.: -34 | 16 Punkte | Schwere Restprogramm: 4.07
| Spieltag | H/A | Gegner | Datum | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | B. Mönchengladbach (13.) | Sa 04.04.2026 15:30 | 0:3 | 2-2 |
| 29 | H | Union Berlin (9.) | Sa 11.04.2026 15:30 | 2:1 | --- |
| 30 | A | SC Freiburg (8.) | So 19.04.2026 15:30 | 2:1 | --- |
| 31 | H | FC St. Pauli (16.) | ab Fr 24.04.2026 | 1:2 | --- |
| 32 | A | Bayern München (1.) | ab Fr 01.05.2026 | 0:4 | --- |
| 33 | A | 1. FC Köln (15.) | ab Fr 08.05.2026 | 2:2 | --- |
| 34 | H | FSV Mainz 05 (11.) | Sa 16.05.2026 15:30 | 1:2 | --- |
Zuletzt bearbeitet: