Hier der Endstand:
1. SGE Frankfurt - 1.112.043.675 - (+1.050.366.425)
2. Moenchengladbach - 538.144.450 - (+476.467.200)
3. Union Berlin - 410.641.975 - (+348.964.725)
4. MSV Duisburg - 319.631.800 - (+257.954.550)
5. FC Schalke 04 - 233.846.650 - (+172.169.400)
6. FC Koeln - 194.083.225 - (+132.405.975)
--------------------------------------------------
7. VfL Wolfsburg - 123.673.625 - (+61.996.375)
8. FC St.Pauli - 122.989.450 - (+61.312.200)
9. Hamburger SV - 85.271.975 - (+23.594.725)
10. Werder Bremen - 61.677.250 - (0)
11. Dynamo Dresden - 50.329.275 - (-11.347.975)
12. Borussia Dortmund - 49.515.425 - (-12.161.825)
13. Karlsruher SC - 47.545.950 - (-14.131.300)
14. Alemannia Aachen - 45.156.125 - (-16.521.125)
15. Kaiserslautern - 32.619.300 - (-29.057.950)
16. Offenbach - 32.115.400 - (-29.561.850)
17. SC Freiburg - 28.807.775 - (-32.869.475)
---------------------------------------------------
18. Hansa Rostock - 28.574.250 - (-33.103.000)
19. Jena - 14.693.225 - (-46.984.025)
20. Vfl Osnabrueck - 2.047.050 - (-59.630.200)
Und natürlich darf die Spielerliste nicht fehlen
47. TWT - Werder Bremen - 17.224.450
136. tft - Werder Bremen - 9.169.375
190. JSP - Werder Bremen - 5.189.900
204. mex - Werder Bremen - 4.469.600
207. AST - Werder Bremen - 4.309.250
212. AW6 - Werder Bremen - 4.189.900
213. oce - Werder Bremen - 4.189.900
218. Ard - Werder Bremen - 4.088.000
306. SAS - Werder Bremen - 1.909.425
347. wsa - Werder Bremen - 1.450.000
366. nam - Werder Bremen - 1.212.250
447. SAS - Werder Bremen - 962.975
453. t^b - Werder Bremen - 897.400
515. A6W - Werder Bremen - 586.550
545. r1z - Werder Bremen - 471.775
631. FW - Werder Bremen - 276.475
715. vh - Werder Bremen - 162.625
720. DSR - Werder Bremen - 158.850
Wünsch Euch allen ein schönes und hoffentlich, mal wieder, erfolgreiches Wochenende:svw_schal: