Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Tipprunde, 9. Spieltag:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
VfL Wolfsburg|Mönchengladbach|2:1
VfB Stuttgart|FC Schalke 04|1:2
Hamburger SV|Bayer Leverkusen|0:0
Borussia Dortmund|VfL Bochum|2:0
Werder Bremen|1899 Hoffenheim|2:0
1. FC Köln|1. FSV Mainz|1:0
Eintracht Frankfurt|Hannover 96|2:1
SC Freiburg|FC Bayern München|1:2
1.FC Nürnberg|Hertha BSC Berlin|3:0
[/table]


Tipps

[table=head]Spieler|WOB-MGL|P.|STU-S04|P.|HSV-LEV|P.|DO-BO|P.|BRE-HOF|P.|K-FSV|P.|FF-H96|P.|SCF-FCB|P.|NÜ-BSC|P.|gesamt
Smartsurfer|2:1|3|1:1|0|2:2|2|1:0|1|3:1|2|1:2|0|0:0|0|0:3|1|2:0|1|10
Werdiknight|3:0|1|2:1|0|2:2|2|2:0|3|3:2|1|1:1|0|1:1|0|1:2|3|0:1|0|10
sgt.pepper|2:0|1|2:0|0|1:2|0|1:1|0|3:1|2|1:3|0|1:1|0|2:1|0|2:1|1|4
Lunatic|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Ostkurvenhuhn|3:1|1|2:3|2|0:0|3|1:0|1|3:2|1|2:2|0|1:0|2|0:3|1|1:1|0|11
elvinator|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Shorty|3:0|1|2:1|0|0:1|0|2:0|3|3:2|1|0:1|0|2:2|0|2:4|1|0:1|0|6
Kurt Cobain|3:1|1|1:1|0|1:1|2|2:0|3|4:2|2|2:1|2|2:1|3|1:3|1|1:1|0|14
Raynor|2:1|3|2:0|0|1:2|0|2:0|3|3:1|2|1:0|3|1:2|0|0:3|1|1:2|0|12
werderaner95|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
RoyKeane|2:0|1|0:0|0|1:3|0|2:0|3|3:1|2|1:0|3|2:1|3|0:3|1|0:1|0|13
el_ben|2:0|1|1:1|0|2:3|0|2:0|3|3:2|1|1:2|0|2:2|0|0:2|1|0:0|0|6
Tose|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Lewis Hamilton|2:1|3|2:2|0|1:2|0|2:1|1|3:0|1|1:1|0|1:3|0|1:3|1|1:2|0|6
Klasnic#17|3:1|1|1:2|3|1:2|0|2:1|1|3:1|2|2:1|2|1:1|0|0:2|1|1:2|0|10
jojo5223|3:1|1|1:2|3|2:2|2|2:0|3|3:1|2|1:2|0|1:1|0|0:2|1|1:0|1|13
D_R_d_C|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Felissilvestris|3:2|2|1:1|0|1:1|2|2:2|0|2:0|4|2:1|2|3:0|1|0:3|1|0:0|0|12
la_mariposa|3:1|1|2:0|0|1:2|0|1:0|1|3:1|2|2:1|2|1:1|0|1:2|3|2:0|1|10
DerWerderaner|3:1|1|2:0|0|1:1|2|1:0|1|1:0|1|2:1|2|1:1|0|2:4|1|0:1|0|8
TiJey|2:0|1|1:2|3|2:2|2|2:1|1|3:1|2|0:1|0|2:1|3|1:3|1|1:0|1|14
Ynee|1:0|2|0:2|1|0:2|0|1:2|0|2:0|4|1:2|0|2:2|0|1:0|0|2:2|0|7
zoggg|2:1|3|1:1|0|2:2|2|3:1|2|3:1|2|1:1|0|2:1|3|0:2|1|1:2|0|13
Werderfan86|2:0|1|1:0|0|1:1|2|2:0|3|2:0|4|1:0|3|1:1|0|0:2|1|0:0|0|14
matt|2:1|3|2:1|0|2:2|2|1:1|0|3:0|1|1:1|0|1:0|2|1:3|1|3:2|1|10
OceanChild|3:1|1|1:1|0|1:2|0|1:1|0|2:0|4|2:1|2|1:0|2|1:2|3|1:0|1|13
noidea83|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Klasnic #17|76
2|Roy Keane|74
3|Kurt Cobain|71
4|jojo5223|71
5|DerWerderaner|70
6|Werderfan86|67
7|Ynee|65
8|Ostkurvenhuhn|63
9|Lewis|62
10|el_ben|60
11|OceanChild|59
12|D_R_d_C|58
13|Shorty|58
14|la_mariposa|58
15|zoggg|58
16|sgt.pepper|57
17|TiJey|57
18|Werdiknight|56
19|Raynor|56
20|Smartsurfer|51
21|elvinator|48
22|Tose|47
23|werderaner95|45
24|matt|43
25|Lunatic|38
26|Felissilvestris|32
27|noidea83|21
[/table]
 
Meine Tipps wurden nicht berücksichtigt.

bitte korrigieren.


Tippabgabe per PM erfolgte am 05.10.2009 um 14:27Uhr

ich habe deine PN nicht bekommen. aber ich glaube dir mal, weil du sonst immer einer der ersten bist, die abgeben.

ist jetzt das erste mal vorgekommen aber wer auf nummer sicher gehen will, wäre es vl sinnvoll, wenn ihr eine lesebestätigung für eure tipps anhängt, dann sind beide seiten abgesichert. nur so n vorschlag.
 
Ich möchte mich an dieser Stelle mal kurz beim Ha Ess Vau bedanken!!! :eek:
An meiner raren Ausbeute von bisher doch schon insgesamt vier DreiPunkteSpielen war dieser unser aller LieblingsFußballVerein dreimal beteiligt! :D :tnx:
 
Auf geht's in den 10. Spieltag! :svw_schal:

Ich denke gegen Bochum sind 3 Punkte drin! :svw_applaus:

BTW: Der Rekord, der Wiese unterboten wurde/wird. Gilt der nur für Bundesligaspieltminuten oder überhaupt?
 
Back
Top