Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Mach dir nichts draus... :p

Ich hab aber auch ein Pech die letzten Spieltage.. Ich tippe meist in die richtige Richtung aber ein verflixtes Tor machts dann immer kaputt... Trotzdem kann ich mit meinem Ergebnis diesen Spieltag leben, wenn morgen noch ein paar Punkte dazukommen sollten.

ich kann bis jetzt überhaupt nicht damit leben!

ich glaube bis jetzt hab ich 3 punkte.

dann muss ich meinen 2.platz wohl vorläufig abgeben :(

scheiß länderspiele, bringen alles durcheinander :(
 
ich kann bis jetzt überhaupt nicht damit leben!

ich glaube bis jetzt hab ich 3 punkte.

dann muss ich meinen 2.platz wohl vorläufig abgeben :(

scheiß länderspiele, bringen alles durcheinander :(

wie hast du das Werder Spiel getippt?
Wenn das richtig sein sollte, hast du direkt 7 Punkte, mit ein bißchen Glück noch das andere Spiel richtig, und dann können es im Bestfall so gar noch 10 Punkte werden.. Kann also alles ganz schnell gehen, abwarten. ;)
 
Tipprunde, 5. Spieltag:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
VfL Wolfsburg|Bayer Leverkusen|2:3
Hamburger SV|VfB Stuttgart|3:1
Borussia Dortmund|FC Bayern München|1:5
1899 Hoffenheim|VfL Bochum|3:0
Werder Bremen|Hannover 96|0:0
1. FC Köln|FC Schalke 04|1:2
SC Freiburg|Eintracht Frankfurt|0:2
1. FSV Mainz|Hertha BSC Berlin|2:1
1.FC Nürnberg|Mönchengladbach|1:0
[/table]

Tipps

[table=head]Spieler|WOB-LEV|P.|HSV-STU|P.|DO-FCB|P.|HOF-BO|P.|SVW-H96|P.|K-S04|P.|SCF-FF|P.|FSV-BSC|P.|NÜ-MGL|P.|gesamt
Smartsurfer|2:0|0|1:1|0|0:2|1|2:1|1|3:0|0|1:3|1|1:1|0|1:0|2|1:2|0|5
Werdiknight|1:1|0|3:2|1|1:2|1|2:0|1|4:1|0|0:2|1|1:0|0|1:1|0|1:1|0|4
sgt.pepper|2:1|0|2:1|1|2:1|0|2:0|1|3:0|0|1:2|3|0:1|1|2:1|3|1:1|0|9
Luatic|3:1|0|1:1|0|1:2|1|2:0|1|4:0|0|2:1|0|1:1|0|2:2|0|2:1|2|4
Ostkurvenhuhn|2:2|0|3:1|3|1:1|0|2:0|1|4:1|0|0:2|1|1:2|1|2:1|3|0:1|0|9
elvinator|1:1|0|2:1|1|1:3|1|2:0|1|3:1|0|0:2|1|1:2|1|0:1|0|1:1|0|5
Shorty|2:2|0|1:2|0|1:3|1|2:1|1|3:0|0|0:1|2|0:0|0|1:0|2|2:1|2|8
Kurt Cobain|2:2|0|2:1|1|1:3|1|2:1|1|4:1|0|1:0|0|2:0|0|2:1|3|1:1|0|6
Raynor|2:1|0|1:2|0|1:2|1|2:0|1|3:0|0|1:1|0|1:0|0|1:1|0|1:2|0|2
werderaner95|2:1|0|3:1|3|2:1|0|2:0|1|4:1|0|1:2|3|2:2|0|1:3|0|0:1|0|7
RoyKaene|2:2|0|2:1|1|1:3|1|3:0|3|4:1|0|0:2|1|1:1|0|1:0|2|2:0|1|9
el_ben|3:2|0|2:1|1|2:2|0|2:0|1|4:0|0|1:3|1|1:1|0|1:2|0|0:0|0|3
Tose|2:2|0|1:3|0|1:4|1|1:1|0|4:0|0|3:2|0|3:1|0|2:0|1|1:2|0|2
Lewis Hamilton|2:2|0|2:1|1|1:3|1|1:0|1|3:1|0|1:1|0|1:2|1|0:1|0|2:2|0|4
Klasnic#17|2:1|0|3:1|3|1:3|1|2:0|1|3:1|0|1:1|0|1:1|0|1:1|0|2:1|2|7
jojo5223|2:1|0|0:2|0|3:1|0|2:0|1|3:0|0|1:0|0|1:1|0|2:1|3|2:2|0|4
D_R_d_C|2:2|0|2:2|0|0:3|1|1:1|0|3:0|0|1:0|0|2:2|0|1:0|2|1:2|0|3
Felissilvestris|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
la_mariposa|2:1|0|1:0|1|1:2|1|2:0|1|3:0|0|1:0|0|1:1|0|1:2|0|2:1|2|5
DerWerderaner|2:1|0|2:1|1|1:1|0|2:0|1|3:1|0|1:1|0|2:2|0|0:0|0|1:1|0|2
TiJey|2:1|0|2:0|2|0:2|1|1:0|1|3:1|0|0:2|1|0:0|0|1:2|0|0:1|0|5
Ynee|1:2|2|0:0|0|1:1|0|2:0|1|4:0|0|1:3|1|1:1|0|0:1|0|2:1|2|6
zoggg|-|0|2:2|0|-|0|-|0|3:1|0|0:2|1|-|0|-|0|-|0|1
Werderfan86|1:0|0|1:1|0|1:1|0|1:0|1|3:1|0|1:1|0|0:0|0|1:1|0|1:0|3|4
matt|-|0|2:2|0|-|0|-|0|4:0|0|0:1|2|-|0|-|0|-|0|2
OceanChild|2:2|0|1:2|0|1:1|0|2:0|1|3:0|0|1:2|3|1:2|1|1:1|0|2:2|0|5
noidea83|1:2|2|1:1|0|1:3|1|2:1|1|3:0|0|0:2|1|0:0|0|1:1|0|1:2|0|5
[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Klasnic #17|44
2|Kurt Cobain|41
3|D_R_d_C|40
4|DerWerderaner|38
5|Werderfan86|36
6|elvinator|35
7|Roy Keane|35
8|Ynee|35
9|el_ben|34
10|sgt.pepper|32
11|Lunatic|32
12|Tose|32
13|Shorty|31
14|werderaner95|31
15|zoggg|31
16|Ostkurvenhuhn|30
17|Lewis|30
18|jojo5223|30
19|TiJey|30
20|OceanChild|30
21|Werdiknight|29
22|matt|27
23|Raynor|26
24|la_mariposa|26
25|Smartsurfer|22
26|noidea83|21
27|Felissilvestris|20
[/table]
 
Back
Top