Tippspiel WOL Online Liga (1. und 2. Liga) - TIPPER GESUCHT :-)

Tipprunde, 4. Spieltag:

[table=head]Heim|Auswärts|Ergebnis
FC Bayern München|VfL Wolfsburg|3:0
VfB Stuttgart|1.FC Nürnberg|0:0
Hertha BSC Berlin|Werder Bremen|2:3
Hamburger SV|1. FC Köln|3:1
FC Schalke 04|SC Freiburg|0:1
Bayer Leverkusen|VfL Bochum|2:1
Hannover 96|1899 Hoffenheim|0:1
Eintracht Frankfurt|Borussia Dortmund|1:1
Mönchengladbach|1. FSV Mainz|2:0
[/table]

Tipps

[table=head]Spieler|FCB-WOB|P.|STU-FCN|P.|BSC-SVW|P.|HSV-K|P.|S04-SCF|P.|LEV-BO|P.|H96-HOF|P.|FF-DO|P.|MGL-FSV|P.|gesamt
Smartsurfer|2:2|0|3:1|0|0:2|1|2:1|1|4:1|0|2:0|1|1:1|0|1:2|0|1:2|0|3
Werdiknight|2:1|1|3:0|0|2:3|4|4:1|1|2:0|0|2:0|1|1:1|0|1:1|3|2:1|1|11
sgt.pepper|1:2|0|2:0|0|1:3|1|2:0|2|2:0|0|3:1|1|1:3|1|1:2|0|1:3|0|5
Luatic|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|-|0|0
Ostkurvenhuhn|1:2|0|3:1|0|0:0|0|2:0|2|2:0|0|2:0|1|0:3|1|0:2|0|3:2|1|5
elvinator|0:2|0|3:1|0|0:1|2|2:1|1|3:0|0|2:2|0|1:3|1|1:1|3|1:2|0|7
Shorty|2:2|0|1:0|0|1:1|0|3:2|1|2:0|0|2:1|3|1:2|2|1:3|0|1:1|0|6
Kurt Cobain|1:1|0|3:0|0|1:2|2|2:0|2|1:1|0|2:0|1|1:3|1|1:2|0|2:0|3|9
Raynor|2:2|0|3:1|0|1:2|2|2:0|2|2:0|0|3:0|1|1:1|0|0:1|0|1:0|1|6
werderaner95|1:2|0|3:0|0|1:3|1|2:0|2|2:0|0|3:1|1|0:1|3|0:2|0|1:2|0|7
RoyKaene|2:1|1|2:0|0|0:2|1|3:1|3|3:0|0|3:0|1|1:3|1|0:2|0|1:1|0|7
el_ben|2:2|0|2:0|0|1:2|2|3:1|3|1:1|0|2:0|1|0:2|1|0:2|0|1:1|0|7
Tose|2:2|0|3:1|0|0:3|1|3:2|1|1:0|0|3:1|1|1:1|0|1:3|0|2:2|0|3
Lewis Hamilton|2:2|0|2:0|0|0:2|1|3:1|3|3:0|0|2:1|3|1:3|1|0:1|0|2:1|1|9
Klasnic#17|3:2|1|2:1|0|1:3|1|3:1|3|3:0|0|3:1|1|2:2|0|1:2|0|2:1|1|7
jojo5223|2:2|0|3:1|0|1:2|2|3:0|1|4:1|0|2:0|1|1:1|0|0:1|0|1:1|0|4
D_R_d_C|2:2|0|2:0|0|0:3|1|2:0|2|2:1|0|3:3|0|1:2|2|1:1|3|2:1|1|9
Felissilvestris|2:3|0|3:0|0|0:3|1|4:0|1|2:0|0|3:1|1|2:2|0|1:1|3|2:1|1|7
la_mariposa|2:2|0|2:0|0|1:3|1|1:0|1|2:0|0|2:1|3|1:2|2|2:2|2|1:1|0|9
DerWerderaner|2:1|1|2:0|0|1:2|2|2:1|1|3:1|0|3:2|2|1:1|0|2:2|2|2:0|3|11
TiJey|2:1|1|2:0|0|1:3|1|2:0|2|3:1|0|3:0|1|2:2|0|1:2|0|0:1|0|5
Ynee|0:2|0|2:1|0|0:3|1|1:1|0|1:0|0|3:0|1|0:1|3|1:2|0|0:1|0|5
zoggg|2:2|0|2:1|0|1:3|1|2:1|1|3:1|0|3:0|1|1:3|1|1:3|0|2:1|1|5
Werderfan86|1:0|1|1:0|0|1:2|2|1:0|1|1:0|0|1:0|2|0:0|0|0:0|2|1:0|1|9
matt|1:1|0|4:0|0|0:2|1|1:2|0|0:0|0|1:0|2|3:2|0|0:2|0|2:1|1|4
OceanChild|1:3|0|2:0|0|1:3|1|1:0|1|2:0|0|1:1|0|2:2|0|1:2|0|1:2|0|2[/table]


*****

Rangliste

[table=head]Platz|Spieler|Punkte
1|Klasnic #17|37
2|D_R_d_C|37
3|DerWerderaner|36
4|Kurt Cobain|35
5|Werderfan86|32
6|el_ben|31
7|elvinator|30
8|Tose|30
9|zoggg|30
10|Ynee|29
11|Lunatic|28
12|Roy Keane|26
13|Lewis|26
14|jojo5223|26
15|Werdiknight|25
16|TiJey|25
17|matt|25
18|OceanChild|25
19|Raynor|24
20|werderaner95|24
21|sgt.pepper|23
22|Shorty|23
23|Ostkurvenhuhn|21
24|la_mariposa|21
25|Felissilvestris|20
26|Smartsurfer|17
[/table]
 
Wenn man bedenkt, wie es begonnen hat, ist dieser 15. Platz in der Gesamtwertung (und die Tatsache, wen ich hier an diesem Spieltag alles überholt bzw. entscheidend distanziert habe :cool:) wie eine Meisterschaft... :D
 
...das sehe ich ja jetzt erst...

Platz 1 in der Spieltagswertung gemeinsam mit dem Werderaner... :D

So geht Tippspiel heute. :applaus:
 
Back
Top