Herzlich Willkommen allen Userinnen und Usern des Werderforums beim etwas anderen Tippspiel!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Mitmachen kann jeder! Quereinsteiger immer erwünscht!!!!
Ich hoffe ihr seid wieder zahlreich dabei!
Die Regeln sind ganz einfach:
Am Ende des Startposts stehen Fragen zum kommenden Spieltag.
Diese müsst ihr beantworten und in den Thread posten. Es ist also keine PN an mich notwendig.
Hinter den Fragen sieht man auch die Punkte, die es für die richtige Antwort, bzw. für das beste Ergebnis gibt.
Wählt aus den Fragen 1-6 eine aus, bei der sich, wenn ihr sie richtig beantwortet, die Punkte verdoppeln und macht sie kenntlich. (fett markieren, mit nem "x" versehen oder farbig machen) Wer es vergisst, bekommt keine Frage verdoppelt!
Aber Achtung! Die Verdopplung der Punkte gibt es nur für die richtige Antwort und nicht für den besten Wert, falls eine Frage nicht richtig beantwortet wurde.
Jeder Tipp kann bis zur Deadline geändert werden - ABER!!! Schreibt in den Thread, dass ihr was ändern möchtet und macht das nicht einfach, sonst bekomme ich das evtl. nicht mit!
Nach dem Spieltag, werde ich eure Antworten mit den Daten aus dem Kicker/ Bundesliga.de/ sport.de/ Flashscore usw, vergleichen.
Wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Spieltagssieger.
Bei Punktegleichheit gewinnt Die- bzw. Derjenige, die/der mehr Fragen richtig beantwortet hat.
Gesamtsieger der Saison, wird Die- / oder Derjenige, mit den meisten Spieltagssiegen
@Exil-Ostfriese
@Karlsson
Sieger der aktuellen Saison:
1. DFB - Pokalrunde: @gersche
1. Spieltag (WOB - SVW): @Ewiger Fan // @Whythat
2. Spieltag (SVW - VfB): @ThoKoe
3. Spieltag (BVB - SVW): @hoopje ( @HanseatCoco )
4. Spieltag (SVW - Frankfurt): @schlö
5. Spieltag (Bochum - SVW): @gersche
6. Spieltag: (SVW - Augsburg): @Hanodo
7. Spieltag: (Leverkusen - SVW): @Dennis81
8. Spieltag: (SVW - Gladbach): @Bea92
9. Spieltag: (Hoffenheim - SVW): @Cortex
10. Spieltag: (SVW - Mainz): @Micoud23
2. DFB - Pokalrunde: @Sand-Sturm
11. Spieltag: (Freiburg - SVW): @meister4ever
12. Spieltag: (SVW - Hertha): @Whythat
13. Spieltag: (SVW - Schalke): @Cortex // @gersche
14. Spieltag: (FCB - SVW): @TheCulprit
15. Spieltag: (SVW - RBL): @Flutlicht82 // Sieger Langzeitfragen @Micoud23
16. Spieltag: (Köln - SVW): @zockerlars
17. Spieltag: (SVW - Union): @dermentalist
18. Spieltag: (SVW - WOB): @BasT82
19. Spieltag: (VfB - SVW): @schlö
20. Spieltag: (SVW - BVB): @Flansch
Grünes Trikot nach dem 20. Spieltag (Gesamtwertung - Punktebeste/r)
Zockerlars (178 Punkte)
Cortex (178)
Bergtrikot nach dem 20. Spieltag (Gesamtwertung - Die meisten Fragen richtig)
Flansch (35 Fragen)
Blaues Trikot (die meisten richtige Antworten an einem Spieltag)
Ewiger Fan 71,4% (5 von 7)
Gelbes Trikot (Aktuell Führender) - Spieltagssiege, mit 3 Siegen auf dem 1. Platz:
Dahinter mit je 2 Siegen
Whythat
Cortex
Micoud23
schlö
Je einen Sieg haben
Ewiger Fan
ThoKoe
HanseatCoco (ehemals hoopje)
Hanodo
Dennis 81
Bea92
Sand-Sturm
meister4ever
TheCulprit
Flutlicht82
Zockerlars
dermentalist
BasT82
Flansch
Anmeldeschluss Samstag, 18.02.2023, 
Und hier die Fragen zum 21. Spieltag:
| Tipp | Frage | Treffer | bestes Ergebnis | Auswertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergebnis: Frankfurt - Werder (genaues Ergebnis) | 7 | / | nach Spieltag 21 |
| 2 | Wie oft werden wir gefoult? (Statistik Kicker) https://www.kicker.de/werder-bremen/team-statistiken/bundesliga/2022-23 | 5 | 2 | nach Spieltag 21 |
| 3 | In der wie vielten Minute gibt es die erste gelbe Karte in unserem Spiel? (egal für wen) | 8 | 3 | nach Spieltag 21 |
| 4 | Wie viele Einwürfe bekommt Werder? (Der Durchschnitt der letzten 5 Werderspiele liegt bei 16,6 Einwürfe pro Spiel) (Statistik Flashscore) | 6 | 2 | nach Spieltag 21 |
| 5 | Bekommt Niklas Stark am Samstag die fünfte gelbe Karte? (ja 3 / nein 2) | 3 | 2 | nach Spieltag 21 |
| 6 | Ergebnis: Newcastle United (Platz 4) - FC Liverpool (Platz 10) (aus Sicht der Liverpooler) (S/U/N) | 3 | / | nach Spieltag 21 |
| LZ | Seit Einführung der 3-Punkte-Regel reichten 40 Punkte in jedem Fall, um Tabellenfünfzehnter in der 1. Liga zu werden. Die geringste Punktzahl eines Tabellen-15. betrug: 31 Punkte. Wieviel Punkte wird der 15. der 1. Liga am Ende der Saison auf dem Konto haben? | 7 | 3 | nach Spieltag 34 |

TIPPS:
| 42 Teilnehmer | Tipp1 | Tipp2 | Tipp3 | Tipp4 | Tipp5 | Tipp6 | LZ | MrDave7 | 1:4 | 17 | 17 | 7 | ja | N | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewiger Fan | 2:2 | 13 | 44 | 12 | nein | U | 33 | ||||||||
| Werder Dirk | 1:1 | 18 | 43 | 8 | ja | U | 38 | ||||||||
| jannek03 | 1:3 | 19 | 24 | 14 | ja | S | 35 | ||||||||
| Wattwerderwurm | 2:2 | 17 | 34 | 10 | ja | U | 38 | ||||||||
| brementerrier | 2:2 | 15 | 12 | 17 | nein | U | 36 | ||||||||
| andy0606 | 1:2 | 9 | 33 | 25 | nein | S | 34 | ||||||||
| BasT82 | 1:3 | 15 | 21 | 19 | nein | U | 32 | ||||||||
| OFW | 0:1 | 14 | 7 | 14 | ja | N | 39 | ||||||||
| PrinzHF | 1:2 | 17 | 17 | 17 | ja | S | 35 | ||||||||
| T0RSTIN0 | 3:1 | 13 | 17 | 22 | ja | N | 37 | ||||||||
| Exil-Ostfriese (G) | 1:2 | 21 | 23 | 11 | ja | U | 33 | ||||||||
| Sand-Sturm | 2:2 | 12 | 15 | 18 | nein | S | 34 | ||||||||
| Ex-Achimer_2.0 | 2:4 | 23 | 18 | 18 | ja | S | 34 | ||||||||
| meister4ever | 3:1 | 18 | 27 | 15 | ja | U | 35 | ||||||||
| gersche | 0:3 | 10 | 26 | 15 | nein | S | 33 | ||||||||
| sergeant_mumm | 2:2 | 10 | 17 | 15 | nein | U | 33 | ||||||||
| Simos | 3:1 | 16 | 13 | 12 | ja | U | 31 | ||||||||
| Opalo | 2:1 | 18 | 14 | 23 | ja | N | 34 | ||||||||
| svw1311 | 2:3 | 16 | 23 | 21 | nein | U | 38 | ||||||||
| G. Schlepper | 2:2 | 18 | 26 | 17 | nein | U | 33 | ||||||||
| The Culprit | 1:1 | 13 | 23 | 10 | nein | S | 36 | ||||||||
| Zockerlars47 | 2:3 | 13 | 24 | 20 | nein | U | 36 | ||||||||
Flansch
| 2:1 | 14 | 28 | 14 | ja | U | 35 | ||||||||
| schlö | 1:1 | 13 | 11 | 14 | ja | N | 36 | ||||||||
| Ailton10 | 2:2 | 13 | 36 | 12 | nein | S | 34 | ||||||||
| Whythat | 0:1 | 11 | 24 | 16 | ja | N | 34 | ||||||||
| HanseatCoco | 2:3 | 14 | 27 | 17 | ja | S | 37 | ||||||||
| Bea92 | 1:2 | 12 | 24 | 15 | ja | N | 35 | ||||||||
| dermentalist | 1:1 | 14 | 36 | 16 | nein | S | 35 | ||||||||
| Everton_1878 | 2:1 | 18 | 21 | 21 | ja | U | 31 | ||||||||
| Weserpizarro24 | 3:1 | 12 | 20 | 15 | ja | S | 35 | ||||||||
| rudi1980 | 1:3 | 17 | 9 | 14 | ja | S | 37 | ||||||||
| Dennis81 | 1:1 | 11 | 43 | 14 | ja | U | 34 | ||||||||
| Cortex | 2:0 | 13 | 25 | 13 | ja | S | 33 | ||||||||
| kiwiundole | 0:2 | 15 | 19 | 13 | ja | S | 36 | ||||||||
| DarthWerder | 2:2 | 17 | 29 | 28 | nein | U | 32 | ||||||||
| Micoud23 | 1:3 | 12 | 23 | 17 | nein | S | 32 | ||||||||
| Mrsvenson | 1:1 | 15 | 37 | 16 | nein | S | 34 | ||||||||
| janstoike | 3:1 | 16 | 12 | 12 | ja | S | 32 | ||||||||
| Quasikasn | 1:1 | 13 | 24 | 14 | nein | U | 33 | ||||||||
| Flutlicht82 | 3:2 | 13 | 11 | 17 | ja | N | 35 |
[TR] [/TR]
| 42 Teilnehmer | Tipp 1 | Tipp 2 | Tipp 3 | Tipp 4 | Tipp 5 | Tipp 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| richtiges Ergebnis | 2:0 | 15 | 40 | 18 | ja | S | * |
| Cortex | 2:0 | 13 | 25 | 13 | ja | S | 16 |
| Ex-Achimer_2.0 | 2:4 | 23 | 18 | 18 | ja | S | 12 |
| kiwiundole | 0:2 | 15 | 19 | 13 | ja | S | 11 |
| Mrsvenson | 1:1 | 15 | 37 | 16 | nein | S | 11 |
| Sand-Sturm | 2:2 | 12 | 15 | 18 | nein | S | 9 |
| rudi1980 | 1:3 | 17 | 9 | 14 | ja | S | 9 |
| PrinzHF | 1:2 | 17 | 17 | 17 | ja | S | 9 |
| janstoike | 3:1 | 16 | 12 | 12 | ja | S | 9 |
| jannek03 | 1:3 | 19 | 24 | 14 | ja | S | 9 |
| Dennis81 | 1:1 | 11 | 43 | 14 | ja | U | 9 |
| Weserpizarro24 | 3:1 | 12 | 20 | 15 | ja | S | 6 |
| Werder Dirk | 1:1 | 18 | 43 | 8 | ja | U | 6 |
| HanseatCoco | 2:3 | 14 | 27 | 17 | ja | S | 6 |
| Whythat | 0:1 | 11 | 24 | 16 | ja | N | 6 |
| Simos | 3:1 | 16 | 13 | 12 | ja | U | 6 |
| Opalo | 2:1 | 18 | 14 | 23 | ja | N | 6 |
| Exil-Ostfriese (G) | 1:2 | 21 | 23 | 11 | ja | U | 6 |
| brementerrier | 2:2 | 15 | 12 | 17 | nein | U | 5 |
| BasT82 | 1:3 | 15 | 21 | 19 | nein | U | 5 |
| Wattwerderwurm | 2:2 | 17 | 34 | 10 | ja | U | 3 |
| The Culprit | 1:1 | 13 | 23 | 10 | nein | S | 3 |
| T0RSTIN0 | 3:1 | 13 | 17 | 22 | ja | N | 3 |
| schlö | 1:1 | 13 | 11 | 14 | ja | N | 3 |
| OFW | 0:1 | 14 | 7 | 14 | ja | N | 3 |
| MrDave7 | 1:4 | 17 | 17 | 7 | ja | N | 3 |
| Micoud23 | 1:3 | 12 | 23 | 17 | nein | S | 3 |
| meister4ever | 3:1 | 18 | 27 | 15 | ja | U | 3 |
| gersche | 0:3 | 10 | 26 | 15 | nein | S | 3 |
| Flutlicht82 | 3:2 | 13 | 11 | 17 | ja | N | 3 |
| Flansch | 2:1 | 14 | 28 | 14 | ja | U | 3 |
| Everton_1878 | 2:1 | 18 | 21 | 21 | ja | U | 3 |
| dermentalist | 1:1 | 14 | 36 | 16 | nein | S | 3 |
| Bea92 | 1:2 | 12 | 24 | 15 | ja | N | 3 |
| andy0606 | 1:2 | 9 | 33 | 25 | nein | S | 3 |
| Ailton10 | 2:2 | 13 | 36 | 12 | nein | S | 3 |
| Zockerlars47 | 2:3 | 13 | 24 | 20 | nein | U | 0 |
| svw1311 | 2:3 | 16 | 23 | 21 | nein | U | 0 |
| sergeant_mumm | 2:2 | 10 | 17 | 15 | nein | U | 0 |
| Quasikasn | 1:1 | 13 | 24 | 14 | nein | U | 0 |
| G. Schlepper | 2:2 | 18 | 26 | 17 | nein | U | 0 |
| Ewiger Fan | 2:2 | 13 | 44 | 12 | nein | U | 0 |
| DarthWerder | 2:2 | 17 | 29 | 28 | nein | U | 0 |
Zuletzt bearbeitet:



