Läuft auch überraschend gut. Weiß gar nicht wie ich es geschafft habe an Platz 2 zu stehen. 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.

.| Platz | Spieler | Bonuspunkte | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werderphilipp96 | 10 | 29 | 27 | 26 | 92 |
| 2 | Brotmann | 8 | 29 | 28 | 24 | 89 |
| 3 | Svartur | 5 | 31 | 20 | 22 | 78 |
| 4 | Lummerlandbewohner | 1 | 27 | 24 | 24 | 76 |
| 5 | WeizenOlli | 0 | 22 | 23 | 23 | 68 |
| 6 | Jarvis | 0 | 26 | 16 | 19 | 61 |
| 7 | werderfan0406 | 0 | 19 | 23 | 18 | 60 |
| 8 | ner0x | 1 | 17 | 17 | 24 | 59 |
| 9 | oglutz | 0 | 19 | 21 | 18 | 58 |
| 10 | WOMLSascha | 1 | 0 | 26 | 22 | 49 |
| 11 | LotteS | 0 | 15 | 25 | 0 | 40 |

What?6. Nenne einen Teilnehmer, der diese Runde ganz wenige Punkte erhalten wird.
WOMLSascha 1
7. Erzähle einen kurzen Witz.
HSV wird Meister 2


Ich habe es nicht gesagt, weil ich es geglaubt habe, sondern weil ich glaubte, dass es die meisten nennen.Ich weiß, dass ich wahrscheinlich oft gegen eure Antworten gehe, aber 5 die meinen ich hole die wenigsten? Jetzt bin ich traurig![]()

Ja?Neue Fragen muss ich mir noch überlegen. Kommen im Laufe der Restwoche.


