J
Jarvis
Guest
Herbert?Schon wieder 0.
It goes.me on the pointer![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Hinweis: This feature may not be available in some browsers.
Herbert?Schon wieder 0.
It goes.me on the pointer![]()

Queen wäre mein Siegertipp.
Btw.: Wer auch immer mit Simon und Jan angetreten ist: Stark!

Alles besser, als Queen, die Aerzte oder die Hosen zum droelfzigsten Mal![]()
Immerhin hab ich auch schon welche, muss also keine Angst haben wegen Geschmacklosigkeit disqualifiziert zu werden 
NopeHaste mir aber nicht durchgegeben, glaub ich...![]()
| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatsteaks - Hand in Hand | 44 | |
| 2 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 40 | |
| 3 | Queen - Under Pressure | 39 | |
| 4 | Among Thieves - Consequence | 27 | |
| 5 | Simon und Jan - Weil ich kann | 26 | |
| 6 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 26 | |
| 7 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 24 | |
| 8 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 21 | |
| 9 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 20 | |
| 10 | Kingcrow - The Moth | 19 | |
| 11 | Slowdive - Star Roving | 18 | |
| 12 | Die Toten Hosen - Madelaine | 16 | |
| 13 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 16 | |
| 14 | Les Discrets - Song for Mountains | 16 | |
| 15 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 16 | |
| 16 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 17 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 18 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 14 | |
| 19 | Not Available - Dangerous | 14 | |
| 20 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 13 | |
| 21 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 22 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 10 | |
| 23 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 10 | |
| 24 | Carpark North - Renegade | 8 | |
| 25 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 8 | |
| 26 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 6 | |
| 27 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 28 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 6 | |
| 29 | Kmpfsprt - Schwarz | 5 | |
| 30 | Rhapsody - Unholy Warcry | 5 | |
| 31 | Sonnbrand - Freunde | 4 | |
| 32 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 3 | |
| 33 | Sting - Little Wing | 2 | |
| 34 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 35 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 36 | Lascar - Last Sea | 0 | |
| 37 | Ratatat - Rome | 0 |
Das stimmt, und das obwohl ich 2 von 3 Genannten Punkte gegeben habeImmerhin hab ich auch schon welche, muss also keine Angst haben wegen Geschmacklosigkeit disqualifiziert zu werden
![]()


Aber keiner von den von mir eben genannten!| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatsteaks - Hand in Hand | 44 | |
| 2 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 40 | |
| 3 | Queen - Under Pressure | 39 | |
| 4 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 31 | |
| 5 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 29 | |
| 6 | Among Thieves - Consequence | 28 | |
| 7 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 27 | |
| 8 | Simon und Jan - Weil ich kann | 26 | |
| 9 | Slowdive - Star Roving | 24 | |
| 10 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 23 | |
| 11 | Kingcrow - The Moth | 21 | |
| 12 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 21 | |
| 13 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 20 | |
| 14 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 18 | |
| 15 | Die Toten Hosen - Madelaine | 16 | |
| 16 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 16 | |
| 17 | Les Discrets - Song for Mountains | 16 | |
| 18 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 16 | |
| 19 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 20 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 21 | Not Available - Dangerous | 14 | |
| 22 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 23 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 10 | |
| 24 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 10 | |
| 25 | Carpark North - Renegade | 8 | |
| 26 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 8 | |
| 27 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 28 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 6 | |
| 29 | Kmpfsprt - Schwarz | 5 | |
| 30 | Rhapsody - Unholy Warcry | 5 | |
| 31 | Sonnbrand - Freunde | 4 | |
| 32 | Ratatat - Rome | 4 | |
| 33 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 3 | |
| 34 | Sting - Little Wing | 2 | |
| 35 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 36 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 37 | Lascar - Last Sea | 0 |

DU auf gar keinen Fall!
Ich habe allem Bekannten nix gegeben - da war ich eisern diese Runde
Edit: Ok, einer war doch dabei, hatte ich vergessenAber keiner von den von mir eben genannten!
Dritte Wahl hätte ich sicher mehr Punkte gegeben, wenn ich das Lied nicht schon X mal gehört hätte.![]()

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatsteaks - Hand in Hand | 47 | |
| 2 | Queen - Under Pressure | 46 | |
| 3 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 40 | |
| 4 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 32 | |
| 5 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 31 | |
| 6 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 29 | |
| 7 | Among Thieves - Consequence | 28 | |
| 8 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 26 | |
| 9 | Simon und Jan - Weil ich kann | 26 | |
| 10 | Slowdive - Star Roving | 24 | |
| 11 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 23 | |
| 12 | Kingcrow - The Moth | 22 | |
| 13 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 22 | |
| 14 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 21 | |
| 15 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 20 | |
| 16 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 18 | |
| 17 | Die Toten Hosen - Madelaine | 18 | |
| 18 | Carpark North - Renegade | 16 | |
| 19 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 16 | |
| 20 | Les Discrets - Song for Mountains | 16 | |
| 21 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 16 | |
| 22 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 23 | Not Available - Dangerous | 14 | |
| 24 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 25 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 26 | Kmpfsprt - Schwarz | 9 | |
| 27 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 8 | |
| 28 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 29 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 6 | |
| 30 | Rhapsody - Unholy Warcry | 5 | |
| 31 | Ratatat - Rome | 4 | |
| 32 | Sonnbrand - Freunde | 4 | |
| 33 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 3 | |
| 34 | Sting - Little Wing | 2 | |
| 35 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 36 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 37 | Lascar - Last Sea | 0 |

| Platz | Beitrag | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatsteaks - Hand in Hand | 59 | |
| 2 | Queen - Under Pressure | 46 | |
| 3 | Dritte Wahl - Der Himmel über uns | 42 | |
| 4 | Die Ärzte - Das ist Rock 'n Roll | 34 | |
| 5 | The Wolfgangs - Cannibal Family | 32 | |
| 6 | Lebanon Hanover - Kiss Me Until My Lips Fall Off | 30 | |
| 7 | Among Thieves - Consequence | 28 | |
| 8 | Nightwish - Ghost, Love, Score | 26 | |
| 9 | Simon und Jan - Weil ich kann | 26 | |
| 10 | Die Toten Hosen - Madelaine | 25 | |
| 11 | Slowdive - Star Roving | 24 | |
| 12 | Sir Veja - Peace, Love & Shake Your Ass | 24 | |
| 13 | Deichkind - Der Flohmarkt ruft | 23 | |
| 14 | Kingcrow - The Moth | 22 | |
| 15 | Kissin' Dynamite - I've got the Fire | 22 | |
| 16 | John Lee Hooker feat. Van Morrison - The Healing Game | 21 | |
| 17 | Carpark North - Renegade | 21 | |
| 18 | Gary Moore - I Love You More Than You'll Ever Know | 20 | |
| 19 | A Place to Bury Strangers - Just out of Reach | 18 | |
| 20 | Dropkick Murphys - Heroes From Our Past | 16 | |
| 21 | Les Discrets - Song for Mountains | 16 | |
| 22 | L.A. Salami - She Said Sorry | 14 | |
| 23 | Not Available - Dangerous | 14 | |
| 24 | The Majority Says - Run Alone | 14 | |
| 25 | Sonnbrand - Freunde | 14 | |
| 26 | Kmpfsprt - Schwarz | 13 | |
| 27 | Thobbe Englund - Illuminati | 12 | |
| 28 | Rockin' 1000 - Smells like Teen Spirit | 12 | |
| 29 | Aretha Franklin - I Never Loved A Man | 8 | |
| 30 | Ian Brown - Keep what ya got | 6 | |
| 31 | Rhapsody - Unholy Warcry | 5 | |
| 32 | Ratatat - Rome | 4 | |
| 33 | Clean Bandit ft. Zara Larsson - Symphony | 3 | |
| 34 | Sting - Little Wing | 2 | |
| 35 | ASP - Und wir tanzten | 0 | |
| 36 | Herbert Grönemeyer - Onur | 0 | |
| 37 | Lascar - Last Sea | 0 |
Ich kann auch für viel nix und werde dauernd Ups, ich muss meine Wortwahl ändernKann ich doch nix fuer, dass er einen so super Beitrag eingereicht hat![]()
